2017年2月mpv销量排行榜 2017年2月MPV销量排行榜1-41名
2017年2月mpv销量排行榜 2017年2月MPV销量排行榜1-41名
2017年2月MPV销量排行1-41名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 41261 | 101393 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 23036 | 54955 |
3 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 12953 | 25276 |
4 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 10208 | 26278 |
5 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 8013 | 16494 |
6 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 6570 | 15671 |
7 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 5980 | 13119 |
8 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 5125 | 18783 |
9 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 4366 | 6504 |
10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 4209 | 10639 |
11 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 2406 | 5664 |
12 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2113 | 5010 |
13 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 1989 | 3193 |
14 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 1592 | 4466 |
15 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 1422 | 2672 |
16 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1386 | 3508 |
17 | 伽途 | 福田汽车 | 伽途 | 1373 | 3009 |
18 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 1333 | 4193 |
19 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 1273 | 3453 |
20 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1269 | 2992 |
21 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 1088 | 1765 |
22 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 昌河 | 1046 | 2461 |
23 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 844 | 1482 |
24 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 664 | 976 |
25 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 602 | 1518 |
26 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 511 | 1713 |
27 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 500 | 1000 |
28 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 477 | 881 |
29 | 风行CM7 | 东风风行 | 东风风行 | 462 | 462 |
30 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 400 | 870 |
31 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 395 | 1037 |
32 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 371 | 871 |
33 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 273 | 810 |
34 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 132 | 267 |
35 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 99 | 277 |
36 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 79 | 239 |
37 | 比来迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 73 | 192 |
38 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 68 | 90 |
39 | 凌轩 | 长安汽车 | 长安汽车 | 28 | 28 |
40 | 上汽大通EG10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1 | 1 |
41 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 1 | 2 |
相关阅读
-
06-07
-
09-17
-
05-11
-
03-12
-
03-06
-
02-14
-
02-14
-
02-14
推荐阅读
-
-
滴滴市值达到680.8亿美元 未来如何“出行”?
不到一个月,滴滴完成了递交招股书到上市的全过程。7月1日凌晨,滴滴在纽交所上市,开盘价18美元,较14美元的发行价上涨28 6%。截至7月1日 更多
2021-07-02 07:53:08
-
-
上半年1804股跑赢大盘 *ST众泰涨幅领涨两市
6月30日,伴随A股三大股指集体收涨,今年上半年A股行情正式收官,A股个股上半年的表现也终于落定。经北京商报记者统计,交易状态下,今年上 更多
2021-07-01 10:02:23
-
-
为何越来越多银行开始清理闲置银行卡?
清理沉睡卡、清理长期闲置的银行卡。防盗刷、防信息泄露、防电信诈骗……为何开展清卡行动?根据工商银行日前公告,该行将于2021年7月起对用 更多
2021-06-30 08:59:44
-
-
华晨集团再迎新“掌门人” 破产重组提速
间隔两年3个月,处于风口浪尖的华晨集团再迎新掌门人。6月28日,华晨汽车公众号发布消息称,华晨集团召开干部会宣布辽宁省省委决定:沈铁冬 更多
2021-06-29 08:06:24
-
-
福建省加快推进快递包装绿色转型
据了解,为进一步加强福建省快递包装治理,推进快递包装绿色转型,近期,福建省发展和改革委员会、福建省邮政管理局、福建省工业和信息化厅 更多
2021-06-24 08:51:21
-
-
不一样的天猫“6·18”新指标 每笔订单减碳17.6%
今年的6·18有些不一样:没有公布总成交额,而是改用碳排放量做衡量标准。6·18期间,天猫每笔订单碳排放量同比降低17 6%。16年前,每10笔 更多
2021-06-22 08:38:11
-
-
方便面刮起“高端风”!曾经低价的它靠啥拿下用户
方便面刮起高端风,一盒20元+,销量反而大增!曾经低价的它,靠啥拿下用户?近年来,方便面消费不断向高端化发展,这也使得方便面市场出现回 更多
2021-06-18 10:13:53
-
-
对隆基乐叶销售收入骤增 通灵股份转战创业板迎考
2018年冲击沪市主板IPO失败之后,江苏通灵电器股份有限公司(以下简称通灵股份)重整旗鼓在2020年7月开始闯关创业板。如今排队近11个月,通灵 更多
2021-06-11 08:27:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题