全球新消息丨今日522只个股突破五日均线
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3160.35点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为2981.34亿元。到目前为止今日有522只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有麦捷科技、远大智能、黑猫股份等,乖离率分别为12.91%、7.24%、7.12%;华测导航、美瑞新材、海星股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300319 | 麦捷科技 | 17.51 | 8.07 | 8.44 | 9.53 | 12.91 |
002689 | 远大智能 | 10.02 | 5.77 | 4.91 | 5.27 | 7.24 |
002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 3.81 | 13.03 | 13.96 | 7.12 |
002806 | 华锋股份 | 10.01 | 5.92 | 10.89 | 11.65 | 6.94 |
002808 | 恒久科技 | 9.96 | 5.39 | 7.86 | 8.39 | 6.80 |
603028 | 赛福天 | 10.01 | 4.54 | 9.37 | 10.00 | 6.72 |
002651 | 利君股份 | 10.02 | 1.84 | 6.71 | 7.14 | 6.47 |
002264 | 新华都 | 10.07 | 3.60 | 6.17 | 6.56 | 6.36 |
000906 | 浙商中拓 | 10.03 | 2.91 | 9.08 | 9.65 | 6.25 |
603519 | 立霸股份 | 8.25 | 2.37 | 11.62 | 12.34 | 6.16 |
300073 | 当升科技 | 8.13 | 4.73 | 60.08 | 63.58 | 5.82 |
002766 | 索菱股份 | 9.94 | 3.23 | 5.45 | 5.75 | 5.47 |
002094 | 青岛金王 | 10.03 | 3.94 | 4.17 | 4.39 | 5.33 |
002888 | 惠威科技 | 10.03 | 8.53 | 13.76 | 14.48 | 5.22 |
002315 | 焦点科技 | 10.01 | 7.79 | 18.38 | 19.34 | 5.21 |
300227 | 光韵达 | 7.46 | 4.30 | 6.85 | 7.20 | 5.14 |
300809 | 华辰装备 | 8.29 | 4.59 | 19.81 | 20.77 | 4.85 |
300660 | 江苏雷利 | 7.39 | 1.84 | 25.74 | 26.90 | 4.52 |
002647 | 仁东控股 | 4.80 | 6.15 | 6.94 | 7.20 | 3.78 |
002162 | 悦心健康 | 4.26 | 6.19 | 4.71 | 4.89 | 3.73 |
301233 | 盛帮股份 | 6.03 | 10.72 | 35.79 | 37.08 | 3.61 |
300446 | 乐凯新材 | 4.77 | 1.90 | 10.19 | 10.55 | 3.51 |
300349 | 金卡智能 | 5.58 | 1.55 | 9.87 | 10.21 | 3.47 |
600391 | 航发科技 | 6.59 | 4.79 | 17.98 | 18.59 | 3.37 |
002031 | 巨轮智能 | 5.22 | 11.56 | 3.51 | 3.63 | 3.30 |
603602 | 纵横通信 | 4.14 | 1.71 | 12.18 | 12.58 | 3.27 |
873122 | 中纺标 | 4.12 | 4.43 | 11.53 | 11.87 | 2.93 |
600831 | 广电网络 | 3.60 | 2.73 | 5.88 | 6.05 | 2.89 |
002265 | 西仪股份 | 5.18 | 4.26 | 13.81 | 14.21 | 2.87 |
000537 | 广宇发展 | 5.40 | 1.27 | 13.85 | 14.24 | 2.80 |
002402 | 和而泰 | 3.47 | 1.13 | 15.38 | 15.81 | 2.77 |
002472 | 双环传动 | 4.46 | 2.34 | 27.39 | 28.12 | 2.67 |
300286 | 安科瑞 | 3.99 | 0.47 | 33.78 | 34.68 | 2.67 |
300547 | 川环科技 | 4.32 | 1.05 | 15.54 | 15.95 | 2.66 |
601882 | 海天精工 | 4.49 | 0.70 | 28.32 | 29.07 | 2.66 |
002164 | 宁波东力 | 4.11 | 3.05 | 6.42 | 6.59 | 2.65 |
301155 | 海力风电 | 6.43 | 3.13 | 97.44 | 100.01 | 2.64 |
600973 | 宝胜股份 | 4.82 | 3.18 | 4.87 | 5.00 | 2.63 |
600316 | 洪都航空 | 5.56 | 2.09 | 24.81 | 25.46 | 2.61 |
600862 | 中航高科 | 4.09 | 1.26 | 23.05 | 23.65 | 2.60 |
300105 | 龙源技术 | 4.01 | 2.24 | 8.09 | 8.30 | 2.57 |
300516 | 久之洋 | 4.07 | 0.95 | 25.44 | 26.09 | 2.56 |
000762 | 西藏矿业 | 4.48 | 4.66 | 42.05 | 43.12 | 2.54 |
600684 | 珠江股份 | 4.03 | 1.51 | 4.03 | 4.13 | 2.38 |
301101 | 明月镜片 | 2.90 | 1.34 | 62.34 | 63.80 | 2.35 |
000005 | ST星源 | 4.92 | 0.59 | 1.88 | 1.92 | 2.35 |
000951 | 中国重汽 | 3.17 | 0.57 | 15.91 | 16.28 | 2.33 |
000026 | 飞亚达 | 4.34 | 5.06 | 10.58 | 10.83 | 2.32 |
300919 | 中伟股份 | 3.95 | 2.11 | 70.57 | 72.18 | 2.28 |
002248 | 华东数控 | 5.26 | 8.56 | 9.79 | 10.01 | 2.25 |
600148 | 长春一东 | 4.13 | 1.77 | 13.83 | 14.13 | 2.14 |
603988 | 中电电机 | 3.79 | 1.03 | 9.92 | 10.13 | 2.14 |
301013 | 利和兴 | 5.06 | 4.12 | 9.77 | 9.97 | 2.05 |
002719 | 麦趣尔 | 4.81 | 12.26 | 14.31 | 14.60 | 2.03 |
301122 | 采纳股份 | 2.71 | 2.86 | 57.19 | 58.32 | 1.98 |
002136 | 安纳达 | 3.25 | 1.69 | 14.03 | 14.30 | 1.95 |
300434 | 金石亚药 | 2.03 | 2.43 | 12.84 | 13.09 | 1.95 |
000792 | 盐湖股份 | 3.36 | 0.73 | 23.28 | 23.72 | 1.88 |
600968 | 海油发展 | 2.75 | 0.39 | 2.94 | 2.99 | 1.84 |
605168 | 三人行 | 3.88 | 2.50 | 106.59 | 108.55 | 1.84 |
600875 | 东方电气 | 2.53 | 0.45 | 22.27 | 22.67 | 1.81 |
000880 | 潍柴重机 | 3.50 | 1.87 | 9.60 | 9.77 | 1.81 |
600705 | 中航产融 | 3.40 | 1.04 | 3.29 | 3.35 | 1.76 |
001215 | 千味央厨 | 3.05 | 1.16 | 67.83 | 69.02 | 1.75 |
002361 | 神剑股份 | 3.50 | 1.48 | 4.07 | 4.14 | 1.72 |
603220 | 中贝通信 | 3.24 | 0.90 | 10.97 | 11.16 | 1.71 |
300812 | 易天股份 | 2.50 | 6.96 | 19.75 | 20.08 | 1.67 |
600698 | 湖南天雁 | 3.40 | 1.52 | 4.79 | 4.87 | 1.67 |
601808 | 中海油服 | 2.51 | 0.32 | 16.48 | 16.75 | 1.66 |
603108 | 润达医疗 | 2.84 | 0.79 | 10.33 | 10.50 | 1.65 |
002213 | 大为股份 | 1.79 | 2.11 | 15.72 | 15.96 | 1.54 |
600880 | 博瑞传播 | 1.09 | 2.23 | 5.49 | 5.57 | 1.53 |
603666 | 亿嘉和 | 3.38 | 0.94 | 34.93 | 35.46 | 1.52 |
300696 | 爱乐达 | 5.24 | 4.76 | 26.34 | 26.73 | 1.48 |
002575 | 群兴玩具 | 3.22 | 1.92 | 6.32 | 6.41 | 1.46 |
002148 | 北纬科技 | 1.59 | 3.94 | 5.68 | 5.76 | 1.44 |
002320 | 海峡股份 | 1.70 | 0.63 | 5.30 | 5.38 | 1.43 |
300723 | 一品红 | 2.26 | 0.67 | 38.40 | 38.95 | 1.42 |
300100 | 双林股份 | 2.44 | 0.78 | 7.88 | 7.99 | 1.42 |
600511 | 国药股份 | 1.74 | 0.75 | 28.82 | 29.22 | 1.40 |
301086 | 鸿富瀚 | 2.20 | 0.73 | 60.38 | 61.21 | 1.37 |
833266 | 生物谷 | 1.88 | 0.02 | 6.94 | 7.03 | 1.27 |
002708 | 光洋股份 | 2.45 | 0.77 | 6.18 | 6.26 | 1.26 |
000156 | 华数传媒 | 1.60 | 0.30 | 7.51 | 7.60 | 1.25 |
002520 | 日发精机 | 3.11 | 5.18 | 7.54 | 7.63 | 1.25 |
000416 | 民生控股 | 3.17 | 1.40 | 3.86 | 3.91 | 1.24 |
300307 | 慈星股份 | 2.64 | 0.90 | 5.00 | 5.06 | 1.24 |
603507 | 振江股份 | 2.53 | 1.50 | 32.76 | 33.17 | 1.24 |
300971 | 博亚精工 | 3.13 | 1.33 | 20.49 | 20.74 | 1.23 |
002487 | 大金重工 | 3.67 | 2.15 | 46.09 | 46.66 | 1.23 |
603109 | 神驰机电 | 2.87 | 0.57 | 15.24 | 15.43 | 1.22 |
837046 | 亿能电力 | 1.62 | 0.50 | 4.96 | 5.02 | 1.21 |
603658 | 安图生物 | 1.68 | 0.14 | 65.82 | 66.61 | 1.21 |
301009 | 可靠股份 | 1.17 | 2.45 | 12.79 | 12.94 | 1.20 |
603408 | 建霖家居 | 1.81 | 0.79 | 11.14 | 11.27 | 1.20 |
603728 | 鸣志电器 | 5.07 | 0.97 | 38.92 | 39.39 | 1.20 |
300831 | 派瑞股份 | 4.23 | 4.85 | 14.62 | 14.79 | 1.19 |
603662 | 柯力传感 | 1.92 | 0.34 | 17.35 | 17.56 | 1.19 |
002876 | 三利谱 | 1.52 | 0.99 | 40.27 | 40.75 | 1.19 |
603127 | 昭衍新药 | 1.60 | 0.52 | 63.40 | 64.15 | 1.19 |
300733 | 西菱动力 | 2.57 | 0.60 | 22.49 | 22.75 | 1.17 |
002510 | 天汽模 | 1.97 | 1.06 | 4.09 | 4.14 | 1.17 |
002852 | 道道全 | 0.00 | 0.63 | 12.69 | 12.84 | 1.17 |
300428 | 立中集团 | 2.66 | 0.81 | 26.33 | 26.63 | 1.15 |
603998 | 方盛制药 | 2.56 | 3.04 | 8.32 | 8.42 | 1.15 |
300830 | 金现代 | 2.09 | 0.62 | 8.20 | 8.29 | 1.15 |
002640 | 跨境通 | 4.11 | 9.25 | 5.26 | 5.32 | 1.14 |
000420 | 吉林化纤 | 3.17 | 0.86 | 4.83 | 4.88 | 1.12 |
003041 | 真爱美家 | 1.26 | 2.15 | 17.52 | 17.72 | 1.12 |
600765 | 中航重机 | 1.09 | 0.60 | 30.34 | 30.68 | 1.11 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.01 | 1.31 | 54.74 | 55.35 | 1.11 |
600501 | 航天晨光 | 3.72 | 1.66 | 11.02 | 11.14 | 1.09 |
300488 | 恒锋工具 | 2.97 | 0.83 | 22.96 | 23.21 | 1.09 |
835185 | 贝特瑞 | 1.72 | 0.03 | 42.75 | 43.21 | 1.09 |
002354 | 天娱数科 | 1.48 | 1.09 | 4.07 | 4.11 | 1.08 |
002337 | 赛象科技 | 1.89 | 0.83 | 4.81 | 4.86 | 1.08 |
300691 | 联合光电 | 2.32 | 0.98 | 13.53 | 13.68 | 1.08 |
300836 | 佰奥智能 | 2.42 | 1.29 | 20.97 | 21.20 | 1.08 |
300173 | 福能东方 | 3.40 | 1.08 | 4.51 | 4.56 | 1.06 |
300083 | 创世纪 | 1.69 | 1.49 | 8.35 | 8.44 | 1.05 |
600495 | 晋西车轴 | 2.53 | 0.68 | 3.61 | 3.65 | 1.05 |
300626 | 华瑞股份 | 2.09 | 0.68 | 8.21 | 8.30 | 1.05 |
002816 | 和科达 | 3.43 | 1.67 | 13.11 | 13.25 | 1.04 |
002559 | 亚威股份 | 2.56 | 1.45 | 7.52 | 7.60 | 1.04 |
300725 | 药石科技 | 1.67 | 0.66 | 81.86 | 82.70 | 1.02 |
600674 | 川投能源 | 1.73 | 0.07 | 12.21 | 12.33 | 1.02 |
300508 | 维宏股份 | 3.00 | 1.17 | 22.08 | 22.30 | 1.01 |
300808 | 久量股份 | 1.36 | 0.71 | 13.27 | 13.40 | 1.01 |
002451 | 摩恩电气 | 1.85 | 1.32 | 6.00 | 6.06 | 1.00 |
300539 | 横河精密 | 3.50 | 0.46 | 10.25 | 10.35 | 1.00 |
603606 | 东方电缆 | 2.08 | 0.60 | 69.45 | 70.14 | 0.99 |
300542 | 新晨科技 | 1.83 | 1.76 | 12.11 | 12.23 | 0.99 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.80 | 0.61 | 12.35 | 12.47 | 0.99 |
002776 | ST柏龙 | 5.02 | 2.22 | 2.90 | 2.93 | 0.96 |
605005 | 合兴股份 | 1.34 | 0.44 | 15.73 | 15.88 | 0.95 |
002290 | 禾盛新材 | 1.38 | 0.55 | 8.73 | 8.81 | 0.94 |
603326 | 我乐家居 | 3.68 | 0.27 | 8.09 | 8.17 | 0.94 |
300045 | 华力创通 | 2.30 | 0.95 | 6.61 | 6.67 | 0.94 |
300278 | 华昌达 | 2.24 | 0.28 | 4.06 | 4.10 | 0.94 |
000410 | *ST沈机 | 1.92 | 0.06 | 5.78 | 5.83 | 0.93 |
003009 | 中天火箭 | 2.00 | 2.37 | 40.42 | 40.79 | 0.91 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.53 | 0.44 | 21.32 | 21.51 | 0.90 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.79 | 0.78 | 21.44 | 21.63 | 0.90 |
600378 | 昊华科技 | 1.70 | 0.07 | 42.05 | 42.43 | 0.89 |
300946 | 恒而达 | 2.37 | 2.07 | 30.00 | 30.27 | 0.89 |
002903 | 宇环数控 | 2.26 | 3.73 | 20.65 | 20.83 | 0.88 |
301302 | 华如科技 | 1.28 | 2.21 | 70.64 | 71.26 | 0.88 |
603032 | 德新科技 | 1.15 | 0.14 | 88.72 | 89.50 | 0.88 |
603586 | 金麒麟 | 1.54 | 0.23 | 13.70 | 13.82 | 0.86 |
300273 | *ST和佳 | 1.44 | 0.55 | 2.10 | 2.12 | 0.86 |
002241 | 歌尔股份 | 2.85 | 3.56 | 18.23 | 18.39 | 0.86 |
301119 | 正强股份 | 1.52 | 0.72 | 27.87 | 28.11 | 0.85 |
603178 | 圣龙股份 | 2.20 | 0.41 | 10.11 | 10.20 | 0.85 |
000062 | 深圳华强 | 2.27 | 0.38 | 12.04 | 12.14 | 0.85 |
300785 | 值得买 | 0.69 | 2.27 | 31.96 | 32.23 | 0.84 |
603699 | 纽威股份 | 1.75 | 0.18 | 10.93 | 11.02 | 0.84 |
002276 | 万马股份 | 1.98 | 0.79 | 8.68 | 8.75 | 0.83 |
002306 | 中科云网 | 1.99 | 2.80 | 4.58 | 4.62 | 0.83 |
301133 | 金钟股份 | 2.32 | 1.26 | 22.32 | 22.50 | 0.82 |
000697 | 炼石航空 | 2.58 | 1.59 | 7.10 | 7.16 | 0.82 |
301137 | 哈焊华通 | 1.61 | 1.55 | 13.75 | 13.86 | 0.81 |
300548 | 博创科技 | 1.29 | 0.27 | 17.97 | 18.12 | 0.81 |
002580 | 圣阳股份 | 2.00 | 2.03 | 10.12 | 10.20 | 0.81 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.88 | 0.42 | 9.66 | 9.74 | 0.81 |
603829 | 洛凯股份 | 1.55 | 0.29 | 11.03 | 11.12 | 0.80 |
002175 | 东方智造 | 2.31 | 1.37 | 3.51 | 3.54 | 0.80 |
300283 | 温州宏丰 | 1.39 | 0.46 | 5.06 | 5.10 | 0.79 |
002712 | 思美传媒 | 2.60 | 1.78 | 5.09 | 5.13 | 0.79 |
300620 | 光库科技 | 2.63 | 0.47 | 40.61 | 40.93 | 0.78 |
300581 | 晨曦航空 | 2.04 | 1.65 | 17.40 | 17.54 | 0.78 |
002837 | 英维克 | 1.71 | 0.75 | 35.95 | 36.23 | 0.78 |
603009 | 北特科技 | 1.46 | 0.37 | 6.19 | 6.24 | 0.78 |
300568 | 星源材质 | 1.94 | 1.02 | 23.42 | 23.60 | 0.77 |
300549 | 优德精密 | 1.90 | 0.26 | 12.78 | 12.88 | 0.77 |
603211 | 晋拓股份 | 2.02 | 2.42 | 13.06 | 13.16 | 0.75 |
300501 | 海顺新材 | 1.83 | 0.66 | 14.94 | 15.05 | 0.75 |
301235 | 华康医疗 | 2.82 | 2.68 | 37.66 | 37.94 | 0.75 |
002792 | 通宇通讯 | 1.36 | 0.73 | 11.06 | 11.14 | 0.74 |
300722 | 新余国科 | 1.48 | 0.80 | 26.48 | 26.68 | 0.74 |
002407 | 多氟多 | 1.77 | 1.51 | 34.78 | 35.04 | 0.74 |
300615 | 欣天科技 | 1.23 | 0.41 | 11.42 | 11.50 | 0.74 |
600814 | 杭州解百 | 2.08 | 0.42 | 6.83 | 6.88 | 0.73 |
300818 | 耐普矿机 | 1.46 | 0.54 | 31.11 | 31.34 | 0.73 |
300159 | ST新研 | 2.28 | 0.92 | 2.22 | 2.24 | 0.72 |
300816 | 艾可蓝 | 1.94 | 1.12 | 26.11 | 26.30 | 0.71 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.82 | 0.60 | 5.42 | 5.46 | 0.70 |
600522 | 中天科技 | 2.44 | 1.60 | 16.67 | 16.79 | 0.70 |
600884 | 杉杉股份 | 2.03 | 0.94 | 18.50 | 18.63 | 0.69 |
605555 | 德昌股份 | 1.78 | 0.53 | 21.53 | 21.68 | 0.69 |
300466 | 赛摩智能 | 2.16 | 0.35 | 4.71 | 4.74 | 0.68 |
002967 | 广电计量 | 1.65 | 0.12 | 17.71 | 17.83 | 0.68 |
003023 | 彩虹集团 | 0.88 | 7.86 | 23.81 | 23.97 | 0.66 |
301226 | 祥明智能 | 1.77 | 1.53 | 30.78 | 30.98 | 0.66 |
002009 | 天奇股份 | 1.85 | 0.66 | 14.80 | 14.90 | 0.65 |
601857 | 中国石油 | 0.80 | 0.03 | 4.98 | 5.01 | 0.64 |
002017 | 东信和平 | 1.62 | 1.58 | 13.70 | 13.79 | 0.64 |
002606 | 大连电瓷 | 1.92 | 1.61 | 10.04 | 10.10 | 0.64 |
300707 | 威唐工业 | 2.05 | 1.10 | 15.84 | 15.94 | 0.63 |
300470 | 中密控股 | 1.35 | 0.09 | 40.26 | 40.51 | 0.63 |
600829 | 人民同泰 | 1.57 | 2.26 | 6.42 | 6.46 | 0.62 |
301216 | 万凯新材 | 1.28 | 2.39 | 29.80 | 29.98 | 0.62 |
300631 | 久吾高科 | 1.34 | 1.07 | 29.96 | 30.14 | 0.61 |
001319 | 铭科精技 | 1.09 | 1.85 | 21.27 | 21.40 | 0.60 |
603997 | 继峰股份 | 2.34 | 0.28 | 15.66 | 15.75 | 0.60 |
600172 | 黄河旋风 | 1.41 | 2.86 | 5.02 | 5.05 | 0.60 |
603667 | 五洲新春 | 2.00 | 0.67 | 14.17 | 14.25 | 0.59 |
603556 | 海兴电力 | 1.15 | 0.42 | 18.33 | 18.44 | 0.59 |
603328 | 依顿电子 | 0.88 | 0.16 | 6.83 | 6.87 | 0.59 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.59 | 0.76 | 46.00 | 46.27 | 0.58 |
300736 | 百邦科技 | 0.89 | 3.24 | 15.80 | 15.89 | 0.58 |
000633 | 合金投资 | 0.97 | 0.54 | 8.32 | 8.37 | 0.58 |
002240 | 盛新锂能 | 1.68 | 1.89 | 39.60 | 39.83 | 0.58 |
002014 | 永新股份 | 1.83 | 0.20 | 8.29 | 8.34 | 0.55 |
002192 | 融捷股份 | 1.96 | 1.68 | 103.96 | 104.53 | 0.55 |
002209 | 达意隆 | 2.17 | 0.87 | 8.42 | 8.47 | 0.55 |
300614 | 百川畅银 | 2.84 | 1.42 | 27.33 | 27.48 | 0.54 |
300624 | 万兴科技 | 1.18 | 0.61 | 30.67 | 30.83 | 0.53 |
300690 | 双一科技 | 2.06 | 0.80 | 17.22 | 17.31 | 0.53 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.10 | 0.66 | 28.27 | 28.42 | 0.53 |
301199 | 迈赫股份 | 1.29 | 2.20 | 21.17 | 21.28 | 0.53 |
002418 | 康盛股份 | 1.33 | 0.89 | 3.02 | 3.04 | 0.53 |
430476 | 海能技术 | 1.06 | 0.03 | 15.18 | 15.26 | 0.53 |
001316 | 润贝航科 | 2.77 | 8.83 | 38.41 | 38.61 | 0.53 |
300062 | 中能电气 | 2.34 | 0.92 | 6.10 | 6.13 | 0.52 |
002747 | 埃斯顿 | 1.25 | 0.60 | 22.55 | 22.67 | 0.52 |
600886 | 国投电力 | 0.93 | 0.05 | 10.74 | 10.80 | 0.52 |
600583 | 海油工程 | 1.31 | 0.21 | 6.16 | 6.19 | 0.52 |
300222 | 科大智能 | 1.54 | 0.55 | 6.55 | 6.58 | 0.52 |
002334 | 英威腾 | 0.78 | 1.47 | 8.96 | 9.01 | 0.51 |
300701 | 森霸传感 | 0.85 | 0.22 | 8.25 | 8.29 | 0.51 |
000727 | 冠捷科技 | 0.51 | 0.11 | 1.97 | 1.98 | 0.51 |
600577 | 精达股份 | 0.92 | 0.30 | 4.36 | 4.38 | 0.50 |
600499 | 科达制造 | 1.71 | 0.89 | 14.81 | 14.88 | 0.50 |
603052 | 可川科技 | 2.48 | 4.58 | 49.66 | 49.91 | 0.50 |
002189 | 中光学 | 1.90 | 0.59 | 14.93 | 15.00 | 0.50 |
300890 | 翔丰华 | 2.89 | 3.10 | 42.83 | 43.04 | 0.50 |
603698 | 航天工程 | 1.41 | 0.11 | 12.13 | 12.19 | 0.49 |
300907 | 康平科技 | 1.40 | 0.49 | 18.79 | 18.88 | 0.49 |
300390 | 天华超净 | 1.45 | 1.65 | 60.55 | 60.85 | 0.49 |
600742 | 一汽富维 | 0.93 | 0.34 | 8.65 | 8.69 | 0.49 |
603861 | 白云电器 | 1.16 | 0.15 | 7.83 | 7.87 | 0.49 |
601869 | 长飞光纤 | 1.35 | 0.18 | 34.24 | 34.41 | 0.48 |
002130 | 沃尔核材 | 1.06 | 0.30 | 6.66 | 6.69 | 0.48 |
301099 | 雅创电子 | 1.19 | 3.01 | 72.06 | 72.41 | 0.48 |
002629 | 仁智股份 | 0.96 | 1.23 | 4.18 | 4.20 | 0.48 |
300777 | 中简科技 | 1.39 | 0.48 | 49.35 | 49.59 | 0.48 |
603897 | 长城科技 | 1.66 | 0.90 | 21.95 | 22.05 | 0.47 |
000534 | 万泽股份 | 1.32 | 0.21 | 14.47 | 14.54 | 0.47 |
002351 | 漫步者 | 1.07 | 2.02 | 9.40 | 9.44 | 0.47 |
300341 | 麦克奥迪 | 1.79 | 0.36 | 9.04 | 9.08 | 0.46 |
002660 | 茂硕电源 | 1.23 | 0.42 | 8.18 | 8.22 | 0.46 |
300457 | 赢合科技 | 1.24 | 0.60 | 18.67 | 18.76 | 0.46 |
300230 | 永利股份 | 1.29 | 0.32 | 3.91 | 3.93 | 0.46 |
603918 | 金桥信息 | 2.09 | 2.10 | 8.26 | 8.30 | 0.46 |
002767 | 先锋电子 | 0.99 | 0.41 | 12.22 | 12.28 | 0.46 |
603083 | 剑桥科技 | 1.02 | 0.43 | 11.80 | 11.85 | 0.46 |
300001 | 特锐德 | 0.95 | 0.30 | 15.84 | 15.91 | 0.45 |
000803 | 山高环能 | 0.48 | 0.46 | 12.42 | 12.48 | 0.45 |
600513 | 联环药业 | 1.19 | 0.57 | 9.33 | 9.37 | 0.45 |
300129 | 泰胜风能 | 2.01 | 0.94 | 7.60 | 7.63 | 0.45 |
600469 | 风神股份 | 1.02 | 0.26 | 4.94 | 4.96 | 0.45 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.23 | 1.31 | 23.70 | 23.80 | 0.44 |
300752 | 隆利科技 | 1.19 | 0.56 | 17.80 | 17.88 | 0.44 |
601908 | 京运通 | 1.62 | 0.41 | 6.86 | 6.89 | 0.44 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.16 | 0.90 | 6.05 | 6.08 | 0.43 |
001696 | 宗申动力 | 1.48 | 0.31 | 6.16 | 6.19 | 0.42 |
300503 | 昊志机电 | 1.88 | 1.00 | 8.62 | 8.66 | 0.42 |
300514 | 友讯达 | 1.19 | 0.36 | 11.03 | 11.08 | 0.42 |
301180 | 万祥科技 | 1.34 | 0.41 | 17.29 | 17.36 | 0.42 |
300540 | 蜀道装备 | 1.59 | 0.21 | 17.78 | 17.85 | 0.42 |
600826 | 兰生股份 | 0.98 | 0.20 | 9.19 | 9.23 | 0.41 |
002406 | 远东传动 | 1.03 | 0.26 | 4.90 | 4.92 | 0.41 |
600487 | 亨通光电 | 1.44 | 0.62 | 16.17 | 16.24 | 0.41 |
300928 | 华安鑫创 | 1.55 | 0.70 | 39.15 | 39.31 | 0.40 |
603023 | 威帝股份 | 0.75 | 0.24 | 4.03 | 4.05 | 0.40 |
300149 | 睿智医药 | 0.66 | 0.29 | 10.60 | 10.64 | 0.40 |
603089 | 正裕工业 | 1.53 | 0.26 | 8.61 | 8.64 | 0.40 |
605208 | 永茂泰 | 1.27 | 1.11 | 14.28 | 14.34 | 0.39 |
002173 | 创新医疗 | 0.90 | 0.88 | 6.66 | 6.69 | 0.39 |
300019 | 硅宝科技 | 0.89 | 0.30 | 16.95 | 17.02 | 0.39 |
001323 | 慕思股份 | 0.75 | 0.56 | 35.90 | 36.04 | 0.38 |
300900 | 广联航空 | 1.62 | 2.06 | 28.17 | 28.28 | 0.38 |
300560 | 中富通 | 0.50 | 0.32 | 14.10 | 14.15 | 0.38 |
002611 | 东方精工 | 0.96 | 0.31 | 4.20 | 4.22 | 0.38 |
002125 | 湘潭电化 | 1.64 | 0.82 | 14.22 | 14.27 | 0.38 |
603767 | 中马传动 | 1.62 | 0.28 | 7.48 | 7.51 | 0.37 |
002062 | 宏润建设 | 0.56 | 0.68 | 5.37 | 5.39 | 0.37 |
002386 | 天原股份 | 0.86 | 0.36 | 7.00 | 7.03 | 0.37 |
002877 | 智能自控 | 1.72 | 0.51 | 7.06 | 7.09 | 0.37 |
002176 | 江特电机 | 1.22 | 1.16 | 18.24 | 18.31 | 0.36 |
002139 | 拓邦股份 | 1.19 | 0.55 | 11.06 | 11.10 | 0.36 |
002448 | 中原内配 | 1.09 | 0.41 | 5.55 | 5.57 | 0.36 |
605128 | 上海沿浦 | 1.10 | 0.61 | 57.67 | 57.88 | 0.36 |
600613 | 神奇制药 | 0.71 | 1.20 | 8.46 | 8.49 | 0.35 |
301398 | 星源卓镁 | 2.28 | 6.75 | 32.69 | 32.80 | 0.35 |
603042 | 华脉科技 | 0.82 | 0.31 | 9.77 | 9.80 | 0.35 |
002266 | 浙富控股 | 1.00 | 0.11 | 4.04 | 4.05 | 0.35 |
603677 | 奇精机械 | 0.82 | 0.29 | 11.08 | 11.12 | 0.34 |
000586 | 汇源通信 | 1.49 | 0.37 | 8.84 | 8.87 | 0.34 |
000516 | 国际医学 | 1.28 | 0.31 | 11.79 | 11.83 | 0.34 |
相关阅读
-
01-12
-
01-12
-
01-12
推荐阅读
-
-
拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
拼多多第三季度总营收355亿元,与去年同期相比增长65%;2第三季度归属拼多多股东的净利润为106亿元,同比暴增546%;3拼多多第三季度摊薄后每 更多
2022-11-29 09:57:07
-
-
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
继杭州、成都之后,又一热点二线城市对楼市进行局部松绑。19日,西安市住建局发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》(下称通 更多
2022-11-21 09:45:30
-
-
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前
11月15日,文化和旅游部发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》(以下简称《通知》)指出, 更多
2022-11-16 17:27:26
-
-
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行
昨天,海关总署公布,今年前10个月,我国外贸进出口总值34 62万亿元,同比增长9 5%,外贸继续保持平稳运行。其中出口19 71万亿元,同比增长 更多
2022-11-08 17:28:44
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
