环球新资讯:涪陵电力2022年度拟派1.65亿元红包
(资料图片)
4月20日涪陵电力发布2022年度分配预案,拟10送2派1.8元(含税),预计派现金额合计为1.65亿元。派现额占净利润比例为26.85%,这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10送2派1.8元(含税) | 1.65 | 1.27 |
2021.12.31 | 10送2派1.6元(含税) | 1.22 | 0.89 |
2020.12.31 | 10送4派2.2元(含税) | 0.97 | 1.20 |
2019.12.31 | 10送4派2.2元(含税) | 0.69 | 1.09 |
2018.12.31 | 10送4派2.2元(含税) | 0.49 | 0.91 |
2017.12.31 | 10送4派2元(含税) | 0.32 | 0.46 |
2016.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.26 | 0.47 |
2015.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.56 | 1.50 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 1.69 |
2008.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.06 | 0.58 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 2.12 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 4.76 |
2005.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 4.23 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.32 | 1.84 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入35.62亿元,同比增长13.24%,实现净利润6.13亿元,同比增长21.21%,基本每股收益为0.67元,加权平均净资产收益率为14.07%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1104.95万元,近5日主力资金净流出4231.28万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.27亿元,近5日增加157.11万元,增幅为0.17%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1461.79万股,近5日持股量减少22.39万股,下降1.51%。
按申万行业统计,涪陵电力所属的公用事业行业共有50家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为43.93亿元,其次是华电国际、国电电力,派现金额为19.74亿元、17.84亿元。(数据宝)
2022年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.87 | 439337.92 | 44.09 | 3.09 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 2 | 197397.16 | 1977.71 | 4.13 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 1 | 178400.00 | 63.16 | 2.66 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 5.1 | 157722.04 | 26.99 | 2.85 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1.171 | 98200.00 | 19.21 | 0.51 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.93 | 80810.90 | 35.23 | 1.53 |
600483 | 福能股份 | 3.00 | 4 | 78182.77 | 30.15 | 3.25 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2 | 70148.70 | 51.81 | 3.23 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 30.29 | 2.17 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.91 | 58923.21 | 36.14 | 1.84 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.29 | 53669.46 | 1.00 | |
002060 | 粤水电 | 0.00 | 1.5 | 50905.72 | 130.22 | 1.91 |
000591 | 太阳能 | 0.00 | 1.28 | 50038.11 | 36.09 | 1.51 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.00 | 10 | 49485.63 | 83.55 | 7.56 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 4.5 | 42959.65 | 65.56 | 3.33 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 54.13 | 3.92 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1.5 | 28682.14 | 60.23 | 1.42 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 6 | 25351.28 | 27.46 | 2.53 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.5 | 20112.82 | 51.41 | 3.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 0.8 | 19475.32 | 36.37 | 1.84 |
600163 | 中闽能源 | 0.00 | 1 | 19029.96 | 26.10 | 1.33 |
000537 | 广宇发展 | 0.00 | 1 | 18625.21 | 29.44 | 0.69 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 3 | 18561.12 | 17.03 | 1.17 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 66.81 | 3.85 |
600452 | 涪陵电力 | 2.00 | 1.8 | 16462.95 | 26.85 | 1.27 |
600982 | 宁波能源 | 0.00 | 1.35 | 15089.87 | 41.49 | 2.38 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 3 | 12826.74 | 30.96 | 1.86 |
600995 | 南网储能 | 0.00 | 0.38 | 12144.82 | 7.31 | 0.24 |
605580 | 恒盛能源 | 4.00 | 6 | 12000.00 | 87.11 | 4.44 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 0.35 | 9858.60 | 30.73 | 0.33 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 0.6 | 9603.24 | 31.81 | 1.00 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 2 | 9408.10 | 36.42 | 2.33 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.3 | 8857.30 | 0.90 | |
000690 | 宝新能源 | 0.00 | 0.3 | 6527.66 | 35.64 | 0.57 |
605011 | 杭州热电 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.19 | 0.87 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.2 | 6000.00 | 31.33 | 0.92 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.63 | 5880.00 | 30.00 | 0.43 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5782.62 | 95.53 | 1.81 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 0.7 | 5754.70 | 0.88 | |
605169 | 洪通燃气 | 0.00 | 2 | 5657.60 | 35.21 | 1.44 |
003035 | 南网能源 | 0.00 | 0.147 | 5568.18 | 10.06 | 0.22 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 23.29 | 1.52 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1 | 3806.33 | 13.69 | 0.59 |
831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 1.5 | 3517.50 | 61.94 | 3.06 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 21.18 | 0.86 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.2 | 1760.17 | 11.60 | 0.46 |
834014 | 特瑞斯 | 3.00 | 1.8 | 1727.11 | 27.24 | 1.27 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.38 | 1385.36 | 30.66 | 0.41 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.3 | 1377.21 | 30.86 | 0.30 |
002893 | 京能热力 | 0.00 | 0.43 | 872.04 | 28.25 | 0.47 |
标签:
相关阅读
-
04-21
-
04-21
推荐阅读
-
-
南京发布房票安置政策 新购房屋将免征契税
南京市建委牵头印发 《南京市国有土地上住宅房屋征收房票安置暂行办法》(简称《暂行办法》),明确当购房成交价格不超过房票票面金额时,新 更多
2023-03-27 10:44:55
-
-
今日最新!2023年一级建造师《工程经济》历年真题
2023年一级建造师《工程经济》考试共80题,分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!1、下列经济效果评更多
2023-03-27 10:12:28
-
-
600377股票 有色金属股票还没有涨停的有哪些 天
最近小编看到大家都在讨论600377股票 有色金属股票还没有涨停的有 更多
2023-03-27 09:58:50
-
-
预计今春沙尘过程偏多,沙尘天气是否呈现变多趋势
近日,今年以来强度最强、影响范围最广的沙尘天气侵袭多地,波及20个省(区、市),影响面积超过485万平方公里。本次过程强度达到强沙尘暴等级更多
2023-03-27 09:54:47
-
-
央行2月金融数据出炉!钱去哪了扬城住户存款增20.3%
近日,央行2月金融数据出炉,记者从中国人民银行扬州中心支行获悉,2月末扬城住户存款余额5540 8亿元,银行存款产品备受青睐。为何市民偏爱银更多
2023-03-27 09:38:56
-
-
快资讯:3亩鱼池成“聚宝盆”每年40万尾小金鱼批
陆兆生和他的金鱼池。司新利摄3亩多地的面积,被分割成56个鱼池,里面游动着一尾尾色彩艳丽的小金鱼,像一朵朵花儿在水中绽放,这就是景区城北更多
2023-03-27 09:49:50
-
-
小额贷款利息-我想问一下小额贷款一般利息多少
最近这段时间总有小伙伴问小编小额贷款利息-我想问一下小额贷款一般 更多
2023-03-27 08:54:27
-
-
主板注册制第一股今日开启网上申购 有哪些变与不
3月27日,沪市主板注册制第一股中重科技(603135)、深市主板注册制第一股登康口腔(001328)将进行新股申购。根据发行安排,首批沪深主板注册制新更多
2023-03-27 07:54:18
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题