中国银行外汇牌价查询最新消息
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 最优汇率 | 走势图 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8841 | 0.877 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8849 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8596 | 0.8307 | 0.8628 | 0.8905 | 0.8606 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.8735 | 6.8171 | 6.9011 | 6.9011 | 6.8785 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.303 | 7.0756 | 7.3543 | 7.3543 | 7.3025 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2195 | -- | 0.2367 | 0.2274 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9082 | 4.7568 | 4.9427 | 4.9427 | 4.9309 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.062866 | 0.060908 | 0.063307 | 0.063307 | 0.063491 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2 | 0.1938 | 0.2016 | 0.2078 | 0.2008 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1385 | 0.1343 | 0.1397 | 0.1462 | 0.1392 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.006128 | 0.005913 | 0.006178 | 0.006402 | 0.006057 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.6196 | 8.3511 | 8.6801 | 8.6801 | 8.6266 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1517 | 4.9887 | 5.1879 | 5.1905 | 5.1715 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 5.2132 | 5.0508 | 5.2498 | 5.2498 | 5.2193 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8295 | 6.6188 | 6.8775 | 6.8775 | 6.85 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7615 | 0.738 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7617 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 0.9807 | 0.9504 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9819 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8009 | 0.7762 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8019 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.8128 | 4.6644 | 4.8466 | 4.906 | 4.8309 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.1226 | 0.1151 | 0.1236 | 0.1283 | 0.1223 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.5682 | -- | 1.5792 | -- | 1.5672 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000501 | -- | 0.000537 | 0.000519 | 04-18 00:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.10037 | -- | 0.113184 | 0.106777 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.5158 | 0.4762 | 0.5194 | 0.559 | 0.5138 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.7849 | -- | 1.8778 | 1.8353 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 2.1331 | -- | 2.3331 | 2.1892 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8522 | 1.7614 | 1.867 | 1.9578 | 1.8938 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8089 | -- | 1.9401 | 1.8741 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
更多中国银行最新消息,请关注当代财经网相关报道
相关阅读
- 11-29
- 11-29
- 11-29
- 11-09
- 11-06
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题