工商银行外汇牌价最新消息 4月19日
4月19日工商银行外汇牌价表,具体详细内容当代财经网小编为你报道。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 最优汇率 | 走势图 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8837 | 0.8773 | 0.8872 | 0.8872 | -- | 04-19 07:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.858 | 0.8518 | 0.8614 | 0.8614 | -- | 04-19 07:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.8695 | 6.82 | 6.897 | 6.897 | -- | 04-18 23:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.3603 | 7.1712 | 7.4127 | 7.4127 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2354 | 0.2354 | -- | 04-19 08:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9159 | 4.7897 | 4.9509 | 4.9509 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.06314 | 0.061519 | 0.06359 | 0.06359 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.1997 | 0.1941 | 0.2011 | 0.2011 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1343 | 0.1343 | 0.13917 | 0.13917 | -- | 04-19 08:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | -- | 0.005868 | 0.006066 | 0.006066 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.8143 | 8.5879 | 8.8771 | 8.8771 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1263 | 4.9947 | 5.1629 | 5.1629 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 5.1861 | 5.0529 | 5.223 | 5.223 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.885 | 6.7082 | 6.934 | 6.934 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7655 | 0.7459 | 0.771 | 0.771 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 0.9894 | 0.964 | 0.9965 | 0.9965 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.806 | 0.7853 | 0.8118 | 0.8118 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.8331 | 4.709 | 4.8675 | 4.8675 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.122 | 0.1186 | 0.1229 | 0.1229 | -- | 04-19 07:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.5568 | -- | 1.5679 | 1.5679 | -- | 04-19 08:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
越南盾 | 0.000277 | 0.000277 | 0.000294 | 0.000294 | -- | 04-19 00:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000535 | 0.000535 | -- | 04-19 00:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.5159 | 0.4934 | 0.5196 | 0.5196 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴基斯坦卢比 | 0.065438 | 0.0636 | 0.065904 | 0.065904 | -- | 04-19 04:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | 1.8291 | 1.7822 | 1.8422 | 1.8422 | -- | 04-19 02:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | 2.1246 | 2.1246 | 2.3361 | 2.3361 | -- | 04-19 07:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
匈牙利福林 | 0.023416 | 0.02286 | 0.023698 | 0.023698 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8698 | 1.8255 | 1.8924 | 1.8924 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
墨西哥比索 | 0.3684 | 0.3596 | 0.3728 | 0.3728 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
波兰兹罗提 | 1.7356 | 1.6945 | 1.7566 | 1.7566 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | 1.8676 | 1.8196 | 1.8809 | 1.8809 | -- | 04-19 07:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.022026 | 0.021408 | 0.022183 | 0.022183 | -- | 04-19 04:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
- 11-29
- 11-29
- 11-29
- 11-09
- 11-06
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题