去年末135股成社保基金新宠
随着上市公司年报逐步披露,社保2016年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月28日,社保现身于680只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为258.05亿股,市值达2235.20亿元。这680只个股中,社保新进135只个股,增持219只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有交通银行,新进持有数量为187751.35万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为艾华集团),占比达8.19%。社保增持股数最多的个股为河钢股份,增持股数为8655.47万股;增持比例较多的个股有北新建材,增持比例高达312.68%。
证券代码 | 证券简称 |
持股数量(万股) |
环比(%) |
变动股数(万股) |
持股市值(万元) |
占流通股 比例(%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 7662.40 | 312.68 | 5805.67 | 78846.13 | 5.56 | 增持 |
000709 | 河钢股份 | 12155.45 | 247.30 | 8655.47 | 40599.19 | 1.14 | 增持 |
002044 | 美年健康 | 9759.03 | 218.42 | 6694.20 | 128624.03 | 9.41 | 增持 |
600325 | 华发股份 | 7434.60 | 215.37 | 5077.19 | 95162.84 | 6.99 | 增持 |
002250 | 联化科技 | 4299.23 | 178.97 | 2758.10 | 69561.53 | 7.83 | 增持 |
601997 | 贵阳银行 | 2784.08 | 178.41 | 1784.09 | 43932.83 | 5.57 | 增持 |
600267 | 海正药业 | 3721.34 | 160.91 | 2295.02 | 48935.60 | 3.85 | 增持 |
600491 | 龙元建设 | 3755.33 | 134.66 | 2155.00 | 43336.50 | 3.96 | 增持 |
600057 | 象屿股份 | 4531.25 | 130.14 | 2562.36 | 52109.33 | 4.61 | 增持 |
601636 | 旗滨集团 | 3829.12 | 123.52 | 2116.01 | 14857.00 | 1.55 | 增持 |
600489 | 中金黄金 | 4000.96 | 81.78 | 1799.99 | 48371.61 | 1.16 | 增持 |
600060 | 海信电器 | 4691.45 | 74.59 | 2004.37 | 80317.61 | 3.59 | 增持 |
002421 | 达实智能 | 8005.31 | 54.00 | 2806.98 | 52674.95 | 5.70 | 增持 |
601006 | 大秦铁路 | 13105.18 | 45.11 | 4074.15 | 92784.67 | 0.88 | 增持 |
000848 | 承德露露 | 6689.28 | 32.74 | 1649.98 | 74853.04 | 6.84 | 增持 |
600068 | 葛 洲 坝 | 13784.77 | 32.04 | 3345.28 | 126682.03 | 3.32 | 增持 |
601633 | 长城汽车 | 12437.54 | 24.53 | 2449.94 | 137559.22 | 2.06 | 增持 |
600797 | 浙大网新 | 11301.53 | 21.79 | 2022.36 | 203427.56 | 13.60 | 增持 |
000060 | 中金岭南 | 11045.45 | 20.80 | 1901.79 | 123156.72 | 4.99 | 增持 |
000069 | 华侨城A | 39851.70 | 5.28 | 2000.00 | 276969.31 | 6.51 | 增持 |
000630 | 铜陵有色 | 5459.83 | - | 5459.83 | 16816.29 | 0.57 | 新进 |
000651 | 格力电器 | 4985.52 | - | 4985.52 | 122743.41 | 0.83 | 新进 |
000671 | 阳 光 城 | 2757.03 | - | 2757.03 | 15356.64 | 0.85 | 新进 |
000725 | 京东方A | 27999.98 | - | 27999.98 | 80079.94 | 1.17 | 新进 |
000875 | 吉电股份 | 3550.12 | - | 3550.12 | 23324.26 | 3.18 | 新进 |
002433 | 太 安 堂 | 2129.94 | - | 2129.94 | 23088.51 | 3.16 | 新进 |
600029 | 南方航空 | 3791.99 | - | 3791.99 | 26619.77 | 0.54 | 新进 |
600162 | 香江控股 | 3998.21 | - | 3998.21 | 15872.89 | 2.27 | 新进 |
600170 | 上海建工 | 2499.99 | - | 2499.99 | 11824.94 | 0.36 | 新进 |
600376 | 首开股份 | 3451.96 | - | 3451.96 | 40767.63 | 1.54 | 新进 |
600522 | 中天科技 | 2272.73 | - | 2272.73 | 23931.82 | 1.00 | 新进 |
600567 | 山鹰纸业 | 2158.78 | - | 2158.78 | 7814.77 | 0.57 | 新进 |
600919 | 江苏银行 | 4423.63 | - | 4423.63 | 42599.53 | 3.83 | 新进 |
601328 | 交通银行 | 187751.35 | - | 187751.35 | 1083325.26 | 4.78 | 新进 |
601600 | 中国铝业 | 14035.22 | - | 14035.22 | 59228.62 | 1.28 | 新进 |
601668 | 中国建筑 | 14873.46 | - | 14873.46 | 131778.86 | 0.50 | 新进 |
601857 | 中国石油 | 2608.52 | - | 2608.52 | 20737.70 | 0.02 | 新进 |
601866 | 中远海发 | 2369.02 | - | 2369.02 | 9665.59 | 0.30 | 新进 |
601992 | 金隅股份 | 7968.05 | - | 7968.05 | 35537.49 | 1.12 | 新进 |
603993 | 洛阳钼业 | 5454.74 | - | 5454.74 | 20291.64 | 0.42 | 新进 |
相关阅读
- 06-29
- 06-26
- 06-22
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题