工商银行最新外汇牌价一览表 工商银行5月15日外汇牌价表
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 688.58 | 683.06 | 691.34 | 691.34 | 2017年05月15日 14:18:37 |
港币(HKD) | 88.43 | 87.71 | 88.77 | 88.77 | 2017年05月15日 14:18:37 |
日元(JPY) | 6.0568 | 5.8836 | 6.0994 | 6.0994 | 2017年05月15日 14:18:37 |
欧元(EUR) | 751.86 | 730.36 | 757.14 | 757.14 | 2017年05月15日 14:18:37 |
英镑(GBP) | 887.58 | 862.20 | 893.82 | 893.82 | 2017年05月15日 14:18:37 |
瑞士法郎(CHF) | 686.82 | 667.17 | 691.64 | 691.64 | 2017年05月15日 14:18:37 |
加拿大元(CAD) | 502.84 | 488.46 | 506.38 | 506.38 | 2017年05月15日 14:18:37 |
澳大利亚元(AUD) | 509.29 | 494.73 | 512.87 | 512.87 | 2017年05月15日 14:18:37 |
新加坡元(SGD) | 490.21 | 476.19 | 493.65 | 493.65 | 2017年05月15日 14:18:37 |
丹麦克朗(DKK) | 101.06 | 98.16 | 101.76 | 101.76 | 2017年05月15日 14:18:37 |
挪威克朗(NOK) | 80.37 | 78.07 | 80.93 | 80.93 | 2017年05月15日 14:18:37 |
瑞典克朗(SEK) | 77.83 | 75.60 | 78.37 | 78.37 | 2017年05月15日 14:18:37 |
澳门元(MOP) | 85.85 | 85.16 | 86.19 | 86.19 | 2017年05月15日 14:18:37 |
新西兰元(NZD) | 473.03 | 459.50 | 476.35 | 476.35 | 2017年05月15日 14:18:37 |
韩元(KRW) | -- | 0.5938 | 0.6155 | 0.6155 | 2017年05月15日 14:18:37 |
卢布(RUB) | 12.10 | 11.72 | 12.18 | 12.18 | 2017年05月15日 14:18:37 |
林吉特(MYR) | 158.62 | -- | 159.74 | 159.74 | 2017年05月15日 14:18:37 |
南非兰特(ZAR) | 51.60 | 49.09 | 51.96 | 51.96 | 2017年05月15日 14:18:37 |
菲律宾比索(PHP) | 13.408 | 13.408 | 13.939 | 13.939 | 2017年05月15日 14:18:37 |
泰国铢(THB) | 19.87 | 19.25 | 20.01 | 20.01 | 2017年05月15日 14:18:37 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 2.1913 | 2.1227 | 2.2067 | 2.2067 | 2017年05月15日 14:18:37 |
巴西雷亚尔(BRL) | 211.00 | 211.00 | 231.99 | 231.99 | 2017年05月15日 14:18:37 |
印尼盾(IDR) | 0.0502 | 0.0502 | 0.0534 | 0.0534 | 2017年05月15日 14:18:37 |
越南盾(VDN) | 0.0296 | 0.0296 | 0.0314 | 0.0314 | 2017年05月15日 14:18:37 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 6.5602 | 6.3548 | 6.6062 | 6.6062 | 2017年05月15日 14:18:37 |
新台币(TWD) | 22.11 | 22.11 | 23.72 | 23.72 | 2017年05月15日 14:18:37 |
沙特里亚尔(SAR) | 183.33 | 177.59 | 184.61 | 184.61 | 2017年05月15日 14:18:37 |
阿联酋 迪拉姆(AED) | 187.19 | 181.33 | 188.51 | 188.51 | 2017年05月15日 14:18:37 |
波兰兹罗提(PLN) | 177.89 | 172.75 | 180.03 | 180.03 | 2017年05月15日 14:18:37 |
匈牙利福林(HUF) | 2.4200 | 2.3501 | 2.4492 | 2.4492 | 2017年05月15日 14:18:37 |
墨西哥比索(MXN) | 36.61 | 35.55 | 37.05 | 37.05 | 2017年05月15日 14:18:37 |
土耳其里拉(TRY) | 192.27 | 186.72 | 194.59 | 194.59 | 2017年05月15日 14:18:37 |
相关阅读
- 11-29
- 11-29
- 11-29
- 11-09
- 11-06
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题