2019年各大银行贷款利率查询 银行贷款利率是多少?
最新国内各大银行贷款基准利率表查询
2019国内部分银行贷款利率调整一览表 | ||||||||
银行 | 短期贷款 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | 贴现 | ||||
六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
哈尔滨银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
相关阅读
-
09-18
-
09-18
-
09-18
-
09-18
-
05-26
推荐阅读
-
-
手机电影成潮流 行业发展迎机遇
风雨总是突如其来,但无论如何,它总有停歇的时候、不知道怎么回事,刚刚突然觉得离你特别近……7月31日晚,在第14届FIRST青年电影展超短片 更多
2020-08-04 10:16:49
-
-
进博会报名火爆传递两个信心
图为国家会展中心(上海)南广场。 新华社记者 方 喆摄 7月27日,第三届中国国际进口博览会进入开幕倒计时100天。目前,各国企 更多
2020-08-03 19:54:59
-
-
海关总署:7月海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元
海关总署网站30日发布数据显示,7月1日至27日,海关共监管离岛免税销售金额22 19亿元、购物旅客28 10万人次,较去年同期分别增长234 19%、4 更多
2020-07-30 10:52:19
-
-
筹备过程中的“七个更”让进博会越办越好
意大利是第二届进博会主宾国之一,越来越多的意大利企业加入了进博会朋友圈。图为2020年虹桥品汇国别文化节云游意大利主题展现场。 更多
2020-07-27 11:43:29
-
-
2020年二季度全国工业产能利用率为74.4% 下降2
二季度,全国工业产能利用率为74 4%,比上年同期下降2 0个百分点,比一季度上升7 1个百分点。上半年累计,全国工业产能利用率为71 1%,比上 更多
2020-07-16 10:59:37
-
-
外资布局新基建 给全球经济注入新动能
上海临港智能网联汽车综合测试示范区实现了区域内5G网络覆盖,初步构建起车路协同智能交通系统环境,吸引不少国内外企业入驻。图为一辆 更多
2020-07-14 08:17:06
-
-
2020上半年全国居民消费价格同比上涨3.8%
(杨曦)国家统计局今日公布数据显示,2020年上半年,全国居民消费价格比去年同期上涨3 8%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示,6月份, 更多
2020-07-09 10:58:24
-
-
北京7月新一轮尾号轮换 7月6日起尾号限行轮换
根据北京市政府的决定,北京市继续实施工作日(因法定节假日放假调休而调整为上班的星期六、星期日除外)高峰时段区域限行交通管理措施。7月6 更多
2020-07-06 11:21:55
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题