指数基金收益介绍 1月27日指数型基金排行榜
指数基金哪个好?指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文综投网小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。
1月27日指数型基金排行榜
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 8.42% | 13.16% | 54.46% | 111.46% | 130.57% | 130.57% |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 8.09% | 12.42% | 50.39% | 109.81% | 136.12% | 136.12% |
3 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 8.09% | 12.39% | 50.29% | 109.29% | 134.28% | 134.28% |
4 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 6.30% | 9.58% | 48.43% | 127.50% | 127.50% | 127.50% |
5 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 6.23% | 9.27% | 47.87% | 78.43% | 78.43% | 78.43% |
6 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | 7.79% | 12.67% | 44.45% | 63.02% | 28.85% | 60.01% |
7 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数 | 5.89% | 8.32% | 44.19% | 87.72% | 99.07% | 72.74% |
8 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 6.06% | 8.54% | 43.48% | 112.31% | 112.31% | 112.31% |
9 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 6.05% | 8.50% | 43.37% | 111.82% | 111.82% | 111.82% |
10 | 512690 | 酒ETF | 6.89% | 10.13% | 41.51% | 137.72% | 174.59% | 174.59% |
11 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 5.95% | 8.50% | 41.32% | 88.47% | 76.70% | 68.09% |
12 | 159967 | 华夏创成长ETF | 6.82% | 19.95% | 41.30% | 109.42% | 165.47% | 165.47% |
13 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 7.08% | 10.46% | 40.88% | 127.30% | 186.62% | 454.62% |
14 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 7.20% | 9.45% | 40.70% | 55.12% | 17.55% | 11.98% |
15 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | 6.71% | 9.39% | 38.76% | 52.34% | 12.19% | -8.28% |
16 | 160632 | 鹏华酒 | 6.54% | 9.87% | 38.71% | 128.99% | 189.47% | 339.91% |
17 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 6.56% | 18.97% | 38.68% | 102.17% | 149.20% | 149.20% |
18 | 004432 | 南方有色金属联接A | 6.76% | 9.12% | 38.64% | 50.68% | 17.08% | 10.90% |
19 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 6.55% | 18.93% | 38.54% | 101.37% | 147.65% | 147.65% |
20 | 004433 | 南方有色金属联接C | 6.75% | 9.08% | 38.51% | 50.08% | 15.69% | 9.42% |
21 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 5.29% | 10.21% | 33.84% | 76.25% | 26.10% | 58.35% |
22 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 6.23% | 13.54% | 33.10% | 71.82% | 68.09% | 854.08% |
23 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 4.89% | 9.14% | 32.91% | 32.91% | -3.13% | -16.40% |
24 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 4.62% | 15.38% | 32.89% | 88.53% | 137.87% | 137.87% |
25 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 4.43% | 8.66% | 32.15% | 44.18% | 18.82% | -3.40% |
26 | 512580 | 广发中证环保ETF | 6.97% | 9.55% | 31.10% | 63.61% | 36.83% | 35.09% |
27 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 6.84% | 9.77% | 31.06% | 68.21% | 40.73% | 90.40% |
28 | 159949 | 华安创业板50ETF | 5.79% | 16.47% | 30.87% | 95.22% | 101.41% | 38.59% |
29 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 6.81% | 16.88% | 30.62% | 83.04% | 83.04% | 83.04% |
30 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 4.41% | 14.53% | 30.58% | 82.10% | 138.55% | 138.55% |
31 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 4.40% | 14.50% | 30.48% | 81.55% | 137.38% | 137.38% |
32 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 5.27% | 10.14% | 30.13% | 30.13% | 30.13% | 30.13% |
33 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 6.84% | 16.72% | 30.09% | 32.69% | 32.69% | 32.69% |
34 | 007464 | 交银创业板50指数A | 5.51% | 15.63% | 29.36% | 92.98% | 111.08% | 111.08% |
35 | 007465 | 交银创业板50指数C | 5.50% | 15.59% | 29.23% | 92.21% | 110.11% | 110.11% |
36 | 001064 | 广发环保A | 6.61% | 9.12% | 29.18% | 59.61% | 29.98% | -1.63% |
37 | 002984 | 广发环保C | 6.61% | 9.09% | 29.11% | 59.27% | 29.15% | 29.49% |
38 | 160634 | 鹏华环保 | 6.62% | 9.00% | 28.88% | 59.75% | 25.70% | -3.08% |
39 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 5.27% | 13.13% | 28.65% | 31.21% | 31.21% | 31.21% |
40 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 5.27% | 13.09% | 28.53% | 30.93% | 30.93% | 30.93% |
41 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 3.51% | 12.95% | 28.34% | 81.36% | 107.57% | 107.57% |
42 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 5.38% | 15.02% | 28.02% | 83.28% | 165.34% | 165.34% |
43 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 5.38% | 15.00% | 27.94% | 82.81% | 144.94% | 144.94% |
44 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 4.51% | 6.98% | 27.73% | 31.26% | -6.90% | -19.54% |
45 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 5.51% | 11.35% | 27.71% | 86.38% | 81.05% | 81.05% |
46 | 006786 | 泰康中证港股通大消费A | 2.71% | 15.58% | 27.50% | 66.20% | 70.82% | 70.82% |
47 | 006787 | 泰康中证港股通大消费C | 2.70% | 15.53% | 27.36% | 65.53% | 69.59% | 69.59% |
48 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 6.84% | 9.74% | 27.17% | 27.17% | 27.17% | 27.17% |
49 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 9.66% | 9.45% | 26.75% | 26.75% | 26.75% | 26.75% |
50 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 6.31% | 11.53% | 26.59% | 86.98% | 146.16% | 146.16% |
51 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 6.30% | 11.51% | 26.53% | 86.60% | 145.13% | 145.13% |
52 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数 | 5.46% | 10.73% | 26.52% | 105.30% | 148.11% | 497.19% |
53 | 501090 | 华宝消费龙头指数A | 4.73% | 11.78% | 26.47% | 90.17% | 79.94% | 79.94% |
54 | 009329 | 华宝消费龙头C | 4.72% | 11.76% | 26.40% | 94.61% | 94.61% | 94.61% |
55 | 161031 | 富国中证工业4.0指数 | 0.78% | 14.27% | 26.23% | 58.52% | 101.49% | 5.61% |
56 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 4.39% | 12.30% | 26.15% | 72.01% | 100.99% | 100.99% |
57 | 007983 | 中证研发创新100ETF联接A | 3.26% | 12.09% | 26.00% | 75.26% | 87.60% | 87.60% |
58 | 007984 | 中证研发创新100ETF联接C | 3.26% | 12.06% | 25.90% | 74.73% | 86.93% | 86.93% |
59 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 3.33% | 12.51% | 25.74% | 59.90% | 80.80% | 80.80% |
60 | 007737 | 诺德研发创新100 | 3.43% | 11.52% | 25.69% | 56.65% | 89.51% | 89.51% |
61 | 001631 | 天弘中证食品饮料A | 4.93% | 9.50% | 25.63% | 106.40% | 145.52% | 288.56% |
62 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 5.41% | 14.09% | 25.62% | 69.65% | 86.00% | 55.55% |
63 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 5.99% | 10.39% | 25.62% | 92.00% | 114.40% | 447.24% |
64 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 4.30% | 6.34% | 25.58% | 30.00% | -5.11% | -20.52% |
65 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 3.28% | 13.02% | 25.58% | 44.37% | 15.83% | -31.91% |
66 | 001632 | 天弘中证食品饮料C | 4.93% | 9.48% | 25.56% | 106.00% | 144.02% | 283.90% |
67 | 510630 | 华夏上证主要消费ETF | 4.95% | 10.53% | 25.56% | 111.96% | 144.13% | 516.69% |
68 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 5.24% | 14.85% | 25.48% | 79.42% | 194.20% | 194.20% |
69 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 5.19% | 10.36% | 25.42% | 87.81% | 87.81% | 87.81% |
70 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 5.63% | 14.41% | 25.41% | 28.31% | 28.31% | 28.31% |
71 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 5.24% | 14.82% | 25.38% | 78.88% | 190.82% | 190.82% |
72 | 159975 | 招商深证100ETF | 3.51% | 13.00% | 25.38% | 68.86% | 80.02% | 80.02% |
73 | 161613 | 融通创业板指数A/B | 5.57% | 14.52% | 25.31% | 68.83% | 85.59% | 276.57% |
74 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 5.18% | 10.33% | 25.30% | 87.17% | 87.17% | 87.17% |
75 | 004870 | 融通创业板指数C | 5.57% | 14.48% | 25.20% | 68.24% | 83.57% | 73.51% |
76 | 159957 | 华夏创业板ETF | 5.66% | 14.66% | 25.19% | 73.69% | 93.04% | 98.13% |
77 | 512670 | 国防ETF | -2.29% | 4.47% | 25.19% | 83.65% | 102.49% | 102.49% |
78 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5.31% | 9.41% | 25.16% | 90.44% | 97.76% | 247.71% |
79 | 009116 | 东兴中证消费50A | 5.21% | 10.79% | 25.04% | 68.12% | 68.12% | 68.12% |
80 | 009117 | 东兴中证消费50C | 5.20% | 10.78% | 25.01% | 67.98% | 67.98% | 67.98% |
81 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -2.41% | 7.36% | 24.95% | 71.76% | 82.01% | 82.01% |
82 | 159977 | 天弘创业板ETF | 5.64% | 14.69% | 24.85% | 70.37% | 92.97% | 92.97% |
83 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 10.61% | 16.41% | 24.83% | 100.84% | 168.74% | 168.74% |
84 | 159964 | 平安创业板ETF | 5.59% | 14.62% | 24.82% | 71.41% | 96.68% | 96.68% |
85 | 006341 | 中金MSCI质量A | 4.26% | 9.65% | 24.79% | 83.37% | 189.27% | 189.27% |
86 | 159908 | 博时创业板ETF | 5.65% | 14.77% | 24.78% | 72.70% | 67.96% | 185.43% |
87 | 006342 | 中金MSCI质量C | 4.25% | 9.62% | 24.71% | 82.90% | 188.40% | 188.40% |
88 | 159948 | 南方创业板ETF | 5.63% | 14.70% | 24.70% | 70.73% | 82.92% | 69.04% |
89 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 4.73% | 13.03% | 24.62% | 23.90% | 23.90% | 23.90% |
90 | 159956 | 建信创业板ETF | 5.65% | 14.65% | 24.53% | 72.22% | 89.15% | 89.15% |
91 | 159915 | 易方达创业板ETF | 5.61% | 14.61% | 24.47% | 69.71% | 83.55% | 260.80% |
92 | 159808 | 融通创业板ETF | 5.67% | 14.63% | 24.34% | 22.03% | 22.03% | 22.03% |
93 | 009046 | 东财创业板A | 5.42% | 14.09% | 24.28% | 74.54% | 74.54% | 74.54% |
94 | 007664 | 永赢创业板A | 5.46% | 14.16% | 24.26% | 73.70% | 94.74% | 94.74% |
95 | 160630 | 鹏华国防 | -2.45% | 4.07% | 24.25% | 77.37% | 69.41% | 27.88% |
96 | 007665 | 永赢创业板C | 5.46% | 14.14% | 24.23% | 73.52% | 94.50% | 94.50% |
97 | 159952 | 创业ETF | 5.52% | 14.25% | 24.23% | 70.10% | 84.30% | 89.02% |
98 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.42% | 12.78% | 24.22% | 63.94% | 146.24% | 146.24% |
99 | 009047 | 东财创业板C | 5.40% | 14.06% | 24.20% | 74.16% | 74.16% | 74.16% |
100 | 159958 | 创业板ET | 5.58% | 14.47% | 24.12% | 68.27% | 82.03% | 88.98% |
以上便是关于股票型基金哪个好?2021年1月27日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
标签: 指数基金收益
相关阅读
-
10-28
-
09-21
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题