2月23日指数型基金排行榜一览
指数基金哪个好?指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文综投网小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。
2月23日指数型基金排行榜
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | 12.41% | 16.09% | 42.05% | 76.55% | 56.32% | 85.75% |
2 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | 13.87% | 15.76% | 38.20% | 65.72% | 38.44% | 6.72% |
3 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 13.12% | 13.98% | 37.14% | 63.61% | 39.80% | 28.17% |
4 | 004432 | 南方有色金属联接A | 12.88% | 13.55% | 35.69% | 58.82% | 38.45% | 26.42% |
5 | 004433 | 南方有色金属联接C | 12.85% | 13.51% | 35.55% | 58.20% | 36.81% | 24.69% |
6 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 12.27% | 15.05% | 33.65% | 60.34% | 44.37% | 11.60% |
7 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 14.03% | 15.69% | 29.93% | 48.80% | 14.95% | -6.88% |
8 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -5.32% | -6.48% | 28.96% | 79.97% | 120.00% | 120.00% |
9 | 159967 | 华夏创成长ETF | -11.40% | -9.90% | 27.39% | 70.48% | 148.23% | 148.23% |
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | -5.09% | -5.91% | 27.29% | 79.23% | 126.21% | 126.21% |
11 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 12.86% | 14.24% | 27.28% | 45.79% | 15.22% | -9.17% |
12 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | -5.10% | -5.94% | 27.21% | 78.78% | 124.40% | 124.40% |
13 | 010990 | 南方有色金属联接E | 12.86% | 13.51% | 26.66% | 26.66% | 26.66% | 26.66% |
14 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | -10.69% | -9.21% | 25.81% | 65.54% | 133.89% | 133.89% |
15 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | -10.71% | -9.24% | 25.68% | 64.88% | 132.37% | 132.37% |
16 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | -8.39% | -5.73% | 24.42% | 63.07% | 131.76% | 131.76% |
17 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -5.38% | -8.72% | 24.20% | 114.30% | 114.30% | 114.30% |
18 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | -7.82% | -6.18% | 24.06% | 71.51% | 160.29% | 160.29% |
19 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -5.36% | -8.82% | 23.83% | 67.81% | 67.93% | 67.93% |
20 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | -8.65% | -0.87% | 23.43% | 65.21% | 80.11% | 853.11% |
21 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | -7.53% | -5.07% | 23.38% | 65.30% | 164.68% | 70.46% |
22 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | -7.54% | -5.09% | 23.30% | 20.61% | 20.61% | 20.61% |
23 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | -9.54% | -6.00% | 23.11% | 77.24% | 77.24% | 77.24% |
24 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | -7.90% | -5.34% | 22.90% | 58.11% | 132.93% | 132.93% |
25 | 162412 | 华宝中证医疗指数 | -7.48% | -5.77% | 22.89% | 68.51% | 172.33% | -7.82% |
26 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | -7.91% | -5.36% | 22.81% | 57.65% | 131.74% | 131.74% |
27 | 159949 | 华安创业板50ETF | -9.36% | -6.63% | 22.80% | 61.87% | 110.16% | 33.98% |
28 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | -7.66% | 0.08% | 22.59% | 31.64% | 31.64% | 31.64% |
29 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | -7.67% | 0.05% | 22.47% | 31.32% | 31.32% | 31.32% |
30 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -6.01% | 7.05% | 22.40% | 88.92% | 136.80% | 469.32% |
31 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -9.60% | -6.48% | 22.25% | 27.83% | 27.83% | 27.83% |
32 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 11.50% | 15.00% | 22.10% | 63.47% | 44.73% | -7.97% |
33 | 512010 | 医药ETF | -9.24% | -2.48% | 22.08% | 60.74% | 97.46% | 222.41% |
34 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | -2.54% | 2.98% | 21.98% | 53.28% | 58.17% | 58.17% |
35 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | -2.55% | 2.96% | 21.88% | 52.83% | 57.63% | 57.63% |
36 | 161715 | 招商中证大宗商品 | 9.69% | 14.49% | 21.84% | 46.59% | 25.88% | 33.04% |
37 | 007464 | 交银创业板50指数A | -8.72% | -6.20% | 21.72% | 58.76% | 104.50% | 104.50% |
38 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -5.10% | -5.66% | 21.72% | 49.79% | 50.10% | 83.72% |
39 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数 | -5.15% | -8.48% | 21.70% | 58.75% | 88.77% | 62.99% |
40 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -5.11% | -5.68% | 21.65% | 22.68% | 22.68% | 22.68% |
41 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | -5.03% | -8.05% | 21.60% | 100.96% | 100.96% | 100.96% |
42 | 007465 | 交银创业板50指数C | -8.73% | -6.23% | 21.59% | 58.13% | 103.50% | 103.50% |
43 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | -5.04% | -8.08% | 21.51% | 100.45% | 100.45% | 100.45% |
44 | 512580 | 广发中证环保ETF | -5.37% | -6.23% | 21.20% | 45.63% | 45.76% | 29.74% |
45 | 515950 | 富国中证医药50ETF | -9.17% | -4.88% | 21.03% | 80.53% | 80.53% | 80.53% |
46 | 515650 | 富国中证消费50ETF | -8.80% | 5.79% | 20.99% | 88.58% | 87.90% | 87.90% |
47 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -8.69% | -6.22% | 20.91% | 54.66% | 157.28% | 157.28% |
48 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 1.47% | 13.24% | 20.89% | 20.89% | 20.89% | 20.89% |
49 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | -8.69% | -6.24% | 20.83% | 54.27% | 137.45% | 137.45% |
50 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 1.56% | 13.66% | 20.74% | 20.74% | 20.74% | 20.74% |
51 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -8.04% | 5.63% | 20.73% | 82.78% | 153.73% | 153.73% |
52 | 510630 | 华夏上证主要消费ETF | -7.97% | 1.39% | 20.70% | 102.67% | 161.69% | 519.27% |
53 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -8.04% | 5.61% | 20.67% | 82.42% | 152.64% | 152.64% |
54 | 001344 | 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | -8.72% | -2.41% | 20.65% | 54.88% | 89.72% | 90.25% |
55 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 10.67% | 13.93% | 20.64% | 58.73% | 41.15% | -8.41% |
56 | 161725 | 招商中证白酒指数 | -11.64% | 1.93% | 20.63% | 122.25% | 204.09% | 443.75% |
57 | 007883 | 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | -8.72% | -2.41% | 20.62% | 54.73% | 82.50% | 82.50% |
58 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | -5.70% | 6.40% | 20.58% | 66.14% | 66.14% | 66.14% |
59 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | -5.70% | 6.39% | 20.53% | 65.87% | 65.87% | 65.87% |
60 | 008056 | 南方上证50增强A | -7.02% | 0.74% | 20.49% | 60.75% | 60.75% | 60.75% |
61 | 008057 | 南方上证50增强C | -7.04% | 0.70% | 20.37% | 60.21% | 60.21% | 60.21% |
62 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | -5.74% | -6.41% | 20.33% | 20.33% | 20.33% | 20.33% |
63 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 5.79% | 9.21% | 20.27% | 49.58% | 26.73% | 18.23% |
64 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | -6.11% | 6.77% | 20.25% | 84.15% | 138.73% | 467.31% |
65 | 512690 | 酒ETF | -11.33% | 1.66% | 20.21% | 133.30% | 169.77% | 169.77% |
66 | 110003 | 易方达上证50增强A | -5.41% | 1.69% | 19.88% | 58.35% | 89.77% | 779.96% |
67 | 160620 | 鹏华资源 | 12.04% | 12.29% | 19.84% | 34.91% | 26.08% | 11.16% |
68 | 004746 | 易方达上证50增强C | -5.42% | 1.66% | 19.80% | 57.95% | 88.26% | 145.87% |
69 | 001064 | 广发环保A | -5.16% | -6.07% | 19.75% | 42.69% | 38.44% | -5.47% |
70 | 002984 | 广发环保C | -5.16% | -6.09% | 19.69% | 42.39% | 37.59% | 24.42% |
71 | 160634 | 鹏华环保 | -5.20% | -6.07% | 19.69% | 42.45% | 33.60% | -6.89% |
72 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | -7.75% | -1.11% | 19.62% | 23.83% | 23.83% | 23.83% |
73 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | -5.09% | 0.11% | 19.37% | 51.51% | 74.68% | 74.68% |
74 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | -5.89% | 6.42% | 19.35% | 80.30% | 132.62% | 269.37% |
75 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -8.42% | 5.44% | 19.26% | 94.52% | 94.52% | 94.52% |
76 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | -5.11% | 0.08% | 19.25% | 50.91% | 82.78% | 82.78% |
77 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | -2.14% | -5.88% | 19.25% | 64.32% | 75.36% | 62.61% |
78 | 510150 | 招商上证消费80ETF | -8.30% | -1.09% | 19.15% | 79.57% | 106.24% | 245.37% |
79 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -8.43% | 5.41% | 19.14% | 93.80% | 93.80% | 93.80% |
80 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | -7.32% | -3.55% | 19.12% | 56.68% | 98.38% | 98.38% |
81 | 501090 | 华宝消费龙头指数A | -7.93% | 3.64% | 18.87% | 91.13% | 84.57% | 84.57% |
82 | 009116 | 东兴中证消费50A | -8.50% | 4.81% | 18.84% | 73.25% | 73.25% | 73.25% |
83 | 009117 | 东兴中证消费50C | -8.50% | 4.80% | 18.81% | 73.10% | 73.10% | 73.10% |
84 | 160632 | 鹏华酒 | -10.82% | 1.52% | 18.81% | 123.29% | 210.05% | 332.25% |
85 | 009329 | 华宝消费龙头C | -7.93% | 3.63% | 18.80% | 99.58% | 99.58% | 99.58% |
86 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -10.87% | -10.75% | 18.75% | 42.53% | 22.23% | 45.97% |
87 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | -10.88% | -10.79% | 18.57% | 19.93% | 19.93% | 19.93% |
88 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | -7.45% | -5.87% | 18.53% | 43.72% | 93.40% | 50.60% |
89 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | -3.87% | 1.75% | 18.39% | 49.50% | 110.92% | 110.92% |
90 | 159957 | 华夏创业板ETF | -7.92% | -6.26% | 18.31% | 45.43% | 99.99% | 91.38% |
91 | 007664 | 永赢创业板A | -6.92% | -5.14% | 18.30% | 46.36% | 90.03% | 90.03% |
92 | 001879 | 长城创业板指数增强A | -9.52% | -7.95% | 18.27% | 44.14% | 179.50% | 179.50% |
93 | 007665 | 永赢创业板C | -6.92% | -5.15% | 18.27% | 46.22% | 89.78% | 89.78% |
94 | 006928 | 长城创业板指数增强C | -9.53% | -7.97% | 18.18% | 43.71% | 176.23% | 176.23% |
95 | 159908 | 博时创业板ETF | -7.99% | -6.32% | 18.14% | 44.65% | 76.63% | 175.53% |
96 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | -7.87% | -1.00% | 18.14% | 74.12% | 98.15% | 216.44% |
97 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | -5.68% | 1.37% | 18.13% | 89.99% | 107.57% | 107.74% |
98 | 159956 | 建信创业板ETF | -7.96% | -5.98% | 18.13% | 44.89% | 83.15% | 83.26% |
99 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | -5.68% | 1.36% | 18.10% | 89.81% | 106.87% | 107.04% |
100 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | -6.05% | 0.44% | 18.02% | 48.02% | 60.69% | 103.35% |
以上便是关于股票型基金哪个好?2021年2月23日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
标签: 指数型基金
相关阅读
-
10-28
-
09-21
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题