债券型基金介绍 2021年2月23日债券型基金排行榜
债券型基金哪个比较好?债券型基金是指以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。根据投资股票的比例不同,债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。本文综投网小编为你整理了一份债券型基金排行榜,希望对你有所帮助。
2月23日债券型基金排行榜
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010837 | 格林泓景债券A | 0.01% | 136.10% | 136.10% | 136.10% | 136.10% | 136.10% |
2 | 010838 | 格林泓景债券C | 0.00% | 131.14% | 131.14% | 131.14% | 131.14% | 131.14% |
3 | 010476 | 太平恒久纯债 | 0.08% | -0.04% | 27.27% | 27.30% | 27.30% | 27.30% |
4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 0.12% | 0.35% | 19.35% | 39.39% | 68.98% | 72.70% |
5 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | -1.92% | 0.80% | 16.62% | 26.46% | 43.14% | 116.62% |
6 | 005273 | 华商可转债债券A | 4.38% | 5.43% | 16.03% | 27.82% | 48.85% | 53.29% |
7 | 005284 | 华商可转债债券C | 4.37% | 5.39% | 15.92% | 27.29% | 46.91% | 52.05% |
8 | 001751 | 华商信用增强债券A | 2.37% | 1.17% | 15.18% | 24.36% | 9.78% | 12.30% |
9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.05% | -2.47% | 15.16% | 21.86% | 54.71% | 54.27% |
10 | 001752 | 华商信用增强债券C | 2.33% | 1.11% | 15.09% | 23.79% | 8.39% | 9.80% |
11 | 006030 | 南方昌元转债A | -0.56% | -3.40% | 15.04% | 43.01% | 51.62% | 51.62% |
12 | 000536 | 前海开源可转债债券 | -1.37% | -4.58% | 14.97% | 20.87% | 25.49% | 54.62% |
13 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.33% | 2.87% | 14.95% | 10.66% | 30.43% | 30.76% |
14 | 006031 | 南方昌元转债C | -0.57% | -3.44% | 14.90% | 42.32% | 50.01% | 50.01% |
15 | 000297 | 鹏华可转债债券A | -0.20% | -1.01% | 14.31% | 30.98% | 71.28% | 53.64% |
16 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.24% | 0.44% | 13.95% | 35.68% | 60.71% | 60.71% |
17 | 010629 | 广发可转债债券E | 1.20% | 0.39% | 13.86% | 15.47% | 15.47% | 15.47% |
18 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.22% | 0.40% | 13.83% | 35.14% | 63.01% | 63.01% |
19 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.45% | 5.08% | 13.25% | 25.51% | 42.06% | 53.00% |
20 | 005461 | 南方希元可转债债券 | -1.07% | -4.19% | 13.13% | 22.52% | 65.83% | 65.83% |
21 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.10% | 1.02% | 12.85% | 36.90% | 33.23% | 29.10% |
22 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.12% | 0.96% | 12.71% | 36.34% | 31.54% | 26.80% |
23 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.15% | -1.67% | 12.63% | 17.46% | 51.36% | 100.42% |
24 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.15% | -1.72% | 12.49% | 16.96% | 49.73% | 94.98% |
25 | 010964 | 鹏华可转债债券C | -0.18% | -1.06% | 12.10% | 12.10% | 12.10% | 12.10% |
26 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 | 0.15% | 7.91% | 11.81% | 17.52% | 17.52% | 17.52% |
27 | 003426 | 江信添福C | 0.11% | -0.26% | 11.43% | 10.53% | 24.23% | 21.35% |
28 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | -1.56% | -0.75% | 10.19% | 21.49% | 39.08% | 134.42% |
29 | 519733 | 交银强化回报A/B | -2.57% | -0.14% | 10.19% | 8.26% | 20.43% | 44.75% |
30 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.31% | 2.16% | 10.12% | 19.81% | 54.14% | 273.87% |
31 | 519735 | 交银强化回报C类 | -2.58% | -0.17% | 10.08% | 7.82% | 18.82% | 40.69% |
32 | 050111 | 博时信用债券C | 1.25% | 2.10% | 10.01% | 19.34% | 52.51% | 258.21% |
33 | 470058 | 汇添富可转换债券A | -0.47% | 0.80% | 9.38% | 21.47% | 46.95% | 136.09% |
34 | 470059 | 汇添富可转换债券C | -0.49% | 0.77% | 9.30% | 21.08% | 45.21% | 127.48% |
35 | 010407 | 安信中债1-3年政金债C | 0.09% | -0.13% | 9.21% | 9.21% | 9.21% | 9.21% |
36 | 000014 | 华夏聚利债券 | 0.00% | -1.04% | 9.15% | 22.54% | 47.34% | 71.80% |
37 | 005121 | 富国兴利增强债券 | -1.12% | -0.92% | 9.05% | 22.98% | 38.92% | 39.00% |
38 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类 | 0.16% | 7.88% | 9.02% | 9.38% | 9.38% | 9.38% |
39 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | -2.04% | 0.15% | 8.88% | 11.28% | 30.18% | 114.56% |
40 | 003133 | 易方达裕鑫债A | -1.74% | -1.71% | 8.87% | 11.76% | 46.66% | 47.41% |
41 | 003134 | 易方达裕鑫债C | -1.74% | -1.72% | 8.82% | 11.55% | 46.39% | 46.55% |
42 | 040022 | 华安可转债债券A | 2.84% | -0.44% | 8.82% | 11.25% | 41.39% | 59.20% |
43 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | -2.04% | 0.15% | 8.79% | 10.82% | 28.80% | 107.55% |
44 | 040023 | 华安可转债债券B | 2.81% | -0.45% | 8.72% | 10.84% | 39.84% | 53.40% |
45 | 009519 | 中欧鼎利债券E | -1.12% | -1.15% | 8.67% | 19.49% | 19.49% | 19.49% |
46 | 166010 | 中欧鼎利债券A | -1.12% | -1.16% | 8.66% | 17.69% | 31.44% | 34.22% |
47 | 009520 | 中欧鼎利债券C | -1.13% | -1.19% | 8.56% | 19.14% | 19.14% | 19.14% |
48 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 2.54% | 2.40% | 8.52% | 32.92% | 57.44% | 57.44% |
49 | 000067 | 民生加银转债优选A | -1.32% | -2.18% | 7.92% | 5.27% | 36.21% | 24.85% |
50 | 070015 | 嘉实多元债券A | -0.59% | 1.20% | 7.62% | 16.80% | 29.83% | 132.36% |
51 | 000068 | 民生加银转债优选C | -1.46% | -2.33% | 7.59% | 4.77% | 34.40% | 21.21% |
52 | 070016 | 嘉实多元债券B | -0.59% | 1.13% | 7.53% | 16.47% | 28.81% | 123.41% |
53 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 0.91% | 2.71% | 7.41% | 15.77% | 29.51% | 29.51% |
54 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.29% | -1.81% | 7.38% | 12.84% | 13.40% | 13.40% |
55 | 006140 | 广发集嘉债券A | -1.14% | -2.63% | 7.36% | 14.42% | 29.75% | 29.75% |
56 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 0.91% | 2.65% | 7.28% | 15.29% | 14.90% | 14.90% |
57 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.27% | -1.83% | 7.28% | 12.38% | 12.91% | 12.91% |
58 | 006141 | 广发集嘉债券C | -1.16% | -2.67% | 7.25% | 13.96% | 29.07% | 29.07% |
59 | 006653 | 南方畅利定开债券发起 | 0.08% | -0.01% | 7.13% | 8.02% | 13.63% | 13.63% |
60 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.09% | -1.74% | 7.12% | 18.48% | 53.54% | 53.54% |
61 | 007316 | 交银可转债债券A | -0.63% | -2.89% | 7.10% | 17.39% | 31.83% | 31.83% |
62 | 100051 | 富国可转债A | 1.89% | -0.15% | 7.01% | 12.67% | 31.77% | 104.50% |
63 | 007032 | 平安可转债A | -0.36% | 0.63% | 7.00% | 6.83% | 22.49% | 22.49% |
64 | 007317 | 交银可转债债券C | -0.63% | -2.91% | 7.00% | 16.91% | 30.99% | 30.99% |
65 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.27% | 0.77% | 6.97% | 10.89% | 26.85% | 202.40% |
66 | 009758 | 富国可转债C | 1.90% | -0.20% | 6.96% | 20.46% | 20.46% | 20.46% |
67 | 000810 | 富国收益增强债券A | 0.72% | -0.06% | 6.92% | 15.98% | 31.96% | 70.82% |
68 | 007033 | 平安可转债C | -0.37% | 0.59% | 6.88% | 6.39% | 21.74% | 21.74% |
69 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.23% | 0.72% | 6.86% | 10.45% | 25.45% | 192.80% |
70 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.78% | -1.48% | 6.84% | 13.06% | 41.56% | 48.67% |
71 | 000812 | 富国收益增强债券C | 0.67% | -0.07% | 6.83% | 15.45% | 30.33% | 66.19% |
72 | 110027 | 易方达安心回报债券A | -1.47% | -1.52% | 6.74% | 12.77% | 31.52% | 259.58% |
73 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 2.50% | 2.65% | 6.66% | 7.40% | 22.50% | 40.70% |
74 | 110028 | 易方达安心回报债券B | -1.50% | -1.54% | 6.64% | 12.33% | 30.26% | 248.26% |
75 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -1.70% | -1.94% | 6.53% | 11.71% | 30.19% | 95.39% |
76 | 519967 | 长信利富 | -1.16% | -1.62% | 6.52% | 14.44% | 40.83% | 39.01% |
77 | 550004 | 信诚三得益债券A | -2.06% | -0.08% | 6.50% | 13.94% | 26.12% | 109.88% |
78 | 202107 | 南方广利回报债券C | -1.69% | -1.93% | 6.47% | 11.25% | 28.65% | 89.46% |
79 | 004993 | 中欧可转债债券A | -1.48% | -2.33% | 6.40% | 15.80% | 48.51% | 49.36% |
80 | 550005 | 信诚三得益债券B | -2.09% | -0.08% | 6.36% | 13.45% | 24.53% | 98.47% |
81 | 004994 | 中欧可转债债券C | -1.49% | -2.36% | 6.29% | 15.33% | 46.94% | 47.60% |
82 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 1.76% | -2.51% | 6.24% | 22.46% | 49.31% | 50.58% |
83 | 002742 | 泓德裕祥债券A | -1.60% | -0.03% | 6.19% | 15.42% | 40.21% | 46.24% |
84 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | -0.97% | -1.48% | 6.15% | 8.44% | 20.52% | 16.98% |
85 | 002743 | 泓德裕祥债券C | -1.61% | -0.06% | 6.10% | 15.02% | 38.60% | 44.00% |
86 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | -0.98% | -1.52% | 6.04% | 7.98% | 19.10% | 15.64% |
87 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | -1.17% | -1.08% | 6.03% | 11.29% | 31.71% | 111.00% |
88 | 320008 | 诺安增利债券A | 0.83% | -2.55% | 6.02% | 15.44% | 36.41% | 107.10% |
89 | 151002 | 银河收益混合 | 0.80% | 0.89% | 6.01% | 19.65% | 35.02% | 508.43% |
90 | 163816 | 中银转债增强债券A | -3.53% | -3.86% | 6.01% | 18.32% | 50.05% | 189.30% |
91 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 1.27% | 2.29% | 5.99% | 6.82% | 7.40% | 8.79% |
92 | 007833 | 长盛稳怡添利A | -1.70% | -0.33% | 5.97% | 12.10% | 13.90% | 13.90% |
93 | 163817 | 中银转债增强债券B | -3.56% | -3.89% | 5.92% | 17.92% | 48.40% | 179.00% |
94 | 320009 | 诺安增利债券B | 0.76% | -2.61% | 5.92% | 14.93% | 34.46% | 94.79% |
95 | 002969 | 易方达丰和债券 | -1.59% | -1.27% | 5.89% | 10.62% | 26.47% | 42.05% |
96 | 008469 | 朱雀安鑫回报A | -0.71% | -0.93% | 5.89% | 12.70% | 12.70% | 12.70% |
97 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 1.26% | 2.26% | 5.88% | 6.39% | 7.89% | 7.89% |
98 | 007834 | 长盛稳怡添利C | -1.72% | -0.37% | 5.86% | 11.63% | 13.35% | 13.35% |
99 | 008726 | 平安添裕债券A | -1.60% | -0.63% | 5.82% | 4.92% | 4.92% | 4.92% |
100 | 008470 | 朱雀安鑫回报C | -0.72% | -0.96% | 5.80% | 12.48% | 12.48% | 12.48% |
以上便是关于债券型基金哪个比较好?2月23日债券型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。
标签: 债券型基金
相关阅读
-
10-28
-
09-21
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题