明日半导体板块有哪些?2020半导体龙头股一览表
半导体板块个股有哪些?2020半导体龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 64.12 | -0.88% |
睿能科技(603933) | 11.03 | -1.34% |
大港股份(002077) | 6.78 | -0.29% |
捷捷微电(300623) | 43.93 | 0.53% |
阿石创(300706) | 25.67 | -0.12% |
台基股份(300046) | 26.21 | -0.49% |
新莱应材(300260) | 17.18 | 0.00% |
兴森科技(002436) | 9.59 | -0.83% |
联得装备(300545) | 27.86 | 0.36% |
南大光电(300346) | 41.94 | 0.53% |
光力科技(300480) | 12.99 | 0.70% |
晶瑞股份(300655) | 34.02 | 2.22% |
民德电子(300656) | 29.79 | -0.47% |
赛腾股份(603283) | 40.16 | 0.02% |
北京君正(300223) | 94.27 | -1.47% |
国科微(300672) | 42.88 | -0.07% |
富满电子(300671) | 42.90 | -0.76% |
扬杰科技(300373) | 43.11 | 0.89% |
华微电子(600360) | 8.51 | -1.39% |
上海新阳(300236) | 48.46 | 0.12% |
圣邦股份(300661) | 274.21 | -1.04% |
通富微电(002156) | 25.02 | 0.12% |
康强电子(002119) | 10.10 | 0.10% |
超华科技(002288) | 7.45 | -1.97% |
德美化工(002054) | 8.41 | 0.12% |
长川科技(300604) | 29.96 | -3.51% |
太极实业(600667) | 9.50 | 0.11% |
精测电子(300567) | 54.66 | 3.07% |
韦尔股份(603501) | 229.37 | -0.28% |
耐威科技(300456) | 23.79 | -1.08% |
富瀚微(300613) | 121.37 | -0.77% |
英唐智控(300131) | 8.41 | 0.60% |
江丰电子(300666) | 50.84 | 0.89% |
跃岭股份(002725) | 7.83 | -0.89% |
智光电气(002169) | 7.36 | -0.41% |
铭普光磁(002902) | 12.47 | 0.40% |
雅克科技(002409) | 59.50 | -0.75% |
至纯科技(603690) | 43.22 | 0.51% |
全志科技(300458) | 36.53 | -0.22% |
润欣科技(300493) | 7.40 | -0.13% |
江化微(603078) | 34.72 | -0.34% |
鼎龙股份(300054) | 18.63 | -0.96% |
深康佳A(000016) | 6.45 | -1.07% |
石英股份(603688) | 23.12 | -0.26% |
西陇科学(002584) | 5.86 | -0.34% |
乾照光电(300102) | 6.19 | 0.49% |
云南锗业(002428) | 12.11 | -1.22% |
北方华创(002371) | 175.27 | -0.46% |
苏州固锝(002079) | 10.97 | -0.54% |
兆易创新(603986) | 186.60 | -1.27% |
隆华科技(300263) | 6.87 | 0.15% |
中颖电子(300327) | 33.40 | -0.39% |
飞凯材料(300398) | 17.05 | -0.58% |
闻泰科技(600745) | 95.35 | -0.85% |
华天科技(002185) | 13.71 | 0.15% |
强力新材(300429) | 14.33 | -0.62% |
士兰微(600460) | 23.00 | -1.33% |
亚光科技(300123) | 13.45 | 0.15% |
中环股份(002129) | 26.90 | 0.37% |
协鑫集成(002506) | 4.34 | -0.46% |
亚翔集成(603929) | 11.47 | 0.00% |
长电科技(600584) | 40.96 | 0.44% |
国民技术(300077) | 7.69 | 0.13% |
东土科技(300353) | 9.02 | -0.66% |
海特高新(002023) | 15.15 | -0.98% |
银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
国星光电(002449) | 9.89 | -0.30% |
文一科技(600520) | 6.93 | -0.72% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
华西股份(000936) | 8.18 | -1.21% |
晶盛机电(300316) | 32.75 | -0.30% |
众合科技(000925) | 5.80 | -1.36% |
航锦科技(000818) | 19.48 | -0.46% |
汇顶科技(603160) | 141.67 | 0.39% |
安泰科技(000969) | 6.33 | -1.25% |
大唐电信(600198) | 10.68 | -1.75% |
菲利华(300395) | 57.52 | 3.06% |
木林森(002745) | 13.67 | -1.09% |
中京电子(002579) | 12.97 | -0.84% |
景嘉微(300474) | 65.79 | 0.21% |
华灿光电(300323) | 11.51 | -1.54% |
万业企业(600641) | 19.91 | -0.05% |
天华超净(300390) | 26.04 | 1.13% |
胜利精密(002426) | 2.05 | 0.49% |
光韵达(300227) | 12.61 | 1.53% |
有研新材(600206) | 13.71 | -0.87% |
新纶科技(002341) | 3.43 | -1.15% |
飞利信(300287) | 4.05 | -0.49% |
勤上股份(002638) | 1.63 | 0.00% |
晓程科技(300139) | 10.31 | -1.81% |
创维数字(000810) | 7.65 | -1.03% |
贵研铂业(600459) | 26.22 | -1.02% |
露笑科技(002617) | 8.18 | 0.49% |
力源信息(300184) | 4.86 | -0.61% |
天通股份(600330) | 9.72 | -0.61% |
金力泰(300225) | 13.98 | 0.14% |
崇达技术(002815) | 14.43 | 0.00% |
新宙邦(300037) | 98.67 | 1.15% |
联创光电(600363) | 24.67 | 0.33% |
紫光国微(002049) | 128.39 | -2.51% |
以上就是半导体板块个股有哪些?2020半导体龙头股一览表的内容了。
相关阅读
-
10-10
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题