混合型基金哪个好? 1月29日混合型基金排行榜

来源:综投网时间:2021-01-29 16:55:37

混合型基金哪个好?混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。本文综投网小编为你整理了一份混合型基金排行榜,希望对你有所帮助。

1月29日混合型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 000209 信诚新兴产业混合 0.61% 13.41% 50.37% 114.30% 116.57% 228.10%
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.65% 14.16% 49.43% 49.94% 49.94% 49.94%
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.64% 14.11% 49.26% 49.51% 49.51% 49.51%
4 001951 金鹰改革红利混合 1.02% 13.34% 46.24% 107.47% 107.29% 147.30%
5 002083 新华鑫动力灵活配置A -2.61% 8.23% 45.28% 125.09% 135.98% 148.72%
6 002084 新华鑫动力灵活配置C -2.61% 8.23% 45.20% 124.93% 135.41% 147.42%
7 004745 长盛创新驱动混合 -0.75% 13.26% 44.81% 104.46% 109.10% 122.29%
8 006424 嘉合锦程混合A -1.76% 14.37% 44.02% 112.75% 155.57% 155.57%
9 006425 嘉合锦程混合C -1.78% 14.28% 43.72% 111.02% 151.36% 151.36%
10 005939 工银新能源汽车混合A -1.82% 9.74% 43.08% 100.78% 204.80% 204.80%
11 005940 工银新能源汽车混合C -1.83% 9.71% 42.94% 99.97% 199.40% 199.40%
12 400015 东方新能源汽车主题混合 -2.33% 7.58% 42.29% 108.34% 118.36% 299.51%
13 005412 金信民长混合A -0.57% 15.20% 41.52% 59.95% 59.95% 59.95%
14 005413 金信民长混合C -0.57% 15.19% 41.49% 52.10% 52.10% 52.10%
15 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -1.21% 19.79% 39.65% 108.75% 153.43% 216.44%
16 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -1.21% 19.79% 39.65% 108.75% 153.43% 216.22%
17 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 -3.81% 15.14% 39.48% 74.96% 82.13% 96.23%
18 005534 华夏新时代混合(QDII) -2.15% 16.61% 39.34% 118.91% 145.14% 145.14%
19 002681 金鹰元和灵活配置混合A -2.95% 7.50% 39.32% 57.01% 105.21% 110.14%
20 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -0.57% 21.38% 39.18% 98.51% 98.51% 98.51%
21 002682 金鹰元和灵活配置混合C -2.96% 7.44% 39.11% 56.05% 101.23% 104.04%
22 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.83% 14.31% 38.08% 107.29% 125.46% 144.40%
23 008640 方正富邦科技创新A 1.72% 14.00% 37.89% 93.16% 93.12% 93.12%
24 008641 方正富邦科技创新C 1.72% 13.97% 37.79% 92.66% 92.62% 92.62%
25 007141 嘉合稳健增长混合A -1.43% 13.61% 37.75% 42.38% 42.38% 42.38%
26 001753 红土创新新兴产业混合 -3.04% 8.24% 37.62% 79.69% 73.01% 62.80%
27 006250 上投摩根动力精选混合 -0.37% 10.33% 37.61% 108.06% 178.67% 178.67%
28 007142 嘉合稳健增长混合C -1.44% 13.55% 37.54% 41.96% 41.96% 41.96%
29 320006 诺安灵活配置混合 -2.95% 9.39% 37.30% 58.25% 41.31% 515.30%
30 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 -1.07% 9.02% 37.24% 107.01% 148.37% 159.80%
31 162202 泰达宏利周期混合 -2.32% 8.66% 36.44% 78.68% 80.22% 1369.15%
32 000689 海开源新经济混合 -1.75% 8.07% 36.28% 77.01% 68.15% 103.10%
33 006977 农银汇理海棠三年定开混合 6.40% 23.13% 36.11% 128.46% 198.18% 198.18%
34 398051 中海环保新能源混合 1.02% 7.44% 36.02% 102.58% 120.39% 128.10%
35 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A -2.32% 3.78% 35.95% 70.61% 166.94% 166.94%
36 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 10.60% 25.88% 35.84% 50.19% 50.19% 50.19%
37 161913 万家社会责任18个月定期开放混合C -2.33% 3.74% 35.78% 69.76% 164.47% 164.47%
38 009342 易方达优质企业三年持有混合 7.38% 17.62% 35.75% 51.38% 51.38% 51.38%
39 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 10.58% 25.81% 35.62% 49.66% 49.66% 49.66%
40 007291 汇丰晋信港股通双核混合 -4.27% 16.77% 35.30% 51.60% 82.85% 82.85%
41 006266 永赢智能领先A -2.75% 12.76% 34.94% 99.08% 160.32% 160.32%
42 006269 永赢智能领先C -2.76% 12.74% 34.87% 98.69% 158.89% 158.89%
43 006299 恒越核心精选混合A -2.62% 11.59% 34.83% 106.18% 130.36% 130.36%
44 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -1.46% 18.57% 34.80% 95.97% 158.33% 196.30%
45 007193 恒越核心精选混合C -2.63% 11.57% 34.76% 105.78% 105.83% 105.83%
46 001140 工银总回报灵活配置混合 -2.72% 7.82% 34.57% 99.73% 108.75% 121.90%
47 001874 海开源沪港深价值精选混合 -1.98% 19.77% 34.43% 76.15% 127.57% 194.10%
48 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -0.83% 20.16% 34.39% 81.01% 81.01% 81.01%
49 007163 浦银安盛环保新能源A -1.26% 10.39% 34.35% 74.65% 110.65% 110.65%
50 007164 浦银安盛环保新能源C -1.27% 10.36% 34.24% 74.04% 108.80% 108.80%
51 005977 中信保诚至兴A -4.26% 5.50% 33.83% 68.15% 90.13% 90.13%
52 210008 金鹰策略配置混合 -1.10% 10.19% 33.75% 80.48% 101.93% 249.73%
53 005241 中欧时代智慧混合A -2.04% 12.92% 33.71% 100.21% 170.85% 170.91%
54 004671 中融核心成长 -4.50% 5.12% 33.61% 60.91% 66.73% 54.73%
55 005978 中信保诚至兴C -4.27% 5.43% 33.57% 66.82% 86.02% 86.02%
56 005242 中欧时代智慧混合C -2.06% 12.84% 33.45% 98.63% 164.06% 164.11%
57 002345 华夏高端制造混合 -4.72% 4.66% 33.06% 87.53% 81.14% 59.40%
58 481001 工银核心价值混合A -2.19% 11.06% 33.02% 93.59% 79.98% 1357.57%
59 008308 华夏见龙精选混合 -2.65% 11.29% 32.96% 71.28% 71.28% 71.28%
60 006049 恒越研究精选混合A -2.38% 11.27% 32.90% 97.46% 128.12% 128.12%
61 007192 恒越研究精选混合C -2.38% 11.25% 32.83% 97.10% 98.33% 98.33%
62 000496 长安产业精选混合A 0.86% 9.78% 32.72% 28.28% 23.80% 108.91%
63 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -0.95% 9.21% 32.72% 115.07% 154.55% 589.96%
64 005743 长安裕隆混合A -3.21% 9.42% 32.59% 88.43% 242.91% 242.91%
65 002071 长安产业精选混合C 0.85% 9.73% 32.56% 27.63% 21.42% 65.69%
66 006252 永赢消费主题A -1.25% 10.83% 32.54% 106.96% 255.95% 255.95%
67 001102 前海开源国家比较优势混合 -1.83% 13.33% 32.53% 118.68% 192.13% 319.20%
68 006253 永赢消费主题C -1.26% 10.81% 32.47% 106.54% 253.93% 253.93%
69 005744 长安裕隆混合C -3.22% 9.38% 32.43% 87.48% 239.66% 239.66%
70 009878 平安低碳经济混合A -2.88% 9.08% 32.13% 27.86% 27.86% 27.86%
71 002564 新沃通盈灵活配置混合 -5.56% 13.33% 31.86% 56.54% 105.08% 177.55%
72 009879 平安低碳经济混合C -2.89% 9.01% 31.85% 27.39% 27.39% 27.39%
73 006370 国富大中华美元现汇 -0.49% 18.04% 31.84% 93.60% 116.88% 116.88%
74 007281 嘉合消费升级混合 -0.95% 11.94% 31.82% 83.79% 91.76% 91.76%
75 519095 新华行业周期轮换混合 -3.20% 7.89% 31.71% 77.24% 121.74% 454.92%
76 169102 东方红睿阳三年混合 -2.77% 13.00% 31.69% 79.66% 144.63% 144.63%
77 002780 新疆前海联合泓鑫混合A 0.32% 14.19% 31.68% 123.19% 242.28% 251.52%
78 005331 益民优势安享灵活配置混合 -1.03% 11.14% 31.60% 78.07% 103.29% 103.29%
79 001298 金鹰民族新兴混合 4.62% 13.39% 31.56% 101.23% 132.80% 162.60%
80 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 -3.18% 4.59% 31.56% 150.65% 128.42% 261.16%
81 570001 诺德价值优势混合 0.31% 11.11% 31.56% 147.37% 136.29% 364.94%
82 007043 新疆前海联合泓鑫混合C 0.31% 14.15% 31.55% 122.29% 231.40% 231.40%
83 001875 前海开源沪港深优势精选混合 -1.92% 19.24% 31.41% 103.21% 233.43% 370.13%
84 001679 前海开源中国稀缺资产混合A -1.81% 12.33% 31.33% 121.13% 329.30% 237.00%
85 001135 益民品质升级混合 0.23% 7.18% 31.32% 101.98% 101.98% 32.90%
86 002079 前海开源中国稀缺资产混合C -1.78% 12.32% 31.30% 121.05% 328.16% 252.80%
87 005352 鹏扬景泰成长混合A -1.56% 6.73% 31.20% 94.80% 107.12% 118.49%
88 005353 鹏扬景泰成长混合C -1.57% 6.69% 31.06% 93.98% 104.57% 115.72%
89 001716 工银新趋势灵活配置混合A -2.66% 9.53% 31.01% 128.28% 148.51% 225.30%
90 001691 南方香港成长 0.76% 13.53% 30.94% 113.93% 131.86% 151.80%
91 001811 中欧明睿新常态混合A -2.35% 11.92% 30.82% 67.12% 141.88% 215.26%
92 001997 工银新趋势灵活配置混合C -2.66% 9.47% 30.80% 126.77% 143.47% 204.10%
93 050018 博时行业轮动混合 -3.66% 11.31% 30.59% 64.08% 54.46% 102.80%
94 005765 中欧明睿新常态混合C -2.39% 11.86% 30.57% 65.71% 137.61% 137.61%
95 009867 工银创新精选一年定开混合A 5.44% 16.61% 30.50% 36.32% 36.32% 36.32%
96 519126 浦银安盛新经济结构混合 -0.82% 13.78% 30.48% 94.34% 111.18% 202.20%
97 000993 华宝稳健回报混合 -1.21% 10.14% 30.46% 106.77% 78.51% 80.30%
98 000410 益民服务领先混合 -0.92% 11.20% 30.43% 76.00% 78.38% 452.10%
99 560003 益民创新优势混合 0.13% 6.89% 30.42% 96.81% 86.24% 73.97%
100 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 -4.35% 3.14% 30.37% 69.63% 153.11% 543.90%

以上便是关于混合型基金哪个好?1月29日混合型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签: 混合型基金

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...