ETF基金哪个收益好?1月29日ETF基金收益排名一览表
ETF基金哪个收益好?交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金,简称ETF,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。本文综投网小编为你整理了一份etf基金收益排名,希望对你有所帮助。
1月29日ETF基金收益排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -2.35% | 9.38% | 44.43% | 104.88% | 123.39% | 123.39% |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | -3.84% | 5.67% | 38.39% | 119.71% | 119.71% | 119.71% |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | -3.90% | 5.40% | 37.94% | 72.35% | 72.35% | 72.35% |
4 | 159967 | 华夏创成长ETF | -3.78% | 16.37% | 32.89% | 103.46% | 157.91% | 157.91% |
5 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -3.80% | 4.21% | 31.93% | 48.48% | 12.52% | 7.19% |
6 | 512690 | 酒ETF | -1.37% | 0.85% | 29.50% | 127.50% | 162.79% | 162.79% |
7 | 512580 | 广发中证环保ETF | -0.82% | 8.10% | 27.47% | 61.39% | 34.97% | 33.26% |
8 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | -3.52% | 12.99% | 26.34% | 83.48% | 131.50% | 131.50% |
9 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.49% | 8.17% | 25.10% | 25.10% | 25.10% | 25.10% |
10 | 512670 | 国防ETF | -6.77% | 3.09% | 24.22% | 81.55% | 100.18% | 100.18% |
11 | 159949 | 华安创业板50ETF | -3.90% | 13.29% | 24.11% | 89.82% | 95.83% | 34.75% |
12 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | -3.49% | 13.01% | 23.35% | 77.10% | 77.10% | 77.10% |
13 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -7.04% | 5.50% | 22.81% | 68.82% | 78.90% | 78.90% |
14 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -3.56% | 12.78% | 22.73% | 28.30% | 28.30% | 28.30% |
15 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | -3.72% | 2.59% | 22.47% | 27.13% | -9.82% | -22.07% |
16 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | -4.30% | 10.38% | 21.79% | 76.01% | 101.45% | 101.45% |
17 | 515650 | 富国中证消费50ETF | -0.89% | 5.53% | 21.32% | 80.60% | 75.43% | 75.43% |
18 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | -3.41% | 9.35% | 19.63% | 67.25% | 95.43% | 95.43% |
19 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | -4.31% | 10.06% | 19.49% | 55.39% | 75.69% | 75.69% |
20 | 510630 | 华夏上证主要消费ETF | -0.24% | 6.53% | 19.45% | 108.01% | 139.57% | 505.18% |
21 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | -3.49% | 11.10% | 19.44% | 24.67% | 24.67% | 24.67% |
22 | 159957 | 华夏创业板ETF | -3.65% | 11.25% | 19.18% | 68.62% | 87.41% | 92.35% |
23 | 159975 | 招商深证100ETF | -3.64% | 8.61% | 19.11% | 63.50% | 74.30% | 74.30% |
24 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.22% | 4.76% | 19.03% | 86.94% | 108.75% | 432.82% |
25 | 159964 | 平安创业板ETF | -3.64% | 11.22% | 18.83% | 66.43% | 90.96% | 90.96% |
26 | 159908 | 博时创业板ETF | -3.67% | 11.35% | 18.78% | 67.66% | 63.05% | 177.10% |
27 | 159977 | 天弘创业板ETF | -3.69% | 11.22% | 18.78% | 65.35% | 87.28% | 87.28% |
28 | 510150 | 招商上证消费80ETF | -1.05% | 5.91% | 18.77% | 85.31% | 92.43% | 238.34% |
29 | 159948 | 南方创业板ETF | -3.72% | 11.20% | 18.61% | 65.67% | 77.50% | 64.04% |
30 | 159956 | 建信创业板ETF | -3.63% | 11.27% | 18.60% | 67.26% | 83.70% | 83.70% |
31 | 159915 | 易方达创业板ETF | -3.71% | 11.15% | 18.41% | 64.69% | 78.12% | 250.12% |
32 | 159808 | 融通创业板ETF | -3.70% | 11.16% | 18.31% | 18.42% | 18.42% | 18.42% |
33 | 159952 | 创业ETF | -3.71% | 10.89% | 18.23% | 65.14% | 78.92% | 83.50% |
34 | 159955 | 嘉实创业板ETF | -3.61% | 10.98% | 18.19% | 64.87% | 72.81% | 70.84% |
35 | 159958 | 创业板ET | -3.68% | 11.03% | 18.13% | 63.33% | 76.69% | 83.44% |
36 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | -3.75% | 8.34% | 17.91% | 58.66% | 138.31% | 138.31% |
37 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | -1.57% | 9.64% | 17.84% | 16.91% | 16.91% | 16.91% |
38 | 159821 | 中银证券创业板ETF | -3.71% | 10.73% | 17.84% | 17.50% | 17.50% | 17.50% |
39 | 512560 | 易方达中证军工ETF | -7.66% | 1.74% | 17.62% | 63.40% | 50.04% | 38.87% |
40 | 159971 | 富国创业板ETF | -3.71% | 10.69% | 17.58% | 62.00% | 105.35% | 105.35% |
41 | 512810 | 华宝中证军工ETF | -7.82% | 1.99% | 17.45% | 63.71% | 55.38% | 24.17% |
42 | 159905 | 工银深红利ETF | -2.57% | 5.56% | 17.43% | 44.62% | 45.02% | 184.48% |
43 | 159901 | 易方达深证100ETF | -3.83% | 8.30% | 17.42% | 57.42% | 53.34% | 704.75% |
44 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | -2.56% | 6.73% | 17.29% | 50.34% | 43.96% | 95.76% |
45 | 159803 | 易方达中证浙江新动能ETF | 1.01% | 13.35% | 17.16% | 43.39% | 43.39% | 43.39% |
46 | 159969 | 银华深证100ETF | -3.73% | 8.12% | 17.05% | 54.70% | 78.05% | 78.05% |
47 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | -3.82% | 8.11% | 17.05% | 54.60% | 53.81% | 53.81% |
48 | 159822 | 新经济 | -1.13% | 14.08% | 16.95% | 16.81% | 16.81% | 16.81% |
49 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -2.68% | 7.30% | 16.54% | 49.22% | 64.48% | 64.48% |
50 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | -3.55% | 6.17% | 16.52% | 38.86% | 4.94% | 3.74% |
51 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | -2.09% | 6.69% | 16.50% | 45.86% | 47.04% | 82.70% |
52 | 510170 | 国联安上证商品ETF | -2.26% | 0.67% | 16.46% | 48.00% | 17.37% | -20.99% |
53 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.04% | 4.16% | 16.38% | 83.55% | 110.88% | 432.14% |
54 | 515130 | 博时沪深300ETF | -3.03% | 6.80% | 16.30% | 51.76% | 51.76% | 51.76% |
55 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | -2.40% | 3.72% | 16.22% | 17.68% | 29.51% | 29.51% |
56 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | -2.62% | 7.03% | 16.21% | 53.64% | 76.41% | 76.41% |
57 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | -9.21% | 9.31% | 16.02% | 28.51% | 29.38% | 29.38% |
58 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | -0.81% | 4.48% | 15.99% | 51.85% | 54.84% | 54.84% |
59 | 159813 | 芯片 | -8.83% | 9.57% | 15.89% | 19.56% | 19.56% | 19.56% |
60 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | -2.52% | 3.52% | 15.85% | 17.51% | 28.93% | 28.93% |
61 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | -5.44% | 9.09% | 15.83% | 69.08% | 69.08% | 69.08% |
62 | 512150 | A50ETF | -2.42% | 5.41% | 15.81% | 45.40% | 89.02% | 89.02% |
63 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -2.76% | 7.11% | 15.76% | 53.04% | 53.04% | 53.04% |
64 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | -2.97% | 6.57% | 15.70% | 41.73% | 40.58% | 40.58% |
65 | 513880 | 华安日经225ETF | -2.34% | 3.60% | 15.63% | 15.87% | 25.04% | 25.04% |
66 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | -9.09% | 9.48% | 15.59% | 27.63% | 27.99% | 27.99% |
67 | 512910 | 广发中证100ETF | -2.75% | 6.67% | 15.56% | 46.14% | 55.68% | 55.68% |
68 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | -2.80% | 6.83% | 15.48% | 49.82% | 74.93% | 74.93% |
69 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | -2.99% | 6.78% | 15.48% | 47.38% | 52.35% | 52.35% |
70 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | -3.16% | 6.94% | 15.36% | 47.41% | 46.80% | 46.80% |
71 | 512680 | 广发中证军工ETF | -7.90% | 1.60% | 15.16% | 57.45% | 54.58% | 25.41% |
72 | 515930 | 永赢沪深300ETF | -3.28% | 6.34% | 15.00% | 54.25% | 54.25% | 54.25% |
73 | 512660 | 国泰中证军工ETF | -7.91% | 1.61% | 14.99% | 56.06% | 47.89% | 22.79% |
74 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -3.17% | 9.67% | 14.98% | 45.75% | 94.71% | 94.71% |
75 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -3.21% | 6.53% | 14.96% | 50.60% | 47.58% | 47.58% |
76 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | -3.02% | 6.67% | 14.87% | 46.82% | 45.91% | 82.94% |
77 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | -1.91% | 11.84% | 14.83% | 92.05% | 156.98% | 156.98% |
78 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | -2.97% | 6.69% | 14.83% | 42.95% | 57.22% | 57.22% |
79 | 512520 | MSCIETF | -2.89% | 6.82% | 14.80% | 51.90% | 73.91% | 73.91% |
80 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | -2.95% | 6.94% | 14.73% | 38.93% | 38.93% | 38.93% |
81 | 515310 | 添富沪深300ETF | -3.06% | 6.52% | 14.68% | 38.89% | 39.18% | 39.18% |
82 | 515670 | 中银100 | -2.83% | 6.29% | 14.55% | 40.33% | 40.33% | 40.33% |
83 | 159923 | 大成中证100ETF | -2.71% | 6.32% | 14.53% | 37.37% | 29.74% | 140.40% |
84 | 159916 | 建信深证F60ETF | -3.94% | 5.32% | 14.50% | 35.65% | 38.39% | 223.37% |
85 | 515390 | 华安沪深300ETF | -3.30% | 6.46% | 14.36% | 37.20% | 33.72% | 33.72% |
86 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | -3.01% | 5.04% | 14.34% | 41.37% | 33.20% | 94.99% |
87 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | -3.02% | 6.53% | 14.06% | 49.70% | 72.68% | 72.68% |
88 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | -4.46% | 6.39% | 13.95% | 23.20% | 22.04% | 22.04% |
89 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | -3.60% | 6.36% | 13.94% | 52.38% | 58.81% | 58.81% |
90 | 510390 | 平安沪深300ETF | -3.34% | 6.31% | 13.93% | 40.21% | 32.79% | 39.07% |
91 | 512760 | 芯片ETF | -7.69% | 9.06% | 13.92% | 28.64% | 151.72% | 151.72% |
92 | 513080 | 华安法国CAC40ETF | -3.01% | -2.27% | 13.87% | 9.33% | 9.33% | 9.33% |
93 | 159912 | 汇添富深证300ETF | -3.79% | 7.20% | 13.79% | 45.04% | 37.51% | 106.71% |
94 | 510360 | 广发沪深300ETF | -3.35% | 6.17% | 13.77% | 38.26% | 32.36% | 81.71% |
95 | 159925 | 南方沪深300ETF | -3.36% | 6.20% | 13.75% | 42.13% | 36.72% | 120.61% |
96 | 159959 | 央企ETF | -4.35% | 6.51% | 13.75% | 23.50% | 25.24% | 25.24% |
97 | 515660 | 国联安沪深300ETF | -3.29% | 6.25% | 13.71% | 42.55% | 46.81% | 46.81% |
98 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | -3.01% | 6.46% | 13.70% | 44.87% | 88.09% | 88.09% |
99 | 515950 | 富国中证医药50ETF | -2.05% | 7.54% | 13.69% | 77.73% | 77.73% | 77.73% |
100 | 510100 | 易方达上证50ETF | -2.98% | 5.98% | 13.67% | 39.91% | 42.85% | 42.85% |
以上便是关于ETF基金哪个收益好?1月29日ETF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
标签: ETF基金
相关阅读
-
10-10
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题