LOF基金哪个收益好?今日LOF基金收益排名
LOF基金哪个收益好?LOF基金,英文全称是”Listed Open-Ended Fund",汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。本文综投网小编为你整理了一份lof基金收益排名,希望对你有所帮助。
3月10日LOF基金收益排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 6.76% | 18.12% | 44.41% | 73.65% | -20.47% | -57.37% |
2 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 7.55% | 20.04% | 39.82% | 72.04% | 15.76% | 8.71% |
3 | 160723 | 嘉实原油 | 6.55% | 13.34% | 36.80% | -1.72% | -17.98% | -12.12% |
4 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 6.95% | 12.15% | 35.78% | -20.63% | -37.33% | -72.30% |
5 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 | 6.63% | 12.16% | 35.69% | -14.06% | -27.31% | -26.02% |
6 | 501018 | 南方原油A | 6.35% | 12.51% | 35.02% | -12.94% | -24.95% | -24.66% |
7 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.18% | 10.85% | 33.57% | 11.50% | -11.48% | -62.20% |
8 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.35% | 16.19% | 30.34% | 15.37% | -19.18% | -34.70% |
9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -1.47% | 4.62% | 21.68% | 47.15% | 50.28% | 74.58% |
10 | 168203 | 中融钢铁 | 5.28% | 16.86% | 20.77% | 37.03% | -15.28% | -52.16% |
11 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 3.24% | 6.47% | 20.57% | 15.65% | 11.35% | -49.00% |
12 | 502023 | 鹏华钢铁 | 5.20% | 17.22% | 20.11% | 43.47% | 3.21% | 11.22% |
13 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 5.34% | 12.80% | 19.49% | 25.25% | 7.87% | 2.57% |
14 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | -7.29% | -3.81% | 17.20% | 59.69% | 28.51% | 54.01% |
15 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | -6.95% | -2.94% | 14.18% | 50.17% | 12.38% | -11.54% |
16 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | -4.85% | -0.93% | 13.86% | 46.94% | 24.97% | -3.90% |
17 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 6.55% | 8.37% | 12.19% | 5.83% | -9.80% | 6.63% |
18 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF) | -6.12% | -5.54% | 11.55% | 43.69% | 67.73% | 78.54% |
19 | 167503 | 安信一带一路指数 | -4.90% | -3.53% | 10.81% | 27.95% | 18.88% | -39.51% |
20 | 162416 | 香港本地 | 1.03% | 1.33% | 10.53% | 14.56% | 6.82% | 6.82% |
21 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.23% | 0.30% | 10.15% | 27.90% | 10.57% | 10.57% |
22 | 160638 | 鹏华一带一路 | -4.85% | -3.54% | 9.87% | 33.75% | 27.93% | -31.43% |
23 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | -6.07% | -14.27% | 9.57% | 45.00% | 91.97% | 91.97% |
24 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | -7.65% | -12.51% | 9.31% | 43.80% | 93.98% | 103.21% |
25 | 501302 | 恒生联接A | -0.52% | -1.91% | 9.01% | 11.05% | 1.76% | 10.69% |
26 | 160418 | 华安中证银行 | -0.77% | -5.00% | 8.90% | 8.90% | 8.90% | 8.90% |
27 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.45% | 5.26% | 8.82% | 4.25% | -9.97% | -10.29% |
28 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.44% | 5.23% | 8.70% | 3.83% | -11.00% | -11.41% |
29 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -8.89% | -11.91% | 8.67% | 19.59% | 13.72% | 28.80% |
30 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -8.24% | -7.65% | 8.56% | 50.87% | 95.53% | 349.64% |
31 | 161715 | 招商中证大宗商品 | -5.81% | -1.45% | 8.48% | 33.98% | 10.11% | 17.24% |
32 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | -9.71% | -16.47% | 8.06% | 45.33% | 56.52% | 56.52% |
33 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | -8.66% | -11.40% | 7.93% | 50.95% | 18.67% | 16.59% |
34 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | -8.91% | -12.22% | 7.90% | 27.81% | 14.75% | -38.03% |
35 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -6.37% | -4.49% | 7.85% | 39.56% | 69.88% | 2539.21% |
36 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | -3.42% | -6.91% | 7.84% | 26.52% | 23.28% | 23.28% |
37 | 161222 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合 | -2.27% | -0.58% | 7.60% | 41.58% | 69.68% | 107.25% |
38 | 501051 | 圆信永丰汇利LOF | -10.18% | -17.21% | 7.59% | 52.15% | 74.53% | 82.73% |
39 | 160924 | 恒指LOF | -0.29% | -1.45% | 7.51% | 8.89% | -3.42% | 1.70% |
40 | 501046 | 财通多策略福鑫定开 | -6.60% | -10.95% | 7.50% | 32.36% | 132.32% | 133.74% |
41 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -3.80% | -5.48% | 7.44% | 39.09% | 39.09% | 39.09% |
42 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | -10.85% | -18.73% | 7.43% | 55.74% | 113.57% | 113.57% |
43 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2.69% | 7.77% | 7.43% | 3.18% | -7.16% | -7.16% |
44 | 501021 | 香港中小A | -6.43% | -10.42% | 7.42% | 20.52% | 16.25% | 69.84% |
45 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | -6.19% | -13.93% | 7.41% | 64.01% | 56.47% | 1337.35% |
46 | 166402 | 浦银沪港深基本面 | 2.15% | 4.76% | 7.18% | 5.17% | -2.60% | 6.76% |
47 | 501301 | 香港大盘 | -1.87% | -2.96% | 7.16% | 9.44% | -0.70% | 19.47% |
48 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -0.06% | -1.30% | 6.97% | 5.24% | -3.93% | 29.44% |
49 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -7.85% | -6.45% | 6.69% | 44.51% | 60.70% | 784.49% |
50 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | -8.72% | -14.69% | 6.69% | 58.56% | 70.76% | 70.88% |
51 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | -0.71% | -4.91% | 6.54% | 27.54% | 31.88% | 47.88% |
52 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | -6.52% | -9.17% | 6.39% | 21.96% | 6.48% | 4.42% |
53 | 160620 | 鹏华资源 | -3.79% | 1.30% | 6.37% | 27.91% | 11.63% | -0.85% |
54 | 161723 | 招商中证银行指数 | -0.72% | -4.88% | 6.33% | 21.41% | 24.96% | 40.63% |
55 | 163406 | 兴全合润混合 | -6.45% | -10.80% | 6.31% | 63.85% | 111.00% | 663.87% |
56 | 161029 | 富国中证银行指数 | -0.60% | -4.71% | 6.13% | 23.59% | 24.68% | 43.58% |
57 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | -0.71% | -4.94% | 6.06% | 25.70% | 27.99% | 36.37% |
58 | 160631 | 鹏华银行 | -0.77% | -5.14% | 5.94% | 17.31% | 12.68% | 18.89% |
59 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | -0.61% | -4.99% | 5.93% | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
60 | 160140 | 美国REIT | 1.10% | 2.57% | 5.91% | -7.84% | 16.53% | 3.09% |
61 | 160726 | 嘉实瑞享 | -8.17% | -14.74% | 5.89% | 48.84% | 108.96% | 108.96% |
62 | 168601 | 汇安裕阳 | -4.15% | -12.19% | 5.82% | 38.41% | 60.03% | 60.03% |
63 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | -3.78% | -5.94% | 5.79% | 49.54% | 57.33% | 29.80% |
64 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -11.18% | -15.89% | 5.69% | 36.54% | 22.38% | 59.74% |
65 | 161225 | 国投瑞盈 | -3.92% | -5.92% | 5.48% | 45.60% | 83.31% | 139.77% |
66 | 163417 | 兴全合宜灵活配置混合(LOF)A | -7.00% | -11.18% | 5.17% | 65.80% | 93.13% | 94.67% |
67 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -4.72% | -15.93% | 5.13% | 72.76% | 132.34% | 1155.45% |
68 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -7.93% | -13.50% | 5.12% | 44.48% | 87.24% | 309.65% |
69 | 501062 | 南方瑞合 | -5.31% | -14.25% | 4.97% | 29.41% | 65.33% | 65.33% |
70 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | -6.95% | -10.04% | 4.91% | 17.32% | -3.89% | 11.10% |
71 | 161229 | 国投中国 | -3.42% | -4.96% | 4.81% | 23.64% | 39.79% | 117.45% |
72 | 163412 | 兴全轻资产投资混合(LOF) | -7.12% | -5.35% | 4.78% | 29.40% | 63.25% | 660.87% |
73 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -5.61% | -8.71% | 4.69% | 49.19% | 112.93% | 471.47% |
74 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | -5.13% | -10.70% | 4.68% | 25.49% | 31.54% | 61.00% |
75 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | -4.25% | -7.35% | 4.57% | 44.71% | 106.46% | 513.69% |
76 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | -7.70% | -13.05% | 4.45% | 51.41% | 102.35% | 183.90% |
77 | 501307 | 银河高股息LOF | -0.46% | 4.12% | 4.45% | 12.42% | 3.94% | 3.94% |
78 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | -6.59% | -13.05% | 4.43% | 44.70% | 28.37% | 152.50% |
79 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | -7.04% | -16.48% | 4.42% | 45.56% | 66.42% | 103.20% |
80 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | -11.15% | -15.99% | 4.40% | 23.55% | 0.22% | 12.06% |
81 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | -10.44% | -16.81% | 4.37% | 36.07% | 75.69% | 79.20% |
82 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | -6.57% | -12.15% | 4.36% | 46.14% | 50.53% | 138.79% |
83 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | -11.70% | -23.90% | 4.22% | 36.56% | 96.55% | 197.95% |
84 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | -5.04% | -9.40% | 4.18% | 28.90% | 31.72% | 31.72% |
85 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | -3.42% | -1.25% | 4.15% | 64.17% | 71.66% | 58.10% |
86 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | -0.75% | -6.93% | 4.06% | 8.04% | 8.04% | 8.04% |
87 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -5.48% | -9.25% | 4.05% | 55.90% | 154.86% | 542.43% |
88 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | -1.60% | 4.90% | 3.92% | 20.62% | 15.46% | 19.41% |
89 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | -3.77% | -1.27% | 3.86% | 58.69% | 130.51% | 101.70% |
90 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数 | 1.96% | 7.88% | 3.79% | 39.28% | 3.58% | -19.30% |
91 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -6.88% | -14.59% | 3.72% | 31.20% | 18.91% | 588.15% |
92 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | -8.18% | -16.36% | 3.72% | 37.44% | 22.97% | 58.66% |
93 | 501059 | 国企红利A | -3.97% | -3.56% | 3.68% | 29.36% | 62.89% | 62.89% |
94 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -6.36% | -14.79% | 3.64% | 61.39% | 101.08% | 575.84% |
95 | 160634 | 鹏华环保 | -11.22% | -16.21% | 3.62% | 29.47% | 8.49% | -19.24% |
96 | 160919 | 大成产业 | -6.20% | -9.31% | 3.60% | 43.84% | 88.99% | 117.16% |
97 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 0.31% | 0.88% | 3.60% | 15.09% | 15.09% | 15.09% |
98 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | -5.12% | -4.53% | 3.46% | 11.89% | -5.38% | 10.33% |
99 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | -3.50% | -6.69% | 3.45% | 18.37% | 30.70% | 119.90% |
100 | 161032 | 富国中证煤炭指数 | 0.56% | 8.20% | 3.44% | 31.61% | 3.09% | -24.61% |
以上便是关于LOF基金哪个收益好?3月10日LOF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
相关阅读
-
10-10
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题