股票型基金哪个好?股票型基金收益最新排名
股票型基金哪个好?股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。本文综投网小编为你整理了一份股票型基金最新排名,希望对你有所帮助。
3月12日股票型基金最新排名
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 6.25% | 18.18% | 38.41% | 129.41% | -23.26% | -44.75% |
2 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 7.18% | 19.53% | 37.46% | 114.89% | -21.26% | -56.85% |
3 | 007844 | 华宝油气C | 7.16% | 19.44% | 37.23% | 113.95% | 7.16% | 7.16% |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 6.19% | 19.15% | 35.05% | 115.38% | 20.34% | 20.34% |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 6.23% | 19.12% | 34.82% | 114.21% | 19.89% | 19.89% |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 7.10% | 20.54% | 34.35% | 102.22% | 14.07% | 9.40% |
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 7.08% | 20.39% | 34.07% | 100.86% | 14.73% | 9.87% |
8 | 165520 | 中信保诚中证800有色 | -1.25% | -0.99% | 28.05% | 70.21% | 36.52% | 63.61% |
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | -1.62% | -11.71% | 25.51% | 80.37% | 107.32% | 245.40% |
10 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数 | -0.89% | 0.17% | 24.52% | 59.58% | 19.27% | -6.12% |
11 | 160125 | 南方香港优选股票 | -2.18% | 3.79% | 24.29% | 52.42% | 49.34% | 75.26% |
12 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -2.00% | -1.43% | 22.90% | 56.79% | 21.44% | 11.68% |
13 | 004432 | 南方有色金属联接A | -1.70% | -0.56% | 22.65% | 53.23% | 21.66% | 11.37% |
14 | 168203 | 中融钢铁 | -0.17% | 19.92% | 22.64% | 39.05% | -12.70% | -50.70% |
15 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | -2.51% | -10.70% | 22.54% | 97.58% | 86.68% | 120.40% |
16 | 004433 | 南方有色金属联接C | -1.71% | -0.60% | 22.54% | 52.65% | 20.22% | 9.83% |
17 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | -2.52% | -10.73% | 22.40% | 96.60% | 85.30% | 115.47% |
18 | 502023 | 鹏华钢铁 | 0.00% | 20.27% | 22.19% | 45.72% | 6.45% | 14.71% |
19 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | -3.02% | -20.93% | 22.16% | 127.48% | 193.42% | 193.42% |
20 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | -3.04% | -20.97% | 21.95% | 125.93% | 188.01% | 188.01% |
21 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -1.37% | 19.24% | 21.23% | 43.61% | 49.96% | 49.96% |
22 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | -0.81% | 0.94% | 20.99% | 42.93% | 5.27% | -14.10% |
23 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | -0.05% | 1.01% | 20.74% | 46.58% | 46.58% | 46.58% |
24 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | -1.08% | 0.91% | 20.70% | 54.55% | 30.43% | 0.30% |
25 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -0.95% | 18.54% | 20.60% | 39.30% | 42.98% | 42.98% |
26 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | -0.06% | 0.98% | 20.59% | 45.93% | 45.93% | 45.93% |
27 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -0.96% | 18.50% | 20.50% | 38.89% | 42.50% | 42.50% |
28 | 003834 | 华夏能源革新股票 | -1.30% | -14.10% | 19.70% | 90.34% | 134.14% | 150.30% |
29 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | -2.42% | 3.27% | 19.23% | 44.80% | 6.29% | -15.67% |
30 | 001718 | 工银物流产业股票 | -0.98% | -2.77% | 19.13% | 69.08% | 136.86% | 222.60% |
31 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | -0.06% | -7.99% | 19.11% | 26.86% | 26.86% | 26.86% |
32 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | -0.08% | -8.06% | 18.87% | 25.88% | 25.88% | 25.88% |
33 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | -2.09% | 3.53% | 18.22% | 42.38% | 7.87% | -16.68% |
34 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 5.92% | 14.65% | 18.02% | 50.45% | 7.97% | 4.13% |
35 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -3.65% | -12.30% | 17.97% | 88.79% | 130.70% | 130.70% |
36 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -3.66% | -12.34% | 17.83% | 87.87% | 128.17% | 128.17% |
37 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | -0.97% | -9.08% | 17.67% | 76.12% | 126.40% | 174.40% |
38 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | -1.59% | -8.28% | 17.57% | 83.71% | 108.68% | 120.91% |
39 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -0.74% | -11.08% | 16.95% | 25.52% | 56.52% | 56.52% |
40 | 001628 | 招商体育文化休闲股票基金 | -2.43% | -10.46% | 16.87% | 50.44% | 81.21% | 52.40% |
41 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -0.76% | -11.14% | 16.72% | 24.51% | 54.31% | 54.31% |
42 | 450009 | 国富中小盘股票 | -2.07% | -8.17% | 15.65% | 69.93% | 96.65% | 395.65% |
43 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | -3.17% | -17.28% | 15.42% | 73.92% | 104.21% | 40.70% |
44 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 0.40% | -9.46% | 15.42% | 49.10% | 50.34% | 122.95% |
45 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 0.40% | -9.49% | 15.31% | 18.83% | 18.83% | 18.83% |
46 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.50% | 6.80% | 15.07% | 6.88% | -0.79% | -0.79% |
47 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | -2.27% | 2.33% | 14.93% | 39.71% | 108.16% | 108.16% |
48 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.49% | 6.76% | 14.93% | 6.45% | -1.34% | -1.34% |
49 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | -0.02% | -11.42% | 14.84% | 73.06% | 99.53% | 100.37% |
50 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 0.17% | -13.65% | 14.74% | 65.50% | 121.50% | 116.34% |
51 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -0.69% | -12.78% | 14.69% | 58.79% | 104.28% | 104.28% |
52 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.28% | -11.70% | 14.68% | 61.47% | 49.29% | 98.88% |
53 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | -1.38% | -7.93% | 14.63% | 24.71% | 19.62% | 19.62% |
54 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -1.38% | -7.96% | 14.63% | 24.92% | 20.26% | 36.21% |
55 | 001781 | 建信现代服务业股票 | -0.70% | -13.59% | 14.56% | 59.89% | 76.56% | 111.70% |
56 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | -2.11% | -17.10% | 14.52% | 57.86% | 116.83% | 116.83% |
57 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -0.69% | -12.83% | 14.50% | 57.69% | 100.11% | 100.11% |
58 | 004997 | 广发高端制造股票A | -4.64% | -11.15% | 14.20% | 108.99% | 169.26% | 188.81% |
59 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | -2.47% | -4.11% | 14.12% | 39.84% | 14.19% | 7.17% |
60 | 010160 | 广发高端制造股票C | -4.65% | -11.17% | 14.10% | 31.74% | 31.74% | 31.74% |
61 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | -3.14% | -18.23% | 13.97% | 55.94% | 117.30% | 119.10% |
62 | 167503 | 安信一带一路指数 | -1.87% | -2.49% | 13.96% | 28.81% | 21.36% | -38.25% |
63 | 161715 | 招商中证大宗商品 | -2.67% | 0.07% | 13.95% | 39.01% | 14.00% | 21.37% |
64 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | -3.15% | -18.26% | 13.86% | 55.33% | 115.69% | 128.74% |
65 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | -0.06% | -5.27% | 13.82% | 20.55% | 11.22% | 11.22% |
66 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | -0.25% | -15.49% | 13.74% | 14.22% | 14.22% | 14.22% |
67 | 004532 | 民生加银中证港股通高股息精选指数A | 3.11% | 6.66% | 13.71% | 26.57% | 10.84% | 11.86% |
68 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | -0.07% | -5.30% | 13.70% | 20.06% | 10.36% | 10.36% |
69 | 501021 | 香港中小A | 2.21% | -6.34% | 13.68% | 26.41% | 22.66% | 79.21% |
70 | 008763 | 天弘越南市场A | -1.10% | 5.14% | 13.65% | 36.44% | 24.17% | 24.17% |
71 | 004533 | 民生加银中证港股通高股息精选指数C | 3.11% | 6.64% | 13.64% | 26.25% | 10.02% | 10.81% |
72 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | -0.27% | -15.52% | 13.61% | 14.03% | 14.03% | 14.03% |
73 | 008764 | 天弘越南市场C | -1.10% | 5.12% | 13.59% | 36.10% | 23.82% | 23.82% |
74 | 006127 | 华宝香港中小C | 2.20% | -6.37% | 13.58% | 25.90% | 19.47% | 19.47% |
75 | 510170 | 国联安上证商品ETF | -3.21% | 0.75% | 13.55% | 58.55% | 33.52% | -16.84% |
76 | 002332 | 汇丰沪港深股票A | 0.28% | -14.54% | 13.54% | 48.47% | 54.28% | 102.97% |
77 | 457001 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | -7.31% | -10.70% | 13.54% | 63.51% | 74.66% | 97.00% |
78 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -3.53% | -6.25% | 13.53% | 84.94% | 106.64% | 224.23% |
79 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | -2.29% | -7.55% | 13.52% | 74.90% | 110.10% | 111.82% |
80 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 2.63% | 9.05% | 13.43% | 4.00% | -9.24% | 7.30% |
81 | 002333 | 汇丰沪港深股票C | 0.27% | -14.58% | 13.41% | 47.73% | 51.89% | 97.91% |
82 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2.63% | 9.05% | 13.39% | 20.30% | 20.30% | 20.30% |
83 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 2.66% | 7.74% | 13.20% | 7.02% | -0.36% | -0.36% |
84 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2.77% | 7.56% | 13.19% | 2.73% | -6.63% | -6.63% |
85 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 2.65% | 7.71% | 13.11% | 6.70% | -0.93% | -0.93% |
86 | 160638 | 鹏华一带一路 | -1.77% | -2.34% | 13.10% | 34.86% | 30.71% | -29.94% |
87 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2.77% | 7.53% | 13.08% | 2.33% | -7.32% | -7.32% |
88 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | -1.17% | -11.02% | 12.99% | 51.79% | 39.67% | 148.19% |
89 | 005402 | 广发资源优选股票A | -4.06% | -20.48% | 12.83% | 68.19% | 96.47% | 103.42% |
90 | 001171 | 工银养老产业股票 | -3.75% | -17.81% | 12.80% | 51.89% | 119.19% | 85.00% |
91 | 008177 | 建信高股息主题股票 | -0.65% | -13.58% | 12.80% | 71.70% | 68.73% | 68.73% |
92 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | -2.92% | 0.83% | 12.74% | 54.62% | 31.11% | -16.55% |
93 | 010235 | 广发资源优选股票C | -4.06% | -20.51% | 12.73% | 20.33% | 20.33% | 20.33% |
94 | 001008 | 工银国企改革股票 | -3.44% | -17.82% | 12.58% | 78.84% | 97.14% | 127.30% |
95 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | -2.80% | -12.76% | 12.45% | 56.28% | 77.05% | 31.90% |
96 | 001054 | 工银新金融股票 | -3.31% | -13.47% | 12.39% | 84.92% | 137.61% | 168.50% |
97 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 2.15% | 6.57% | 12.39% | 4.55% | -4.12% | -4.12% |
98 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -8.78% | -16.78% | 12.32% | 72.12% | 133.43% | 133.43% |
99 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | -2.80% | -15.56% | 12.25% | 48.64% | 119.01% | 303.10% |
100 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 2.40% | 6.55% | 12.24% | 50.61% | 27.78% | 36.60% |
以上便是关于股票型基金哪个好?3月12日股票型基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。
标签: 股票型基金
相关阅读
-
10-10
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题