QDII基金收益排行 哪个最好?
QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。
3月17日QDII基金收益排行
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 | 三年收益 |
成立以来 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 1.22% | 18.72% | 44.16% | 128.08% | -21.37% | -44.50% |
2 | 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 1.50% | 19.86% | 43.14% | 111.28% | -19.12% | -56.73% |
3 | 007844 | 华宝油气C | 1.51% | 19.81% | 42.95% | 110.41% | 7.49% | 7.49% |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.42% | 19.50% | 39.37% | 129.56% | 20.70% | 20.70% |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.42% | 19.41% | 39.14% | 128.03% | 20.17% | 20.17% |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 0.75% | 20.67% | 38.49% | 113.12% | 17.26% | 9.52% |
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 0.73% | 20.51% | 38.20% | 111.70% | 17.94% | 9.98% |
8 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.99% | 11.96% | 33.69% | 14.36% | -30.89% | -22.18% |
9 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 1.81% | 13.71% | 33.65% | -1.05% | -37.19% | -71.80% |
10 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.88% | 11.84% | 33.64% | 14.63% | -29.50% | -20.17% |
11 | 160723 | 嘉实原油 | 0.77% | 13.23% | 33.41% | 18.46% | -18.38% | -11.44% |
12 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 | 1.27% | 12.95% | 32.88% | 6.41% | -27.38% | -25.08% |
13 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.28% | 12.95% | 32.81% | 6.12% | -28.88% | -27.02% |
14 | 501018 | 南方原油A | 0.84% | 12.65% | 31.85% | 5.96% | -25.31% | -24.03% |
15 | 006476 | 南方原油C | 0.81% | 12.59% | 31.71% | 5.53% | -46.13% | -46.13% |
16 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.59% | 12.28% | 31.06% | 26.73% | -10.49% | -61.60% |
17 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.61% | 16.90% | 30.10% | 44.08% | -18.59% | -34.30% |
18 | 160125 | 南方香港优选股票 | 2.79% | 6.27% | 24.02% | 62.26% | 49.57% | 79.45% |
19 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2.22% | -14.16% | 20.64% | 85.74% | 85.74% | 85.74% |
20 | 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 1.93% | 15.10% | 20.62% | 62.52% | 10.19% | 4.55% |
21 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2.59% | -13.32% | 19.85% | 70.28% | 70.28% | 70.28% |
22 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 1.37% | 7.93% | 19.12% | 29.25% | 12.64% | -48.30% |
23 | 001691 | 南方香港成长 | 3.99% | -12.41% | 18.65% | 118.70% | 134.98% | 152.60% |
24 | 378546 | 上投全球天然资源混合 | 1.94% | 8.51% | 15.51% | 57.47% | 15.66% | -21.58% |
25 | 457001 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 4.71% | -8.59% | 15.42% | 74.76% | 73.59% | 101.66% |
26 | 006370 | 国富大中华美元现汇 | 3.26% | -10.22% | 15.10% | 92.09% | 105.68% | 105.68% |
27 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 3.34% | 8.66% | 14.37% | 72.61% | 31.66% | 39.30% |
28 | 000934 | 国富大中华精选混合人民币 | 3.62% | -9.36% | 14.36% | 78.32% | 91.72% | 178.00% |
29 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 4.96% | -6.77% | 14.09% | 91.06% | 150.69% | 150.69% |
30 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 6.44% | -7.31% | 14.03% | 38.78% | 20.42% | 20.42% |
31 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 6.46% | -7.35% | 14.03% | 39.01% | 18.52% | 37.12% |
32 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 5.30% | -5.80% | 13.56% | 78.72% | 136.53% | 136.53% |
33 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 | 3.26% | -14.61% | 13.43% | 15.15% | 15.15% | 15.15% |
34 | 008763 | 天弘越南市场A | 1.88% | 6.38% | 12.96% | 47.80% | 25.63% | 25.63% |
35 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 5.00% | -11.07% | 12.90% | 29.20% | 26.81% | 57.50% |
36 | 008764 | 天弘越南市场C | 1.88% | 6.35% | 12.89% | 47.43% | 25.27% | 25.27% |
37 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 3.67% | -15.86% | 12.86% | 80.32% | 136.00% | 136.00% |
38 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 5.34% | -11.85% | 12.78% | 76.70% | 90.18% | 180.14% |
39 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 3.44% | -13.79% | 12.48% | 68.27% | 88.70% | 217.68% |
40 | 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 4.83% | -9.03% | 12.41% | 22.27% | 9.82% | 114.70% |
41 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 5.01% | -10.84% | 12.35% | 28.79% | 21.34% | 195.63% |
42 | 000906 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 6.33% | -15.81% | 12.06% | 132.09% | 91.20% | 176.20% |
43 | 501021 | 香港中小A | 6.12% | -5.81% | 11.66% | 42.17% | 21.42% | 80.24% |
44 | 006127 | 华宝香港中小C | 6.12% | -5.84% | 11.56% | 41.60% | 20.15% | 20.15% |
45 | 270023 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 6.69% | -15.00% | 11.35% | 115.42% | 96.91% | 350.77% |
46 | 006446 | 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 | 2.09% | 3.08% | 11.32% | 39.26% | 21.33% | 21.33% |
47 | 006447 | 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 | 2.09% | 3.08% | 11.32% | 39.26% | 21.33% | 21.33% |
48 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 4.39% | -11.03% | 11.23% | 63.50% | 50.73% | 125.80% |
49 | 096001 | 大成标普500等权重指数QDII | 3.30% | 6.45% | 10.93% | 40.37% | 38.63% | 155.45% |
50 | 006792 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 5.32% | -16.75% | 10.86% | 64.77% | 70.07% | 70.07% |
51 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.15% | -11.91% | 10.65% | 61.59% | 46.01% | 59.00% |
52 | 006445 | 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 | 2.43% | 4.04% | 10.60% | 29.23% | 17.60% | 17.60% |
53 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 4.13% | -14.71% | 10.57% | 10.85% | 10.85% | 10.85% |
54 | 006448 | 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 | 2.42% | 4.00% | 10.48% | 28.66% | 16.60% | 16.60% |
55 | 160140 | 美国REIT | 5.10% | 6.93% | 10.36% | 8.94% | 21.76% | 8.34% |
56 | 008253 | 华宝致远混合A | 3.18% | -13.06% | 10.27% | 44.50% | 33.62% | 33.62% |
57 | 160141 | 美国REC | 5.09% | 6.89% | 10.25% | 8.56% | 20.31% | 6.91% |
58 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 3.91% | -10.91% | 10.23% | 41.16% | 12.78% | 75.60% |
59 | 008254 | 华宝致远混合C | 3.17% | -13.10% | 10.18% | 43.90% | 32.92% | 32.92% |
60 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 5.46% | -13.44% | 10.17% | 68.90% | 38.66% | 114.50% |
61 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 | 5.69% | -15.96% | 10.16% | 52.92% | 49.94% | 44.51% |
62 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 4.61% | -13.81% | 9.97% | 58.34% | 56.25% | 270.86% |
63 | 000180 | 广发美国房地产指数(QDII)美元 | 5.04% | 4.53% | 9.84% | 17.95% | 22.66% | 55.39% |
64 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.35% | 0.65% | 9.81% | 49.48% | 10.09% | 10.09% |
65 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII) | 8.29% | -6.78% | 9.60% | 72.77% | 38.30% | 17.14% |
66 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 6.03% | -5.84% | 9.38% | 36.50% | 0.60% | 17.80% |
67 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 0.74% | -2.28% | 9.31% | 20.85% | 2.84% | 32.75% |
68 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 5.95% | -5.84% | 9.29% | 36.27% | 17.60% | 17.60% |
69 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.74% | -2.31% | 9.23% | 20.48% | 1.91% | 3.30% |
70 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 4.42% | -17.11% | 9.13% | 92.40% | 114.49% | 114.49% |
71 | 000179 | 广发美国房地产指数(QDII)人民币 | 5.34% | 5.53% | 9.12% | 9.45% | 26.27% | 63.42% |
72 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 3.21% | -21.53% | 9.12% | 77.94% | 113.16% | 175.14% |
73 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 3.21% | -21.53% | 9.12% | 77.94% | 113.16% | 174.95% |
74 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.65% | 1.61% | 9.06% | 38.69% | 11.29% | 11.29% |
75 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 6.81% | -17.13% | 8.85% | 73.59% | 30.73% | 100.78% |
76 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.98% | -3.30% | 8.82% | 26.54% | -3.93% | 50.38% |
77 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.98% | -3.30% | 8.82% | 26.54% | -3.93% | 50.38% |
78 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 5.76% | 3.94% | 8.82% | 9.14% | 14.71% | 50.50% |
79 | 006282 | 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) | 2.35% | 3.38% | 8.78% | 40.36% | 19.52% | 19.52% |
80 | 005614 | 上投摩根富时REITS美元现钞 | 3.66% | 3.90% | 8.72% | 15.35% | 11.27% | 11.27% |
81 | 005615 | 上投摩根富时REITS美元现汇 | 3.66% | 3.90% | 8.72% | 15.35% | 11.27% | 11.27% |
82 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 3.56% | -20.77% | 8.41% | 65.18% | 119.49% | 159.00% |
83 | 006105 | 泰达宏利印度股票(QDII) | 0.58% | -0.43% | 8.36% | 27.18% | 16.78% | 16.78% |
84 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 0.52% | -2.34% | 8.29% | 17.52% | -1.37% | 54.13% |
85 | 160924 | 恒指LOF | 0.69% | -2.38% | 8.25% | 16.36% | -4.03% | 2.40% |
86 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 0.51% | -2.37% | 8.21% | 17.18% | 3.43% | 3.43% |
87 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 7.18% | -16.32% | 8.17% | 61.16% | 34.59% | 100.00% |
88 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII) | 3.35% | 3.35% | 8.12% | 39.10% | 42.95% | 148.74% |
89 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 4.38% | -18.46% | 8.07% | 64.53% | 48.87% | 105.00% |
90 | 005613 | 上投摩根富时REITS人民币 | 4.04% | 4.93% | 8.04% | 7.07% | 14.31% | 14.31% |
91 | 006778 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.44% | -2.93% | 7.94% | 14.43% | 2.04% | 2.04% |
92 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.61% | -2.22% | 7.88% | 5.87% | 5.87% | 5.87% |
93 | 161229 | 国投中国 | 2.05% | -4.64% | 7.87% | 33.44% | 39.27% | 121.90% |
94 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.61% | -2.23% | 7.86% | 12.89% | -4.67% | 30.22% |
95 | 006779 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.43% | -2.97% | 7.85% | 13.98% | 2.24% | 2.24% |
96 | 000593 | 易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 3.12% | -0.62% | 7.84% | 82.00% | 45.82% | 77.81% |
97 | 008707 | 建信富时100指数A美元现汇 | 0.56% | 4.96% | 7.77% | 31.37% | -4.22% | -4.22% |
98 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 3.95% | 4.69% | 7.76% | 11.39% | 20.14% | 52.39% |
99 | 008708 | 建信富时100指数C美元现汇 | 0.56% | 4.96% | 7.68% | 30.82% | -4.22% | -4.22% |
100 | 110032 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 2.97% | -4.30% | 7.65% | 24.15% | -4.25% | 18.72% |
以上便是关于QDII基金哪个收益好?3月17日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。
相关阅读
-
10-10
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题