中国银行外汇牌价查询最新消息
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 最优汇率 | 走势图 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8841 | 0.877 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8849 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8596 | 0.8307 | 0.8628 | 0.8905 | 0.8606 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.8735 | 6.8171 | 6.9011 | 6.9011 | 6.8785 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.303 | 7.0756 | 7.3543 | 7.3543 | 7.3025 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2195 | -- | 0.2367 | 0.2274 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9082 | 4.7568 | 4.9427 | 4.9427 | 4.9309 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.062866 | 0.060908 | 0.063307 | 0.063307 | 0.063491 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2 | 0.1938 | 0.2016 | 0.2078 | 0.2008 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1385 | 0.1343 | 0.1397 | 0.1462 | 0.1392 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.006128 | 0.005913 | 0.006178 | 0.006402 | 0.006057 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.6196 | 8.3511 | 8.6801 | 8.6801 | 8.6266 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1517 | 4.9887 | 5.1879 | 5.1905 | 5.1715 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 5.2132 | 5.0508 | 5.2498 | 5.2498 | 5.2193 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.8295 | 6.6188 | 6.8775 | 6.8775 | 6.85 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7615 | 0.738 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7617 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 0.9807 | 0.9504 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9819 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.8009 | 0.7762 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8019 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.8128 | 4.6644 | 4.8466 | 4.906 | 4.8309 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.1226 | 0.1151 | 0.1236 | 0.1283 | 0.1223 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.5682 | -- | 1.5792 | -- | 1.5672 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000501 | -- | 0.000537 | 0.000519 | 04-18 00:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.10037 | -- | 0.113184 | 0.106777 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.5158 | 0.4762 | 0.5194 | 0.559 | 0.5138 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.7849 | -- | 1.8778 | 1.8353 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 2.1331 | -- | 2.3331 | 2.1892 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8522 | 1.7614 | 1.867 | 1.9578 | 1.8938 | 04-18 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8089 | -- | 1.9401 | 1.8741 | 04-18 07:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
更多中国银行最新消息,请关注当代财经网相关报道
相关阅读
- 11-24
- 11-29
- 04-17
- 04-18
财经热图
推荐阅读
-
-
下一代新能源汽车的“心脏”——这个金属正在引发
日前,中国汽车工业协会月度新闻发布会于北京召开,会上发布了7月份汽车产销数据。令人眼前一亮的是,7月新能源汽车销量5 6万辆,同比增长5 更多
2017-08-25 15:18:23
-
-
比特币价格今日的价格突破阻力 短线轻仓介入
比特币价格今日的价格突破阻力 短线轻仓介入今天2017年8月25号。比特币当前价格28900元。昨晚比特币价格突破了前几天分析所强调的28300阻 更多
2017-08-25 10:19:38
-
-
机器人产业链概念股一览 “中国智造”静待爆发
机器人产业链概念股一览 中国智造静待爆发投资要点我们在先前报告【安信策略】中国智造脱虚向实,助力产业升级—中国智造系列之一中明确提 更多
2017-08-23 16:51:00
-
-
比特币价格今日的价格深跌反弹遇阻 不破阻力勿进
比特币价格今日的价格深跌反弹遇阻 不破阻力勿进今天2017年8月23号。比特币当前价格27700元。昨天比特币价格上演了一场好戏,在早上跌破支 更多
2017-08-23 10:16:09
-
-
马云身价超马化腾7亿再度成亚洲首富 2017马云身
马云身价超马化腾7亿再度成亚洲首富!2017马云身价全球排行几名?发布好于预期的财报后,阿里巴巴集团股价上周飙升10%,马云就把马化腾从亚洲首富的位置上挤下去了。两人轮流坐亚洲首富更多
2017-08-21 16:00:00
-
-
比特币价格今日的价格下跌反弹 轻仓分批进场
比特币价格今日的价格下跌反弹 轻仓分批进场今天2017年8月16号。比特币当前价格28300元。昨日下午比特币价格急剧下挫,最低探至26532一线 更多
2017-08-16 10:07:19
-
-
比尔盖茨又捐46亿做慈善 比尔盖茨总资产有多少
比尔盖茨又捐46亿做慈善,比尔盖茨总资产有多少?据报道,援引美国联邦有价证券委员会的数据称,美国亿万富翁比尔·盖茨创造了2000年以来的 更多
2017-08-15 18:49:00
-
-
车辆购置税怎么算?车辆购置税计算器 车辆购置
车辆购置税法确定税率10%央视网消息:据交通部网站消息,8月7日,财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国车辆购置税法(征求意见稿)》(简 更多
2017-08-11 16:43:31
-
-
2017田径世锦赛最新消息:巩立姣女子铅球夺冠
巩立姣女子铅球夺冠本报伦敦8月10日电(记者刘硕阳)当地时间9日晚,在伦敦田径世锦赛女子铅球决赛的比赛中,中国选手巩立姣发挥出色,以19米 更多
2017-08-11 16:38:14
-
-
摩拜单车锁不上怎么办?摩拜单车大面积无法开锁
8月10日上午,大量摩拜用户反应,在北京、上海、成都、深圳等地区的摩拜单车出现了无法开锁的情况。北京的胡女士表示,今天早上把家门口的 更多
2017-08-11 15:56:45
-
今日必看
- 精彩话题