去年末135股成社保基金新宠
随着上市公司年报逐步披露,社保2016年末持仓情况曝光。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月28日,社保现身于680只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为258.05亿股,市值达2235.20亿元。这680只个股中,社保新进135只个股,增持219只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有交通银行,新进持有数量为187751.35万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为艾华集团),占比达8.19%。社保增持股数最多的个股为河钢股份,增持股数为8655.47万股;增持比例较多的个股有北新建材,增持比例高达312.68%。
证券代码 | 证券简称 |
持股数量(万股) |
环比(%) |
变动股数(万股) |
持股市值(万元) |
占流通股 比例(%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 7662.40 | 312.68 | 5805.67 | 78846.13 | 5.56 | 增持 |
000709 | 河钢股份 | 12155.45 | 247.30 | 8655.47 | 40599.19 | 1.14 | 增持 |
002044 | 美年健康 | 9759.03 | 218.42 | 6694.20 | 128624.03 | 9.41 | 增持 |
600325 | 华发股份 | 7434.60 | 215.37 | 5077.19 | 95162.84 | 6.99 | 增持 |
002250 | 联化科技 | 4299.23 | 178.97 | 2758.10 | 69561.53 | 7.83 | 增持 |
601997 | 贵阳银行 | 2784.08 | 178.41 | 1784.09 | 43932.83 | 5.57 | 增持 |
600267 | 海正药业 | 3721.34 | 160.91 | 2295.02 | 48935.60 | 3.85 | 增持 |
600491 | 龙元建设 | 3755.33 | 134.66 | 2155.00 | 43336.50 | 3.96 | 增持 |
600057 | 象屿股份 | 4531.25 | 130.14 | 2562.36 | 52109.33 | 4.61 | 增持 |
601636 | 旗滨集团 | 3829.12 | 123.52 | 2116.01 | 14857.00 | 1.55 | 增持 |
600489 | 中金黄金 | 4000.96 | 81.78 | 1799.99 | 48371.61 | 1.16 | 增持 |
600060 | 海信电器 | 4691.45 | 74.59 | 2004.37 | 80317.61 | 3.59 | 增持 |
002421 | 达实智能 | 8005.31 | 54.00 | 2806.98 | 52674.95 | 5.70 | 增持 |
601006 | 大秦铁路 | 13105.18 | 45.11 | 4074.15 | 92784.67 | 0.88 | 增持 |
000848 | 承德露露 | 6689.28 | 32.74 | 1649.98 | 74853.04 | 6.84 | 增持 |
600068 | 葛 洲 坝 | 13784.77 | 32.04 | 3345.28 | 126682.03 | 3.32 | 增持 |
601633 | 长城汽车 | 12437.54 | 24.53 | 2449.94 | 137559.22 | 2.06 | 增持 |
600797 | 浙大网新 | 11301.53 | 21.79 | 2022.36 | 203427.56 | 13.60 | 增持 |
000060 | 中金岭南 | 11045.45 | 20.80 | 1901.79 | 123156.72 | 4.99 | 增持 |
000069 | 华侨城A | 39851.70 | 5.28 | 2000.00 | 276969.31 | 6.51 | 增持 |
000630 | 铜陵有色 | 5459.83 | - | 5459.83 | 16816.29 | 0.57 | 新进 |
000651 | 格力电器 | 4985.52 | - | 4985.52 | 122743.41 | 0.83 | 新进 |
000671 | 阳 光 城 | 2757.03 | - | 2757.03 | 15356.64 | 0.85 | 新进 |
000725 | 京东方A | 27999.98 | - | 27999.98 | 80079.94 | 1.17 | 新进 |
000875 | 吉电股份 | 3550.12 | - | 3550.12 | 23324.26 | 3.18 | 新进 |
002433 | 太 安 堂 | 2129.94 | - | 2129.94 | 23088.51 | 3.16 | 新进 |
600029 | 南方航空 | 3791.99 | - | 3791.99 | 26619.77 | 0.54 | 新进 |
600162 | 香江控股 | 3998.21 | - | 3998.21 | 15872.89 | 2.27 | 新进 |
600170 | 上海建工 | 2499.99 | - | 2499.99 | 11824.94 | 0.36 | 新进 |
600376 | 首开股份 | 3451.96 | - | 3451.96 | 40767.63 | 1.54 | 新进 |
600522 | 中天科技 | 2272.73 | - | 2272.73 | 23931.82 | 1.00 | 新进 |
600567 | 山鹰纸业 | 2158.78 | - | 2158.78 | 7814.77 | 0.57 | 新进 |
600919 | 江苏银行 | 4423.63 | - | 4423.63 | 42599.53 | 3.83 | 新进 |
601328 | 交通银行 | 187751.35 | - | 187751.35 | 1083325.26 | 4.78 | 新进 |
601600 | 中国铝业 | 14035.22 | - | 14035.22 | 59228.62 | 1.28 | 新进 |
601668 | 中国建筑 | 14873.46 | - | 14873.46 | 131778.86 | 0.50 | 新进 |
601857 | 中国石油 | 2608.52 | - | 2608.52 | 20737.70 | 0.02 | 新进 |
601866 | 中远海发 | 2369.02 | - | 2369.02 | 9665.59 | 0.30 | 新进 |
601992 | 金隅股份 | 7968.05 | - | 7968.05 | 35537.49 | 1.12 | 新进 |
603993 | 洛阳钼业 | 5454.74 | - | 5454.74 | 20291.64 | 0.42 | 新进 |
相关阅读
- 04-05
- 04-13
- 04-14
- 04-14
- 04-14
- 04-18
- 04-18
- 04-18
- 04-20
- 04-20
- 04-20
财经热图
推荐阅读
-
-
下一代新能源汽车的“心脏”——这个金属正在引发
日前,中国汽车工业协会月度新闻发布会于北京召开,会上发布了7月份汽车产销数据。令人眼前一亮的是,7月新能源汽车销量5 6万辆,同比增长5 更多
2017-08-25 15:18:23
-
-
比特币价格今日的价格突破阻力 短线轻仓介入
比特币价格今日的价格突破阻力 短线轻仓介入今天2017年8月25号。比特币当前价格28900元。昨晚比特币价格突破了前几天分析所强调的28300阻 更多
2017-08-25 10:19:38
-
-
机器人产业链概念股一览 “中国智造”静待爆发
机器人产业链概念股一览 中国智造静待爆发投资要点我们在先前报告【安信策略】中国智造脱虚向实,助力产业升级—中国智造系列之一中明确提 更多
2017-08-23 16:51:00
-
-
比特币价格今日的价格深跌反弹遇阻 不破阻力勿进
比特币价格今日的价格深跌反弹遇阻 不破阻力勿进今天2017年8月23号。比特币当前价格27700元。昨天比特币价格上演了一场好戏,在早上跌破支 更多
2017-08-23 10:16:09
-
-
马云身价超马化腾7亿再度成亚洲首富 2017马云身
马云身价超马化腾7亿再度成亚洲首富!2017马云身价全球排行几名?发布好于预期的财报后,阿里巴巴集团股价上周飙升10%,马云就把马化腾从亚洲首富的位置上挤下去了。两人轮流坐亚洲首富更多
2017-08-21 16:00:00
-
-
比特币价格今日的价格下跌反弹 轻仓分批进场
比特币价格今日的价格下跌反弹 轻仓分批进场今天2017年8月16号。比特币当前价格28300元。昨日下午比特币价格急剧下挫,最低探至26532一线 更多
2017-08-16 10:07:19
-
-
比尔盖茨又捐46亿做慈善 比尔盖茨总资产有多少
比尔盖茨又捐46亿做慈善,比尔盖茨总资产有多少?据报道,援引美国联邦有价证券委员会的数据称,美国亿万富翁比尔·盖茨创造了2000年以来的 更多
2017-08-15 18:49:00
-
-
车辆购置税怎么算?车辆购置税计算器 车辆购置
车辆购置税法确定税率10%央视网消息:据交通部网站消息,8月7日,财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国车辆购置税法(征求意见稿)》(简 更多
2017-08-11 16:43:31
-
-
2017田径世锦赛最新消息:巩立姣女子铅球夺冠
巩立姣女子铅球夺冠本报伦敦8月10日电(记者刘硕阳)当地时间9日晚,在伦敦田径世锦赛女子铅球决赛的比赛中,中国选手巩立姣发挥出色,以19米 更多
2017-08-11 16:38:14
-
-
摩拜单车锁不上怎么办?摩拜单车大面积无法开锁
8月10日上午,大量摩拜用户反应,在北京、上海、成都、深圳等地区的摩拜单车出现了无法开锁的情况。北京的胡女士表示,今天早上把家门口的 更多
2017-08-11 15:56:45
-
今日必看
- 精彩话题