沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元 创近三个月新低
上证指数周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减少53.8亿元人民币,连续四日下降;两市两融余额为8,957.5亿元,创近三个月新低。
据中国证券金融股份有限公司历史数据,2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元,当日沪综指收报4,785.356点,2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5,178.191点。
以下是沪深证交所两融余额近期变化一览(除沪综指,其他单位均为亿元):
日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79
5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53
5/8 5,293.4 3,736.9 9,030.3 -48.0 3,078.61
5/5 5,326.7 3,751.6 9,078.3 -58.3 3,103.04
5/4 5,366.6 3,770.0 9,136.6 17.1 3,127.37
5/3 5,352.0 3,767.5 9,119.5 9.2 3,135.35
5/2 5,350.3 3,760.0 9,110.3 18.0 3,143.71
4/28 5,340.0 3,752.3 9,092.3 -56.3 3,154.66
4/27 5,374.5 3,774.1 9,148.6 3.0 3,152.19
4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85
4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57
4/24 5,382.4 3,791.9 9,174.3 -54.8 3,129.53
4/21 5,421.7 3,807.4 9,229.1 -83.1 3,173.15
4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10
4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69
4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4 -15.6 3,196.71
4/17 5,500.1 3,889.9 9,390.0 17.0 3,222.17
4/14 5,487.4 3,885.6 9,373.0 -34.6 3,246.07
4/13 5,513.6 3,894.0 9,407.6 34.1 3,275.96
4/12 5,488.1 3,885.4 9,373.5 18.2 3,273.83
4/11 5,474.8 3,880.5 9,355.3 52.6 3,288.97
4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39
4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62
4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00
4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 52.9 3,270.31
3/31 5,393.3 3,829.0 9,222.3 -77.3 3,222.51
3/30 5,436.5 3,863.1 9,299.6 -15.5 3,210.24
3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31
3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95
3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7 42.8 3,266.96
3/24 5,416.2 3,846.7 9,262.9 -6.4 3,269.45
3/23 5,416.0 3,853.3 9,269.3 7.0 3,248.55
3/22 5,409.8 3,852.5 9,262.3 16.5 3,245.22
3/21 5,396.1 3,849.7 9,245.8 17.6 3,261.61
3/20 5,380.3 3,847.9 9,228.2 28.6 3,250.81
3/17 5,363.5 3,836.1 9,199.6 -12.6 3,237.45
3/16 5,367.2 3,845.0 9,212.2 69.6 3,268.94
3/15 5,336.1 3,806.5 9,142.6 9.5 3,241.76
3/14 5,326.8 3,806.3 9,133.1 10.3 3,239.33
3/13 5,325.4 3,797.4 9,122.8 24.4 3,237.02
3/10 5,313.1 3,785.3 9,098.4 -34.2 3,212.76
3/9 5,336.2 3,796.4 9,132.6 -8.4 3,216.75
3/8 5,344.5 3,796.5 9,141.0 3.8 3,240.66
3/7 5,338.9 3,798.3 9,137.2 5.4 3,242.41
3/6 5,335.2 3,796.6 9,131.8 35.1 3,233.87
3/3 5,313.5 3,783.2 9,096.7 -27.1 3,218.31
3/2 5,336.1 3,787.7 9,123.8 9.6 3,230.03
3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93
2/28 5,322.3 3,781.7 9,104.0 21.9 3,241.73
2/27 5,306.9 3,775.2 9,082.1 27.6 3,228.66
2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43
2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38
2/22 5,273.2 3,753.1 9,026.3 18.5 3,261.22
2/21 5,263.3 3,744.5 9,007.8 13.3 3,253.33
2/20 5,256.6 3,737.9 8,994.5 49.3 3,239.96
2/17 5,217.6 3,727.6 8,945.2 -13.9 3,202.08
2/16 5,223.8 3,735.3 8,959.1 31.0 3,229.62
2/15 5,199.4 3,728.7 8,928.1 25.1 3,212.99
2/14 5,177.6 3,725.4 8,903.0 17.2 3,217.93
2/13 5,162.1 3,723.7 8,885.8 54.1 3,216.84
2/10 5,125.6 3,706.1 8,831.7 -17.2 3,196.70
2/9 5,133.0 3,715.9 8,848.9 38.3 3,183.18
2/8 5,101.1 3,709.5 8,810.6 29.2 3,166.98
2/7 5,081.5 3,699.9 8,781.4 5.2 3,153.09
2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98
2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17
1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.8 -135.0 3,159.17
1/25 5,087.8 3,727.0 8,814.8 -36.5 3,149.55
1/24 5,104.0 3,747.3 8,851.3 -44.3 3,142.55
1/23 5,131.1 3,764.5 8,895.6 -25.8 3,136.77
1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14
1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30
1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01
1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77
1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43
1/13 5,320.4 3,882.4 9,202.8 -70.4 3,112.76
1/12 5,369.0 3,904.2 9,273.2 -21.4 3,119.29
1/11 5,383.0 3,911.6 9,294.6 -21.5 3,136.75
1/10 5,398.1 3,918.0 9,316.1 -16.1 3,161.67
1/9 5,408.7 3,923.5 9,332.2 3.2 3,171.24
1/6 5,403.6 3,925.4 9,329.0 -36.4 3,154.32
1/5 5,425.4 3,940.0 9,365.4 -14.9 3,165.41
1/4 5,430.9 3,949.4 9,380.3 -11.8 3,158.79
1/3 5,438.4 3,953.7 9,392.1 -0.4 3,135.92
2016/12/30 5,446.5 3,946.0 9,392.5 -81.8 3,103.64
12/29 5,494.5 3,979.8 9,474.3 -7.7 3,096.10
12/28 5,500.1 3,981.9 9,482.0 3.2 3,102.24
12/27 5,497.6 3,981.2 9,478.8 5.1 3,114.6612/26 5,486.4 3,987.3 9,473.7 13.8 3,122.57
12/23 5,478.5 3,981.4 9,459.9 -54.5 3,110.15
12/22 5,516.0 3,998.4 9,514.4 -11.9 3,139.56
12/21 5,521.9 4,004.4 9,526.3 1.5 3,137.43
12/20 5,512.6 4,012.2 9,524.8 11.5 3,102.88
12/19 5,501.4 4,011.9 9,513.3 -9.2 3,118.08
12/16 5,504.8 4,017.7 9,522.5 -37.4 3,122.98
12/15 5,525.0 4,034.9 9,559.9 26.9 3,117.68
12/14 5,507.9 4,025.1 9,533.0 4.1 3,140.53
12/13 5,491.2 4,037.7 9,528.9 -16.9 3,155.04
12/12 5,492.2 4,053.6 9,545.8 -117.6 3,152.97
12/09 5,565.1 4,098.3 9,663.4 -31.8 3,232.88
12/08 5,578.0 4,117.2 9,695.2 -1.0 3,215.37
12/07 5,570.5 4,125.7 9,696.2 16.6 3,222.24
12/06 5,562.2 4,117.4 9,679.6 -0.2 3,199.65
12/05 5,560.4 4,119.4 9,679.8 -16.7 3,204.71
12/02 5,565.9 4,130.6 9,696.5 -47.1 3,243.84
12/01 5,596.3 4,147.3 9,743.6 -23.2 3,273.31
11/30 5,569.4 4,197.4 9,766.8 51.3 3,250.03
11/29 5,540.2 4,175.3 9,715.5 30.1 3,282.92
11/28 5,506.1 4,179.3 9,685.4 82.2 3,277.00
11/25 5,446.6 4,156.6 9,603.2 -10.3 3,261.94
11/24 5,457.4 4,156.1 9,613.5 7.4 3,241.74
11/23 5,452.7 4,153.4 9,606.1 -2.5 3,241.14
11/22 5,455.9 4,152.7 9,608.6 64.7 3,248.35
11/21 5,423.4 4,120.5 9,543.9 62.9 3,218.15
11/18 5,384.0 4,097.0 9,481.0 -23.0 3,192.86
11/17 5,396.5 4,107.5 9,504.0 6.7 3,208.45
11/16 5,390.7 4,106.6 9,497.3 37.6 3,205.06
11/15 5,364.8 4,094.9 9,459.7 48.4 3,206.99
11/14 5,338.9 4,072.4 9,411.3 82.2 3,210.37
11/11 5,280.6 4,048.5 9,329.1 0.1 3,196.04
11/10 5,275.3 4,053.7 9,329.0 60.0 3,171.28
11/9 5,237.8 4,031.2 9,269.0 36.2 3,128.37
11/8 5,212.1 4,020.7 9,232.8 14.8 3,147.89
11/7 5,203.7 4,014.3 9,218.0 27.6 3,133.33
11/4 5,189.4 4,001.0 9,190.4 -21.1 3,125.32
11/3 5,195.6 4,015.9 9,211.5 70.5 3,128.94
11/2 5,151.8 3,989.2 9,141.0 -6.1 3,102.73
11/1 5,150.7 3,996.4 9,147.1 31.0 3,122.44
10/31 5,131.4 3,984.7 9,116.1 17.6 3,100.49
10/28 5,115.9 3,982.6 9,098.5 -64.2 3,104.27
10/27 5,150.2 4,012.5 9,162.7 15.7 3,112.35
10/26 5,142.9 4,004.1 9,147.0 22.9 3,116.31
10/25 5,124.2 3,999.9 9,124.1 36.4 3,131.94
10/24 5,097.1 3,990.6 9,087.7 64.9 3,128.25
10/21 5,052.9 3,969.9 9,022.8 -22.6 3,090.94
10/20 5,055.1 3,990.3 9,045.4 15.3 3,084.46
10/19 5,050.4 3,979.7 9,030.1 16.3 3,084.72
10/18 5,041.0 3,972.8 9,013.8 57.0 3,083.88
10/17 5,009.0 3,947.8 8,956.8 20.8 3,041.17
10/14 4,993.0 3,943.0 8,936.0 -8.2 3,063.81
10/13 5,003.2 3,941.0 8,944.2 33.5 3,061.35
10/12 4,982.4 3,928.3 8,910.7 44.5 3,058.50
10/11 4,959.7 3,906.5 8,866.2 48.3 3,065.25
10/10 4,926.2 3,891.7 8,817.9 100.1 3,048.14
注:以上数据来自沪深证交所。
过往历史数据:
时间 沪深两融余额(亿元)
16/12/30 9,391.1
16/9/30 8,716.5
16/6/30 8,535.5
16/3/31 8,808.8
15/12/31 11,741.8
15/9/30 9,067.3
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注:以上数据来自中国证券金融股份有限公司。
相关阅读
- 02-28
- 02-28
- 02-27
- 02-27
推荐阅读
-
-
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机
原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影 本报记者 黄亮北京青年报记者昨日从北京市交通委了 更多
2018-11-22 10:10:04
-
-
税总出台26条措施力助民企发展
为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,切实发挥税收支持和服务民营经济发展的职能作用,近日,国家税务总局印发《 更多
2018-11-20 10:10:00
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名
11月13日晚,明晟公司(MSCI)在半年一度的指数评估中,公布了对MSCI中国A股指数、MSCI中国全部股票指数的最新重大调整。公告显示,MSCI中 更多
2017-11-15 14:43:49
-
-
风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股
今天凌晨,长征四号丙运载火箭发射风云三号D星。中国航天科技集团供图新京报快讯(记者倪伟)今天(11月15日)2时35分,我国风云三号D星在 更多
2017-11-15 09:26:44
-
-
1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎
【藏品名称】第二套人民币53年叁圆井冈山【藏品类别】人民币单张【发行时间】1955年3月1日【停用时间】1964年5月15日【发行量】限量【面值 更多
2017-11-14 16:24:17
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题