一带一路相关股票有哪些 2017最正宗一带一路股涨跌幅一览5/15
一带一路相关股票有哪些?2017最正宗一带一路股涨跌幅一览。一带一路概念近一周的市场关注度指数表:
一带一路相关股票5月15日最新消息:
详细情况请看下表:
|
|
|
相关性 |
---|---|---|---|
北新路桥(002307) | 21.87 | -2.50% | |
达刚路机(300103) | 20.65 | -3.46% | |
日照港(600017) | 4.22 | 0.00% | |
中钢国际(000928) | 17.20 | -4.50% | |
法兰泰克(603966) | 29.81 | -0.77% | |
西部建设(002302) | 20.07 | -0.84% | |
天山股份(000877) | 14.26 | 0.28% | |
西安旅游(000610) | 11.32 | 5.20% | |
敦煌种业(600354) | 7.99 | 0.88% | |
柳工(000528) | 7.93 | -1.61% | |
雅百特(002323) | 10.77 | 3.06% | |
连云港(601008) | 8.56 | -1.95% | |
北方国际(000065) | 26.22 | -5.31% | |
建设机械(600984) | 7.60 | -2.19% | |
厦门港务(000905) | 12.72 | -3.49% | |
中工国际(002051) | 24.69 | -4.75% | |
八一钢铁(600581) | 9.00 | -3.54% | |
重庆港九(600279) | 7.03 | -1.68% | |
新疆城建(600545) | 12.14 | -2.57% | |
国统股份(002205) | 28.80 | -3.03% | |
银龙股份(603969) | 29.25 | -0.48% | |
恒顺众昇(300208) | 15.33 | -0.26% | |
华孚色纺(002042) | 10.23 | -0.97% | |
光正集团(002524) | 10.50 | -5.41% | |
南京港(002040) | 19.41 | -2.71% | |
中国电建(601669) | 7.98 | -1.36% | |
中天科技(600522) | 10.79 | 1.70% | |
中成股份(000151) | 18.73 | -3.60% | |
ST青松(600425) | 3.78 | 1.34% | |
友好集团(600778) | 8.23 | 0.37% | |
中国铁建(601186) | 12.42 | -1.97% | |
中国交建(601800) | 16.17 | -2.88% | |
中国化学(601117) | 6.47 | -3.14% | |
北部湾港(000582) | 17.91 | -5.24% | |
山推股份(000680) | 5.73 | -2.05% | |
供销大集(000564) | 6.81 | 0.74% | |
中国中车(601766) | 10.01 | 0.10% | |
中国武夷(000797) | 17.70 | 2.37% | |
三一重工(600031) | 6.70 | 0.45% | |
中国中铁(601390) | 8.81 | -0.56% | |
特变电工(600089) | 10.04 | -1.67% | |
葛洲坝(600068) | 10.26 | -5.52% | |
兰石重装(603169) | 11.83 | -2.95% | |
宁夏建材(600449) | 10.54 | -3.04% | |
祁连山(600720) | 8.05 | -2.66% | |
天津港(600717) | 13.19 | -1.49% | |
海油工程(600583) | 6.14 | -0.16% | |
中海油服(601808) | 10.70 | 0.28% | |
丰林集团(601996) | 4.62 | -1.91% | |
山东路桥(000498) | 7.23 | -0.69% | |
大连港(601880) | 2.93 | -1.35% | |
深赤湾A(000022) | 24.36 | -1.77% | |
五洲交通(600368) | 5.92 | -2.79% | |
浙富控股(002266) | 5.02 | -0.20% | |
中国建筑(601668) | 9.34 | -0.64% | |
宁波海运(600798) | 5.60 | -2.44% | |
康尼机电(603111) | 停牌 | 0.00% | |
华联控股(000036) | 8.40 | 0.36% | |
恒通科技(300374) | 26.20 | 9.99% | |
天健集团(000090) | 9.87 | -0.30% | |
中材国际(600970) | 9.15 | -4.69% | |
上峰水泥(000672) | 8.87 | 3.26% | |
中远海能(600026) | 6.17 | -0.16% | |
中兴通讯(000063) | 17.44 | 1.16% | |
石化机械(000852) | 12.89 | 7.87% | |
宝鹰股份(002047) | 7.97 | -1.24% | |
盐田港(000088) | 9.26 | -2.32% | |
中联重科(000157) | 4.25 | -0.47% | |
鼎汉技术(300011) | 16.87 | -0.35% | |
晨鸣纸业(000488) | 11.19 | 0.99% | |
山东高速(600350) | 6.01 | 0.84% | |
明星电缆(603333) | 7.31 | 1.81% | |
惠博普(002554) | 6.27 | 2.62% | |
曲江文旅(600706) | 19.40 | 2.75% | |
徐工机械(000425) | 3.48 | -0.57% | |
中铁工业(600528) | 14.28 | -2.72% | |
杭萧钢构(600477) | 14.01 | 8.44% | |
ST新赛(600540) | 5.71 | 1.96% | |
中远海发(601866) | 3.69 | -0.27% | |
银星能源(000862) | 停牌 | 0.00% | |
如通股份(603036) | 35.16 | -4.69% | |
广州港 (601228) | 9.84 | -2.77% | |
中国中冶(601618) | 5.03 | -1.57% | |
中国石油(601857) | 7.70 | 1.32% | |
恒逸石化(000703) | 12.14 | 1.17% | |
广汇能源(600256) | 4.06 | 0.00% | |
国际实业(000159) | 7.15 | -0.56% | |
珠海港(000507) | 9.87 | 1.86% | |
许继电气(000400) | 16.37 | 0.43% | |
中昌数据(600242) | 19.82 | 5.31% | |
桂林旅游(000978) | 9.06 | 1.80% | |
中远海特(600428) | 6.19 | -1.43% | |
新疆众和(600888) | 停牌 | 0.00% | |
上港集团(600018) | 6.02 | 1.01% | |
中国石化(600028) | 5.90 | 0.51% | |
中洲控股(000042) | 17.98 | 1.99% | |
ST准油(002207) | 9.24 | 5.00% | |
平高电气(600312) | 13.97 | -0.21% | |
浙江鼎力(603338) | 58.37 | 0.90% | |
永贵电器(300351) | 20.16 | 0.00% |
相关阅读
- 03-01
- 03-01
- 02-28
- 02-28
- 02-28
- 02-28
推荐阅读
-
-
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机
原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影 本报记者 黄亮北京青年报记者昨日从北京市交通委了 更多
2018-11-22 10:10:04
-
-
税总出台26条措施力助民企发展
为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,切实发挥税收支持和服务民营经济发展的职能作用,近日,国家税务总局印发《 更多
2018-11-20 10:10:00
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名
11月13日晚,明晟公司(MSCI)在半年一度的指数评估中,公布了对MSCI中国A股指数、MSCI中国全部股票指数的最新重大调整。公告显示,MSCI中 更多
2017-11-15 14:43:49
-
-
风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股
今天凌晨,长征四号丙运载火箭发射风云三号D星。中国航天科技集团供图新京报快讯(记者倪伟)今天(11月15日)2时35分,我国风云三号D星在 更多
2017-11-15 09:26:44
-
-
1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎
【藏品名称】第二套人民币53年叁圆井冈山【藏品类别】人民币单张【发行时间】1955年3月1日【停用时间】1964年5月15日【发行量】限量【面值 更多
2017-11-14 16:24:17
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题