工商银行最新外汇牌价一览表 工商银行5月15日外汇牌价表
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 688.58 | 683.06 | 691.34 | 691.34 | 2017年05月15日 14:18:37 |
港币(HKD) | 88.43 | 87.71 | 88.77 | 88.77 | 2017年05月15日 14:18:37 |
日元(JPY) | 6.0568 | 5.8836 | 6.0994 | 6.0994 | 2017年05月15日 14:18:37 |
欧元(EUR) | 751.86 | 730.36 | 757.14 | 757.14 | 2017年05月15日 14:18:37 |
英镑(GBP) | 887.58 | 862.20 | 893.82 | 893.82 | 2017年05月15日 14:18:37 |
瑞士法郎(CHF) | 686.82 | 667.17 | 691.64 | 691.64 | 2017年05月15日 14:18:37 |
加拿大元(CAD) | 502.84 | 488.46 | 506.38 | 506.38 | 2017年05月15日 14:18:37 |
澳大利亚元(AUD) | 509.29 | 494.73 | 512.87 | 512.87 | 2017年05月15日 14:18:37 |
新加坡元(SGD) | 490.21 | 476.19 | 493.65 | 493.65 | 2017年05月15日 14:18:37 |
丹麦克朗(DKK) | 101.06 | 98.16 | 101.76 | 101.76 | 2017年05月15日 14:18:37 |
挪威克朗(NOK) | 80.37 | 78.07 | 80.93 | 80.93 | 2017年05月15日 14:18:37 |
瑞典克朗(SEK) | 77.83 | 75.60 | 78.37 | 78.37 | 2017年05月15日 14:18:37 |
澳门元(MOP) | 85.85 | 85.16 | 86.19 | 86.19 | 2017年05月15日 14:18:37 |
新西兰元(NZD) | 473.03 | 459.50 | 476.35 | 476.35 | 2017年05月15日 14:18:37 |
韩元(KRW) | -- | 0.5938 | 0.6155 | 0.6155 | 2017年05月15日 14:18:37 |
卢布(RUB) | 12.10 | 11.72 | 12.18 | 12.18 | 2017年05月15日 14:18:37 |
林吉特(MYR) | 158.62 | -- | 159.74 | 159.74 | 2017年05月15日 14:18:37 |
南非兰特(ZAR) | 51.60 | 49.09 | 51.96 | 51.96 | 2017年05月15日 14:18:37 |
菲律宾比索(PHP) | 13.408 | 13.408 | 13.939 | 13.939 | 2017年05月15日 14:18:37 |
泰国铢(THB) | 19.87 | 19.25 | 20.01 | 20.01 | 2017年05月15日 14:18:37 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 2.1913 | 2.1227 | 2.2067 | 2.2067 | 2017年05月15日 14:18:37 |
巴西雷亚尔(BRL) | 211.00 | 211.00 | 231.99 | 231.99 | 2017年05月15日 14:18:37 |
印尼盾(IDR) | 0.0502 | 0.0502 | 0.0534 | 0.0534 | 2017年05月15日 14:18:37 |
越南盾(VDN) | 0.0296 | 0.0296 | 0.0314 | 0.0314 | 2017年05月15日 14:18:37 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 6.5602 | 6.3548 | 6.6062 | 6.6062 | 2017年05月15日 14:18:37 |
新台币(TWD) | 22.11 | 22.11 | 23.72 | 23.72 | 2017年05月15日 14:18:37 |
沙特里亚尔(SAR) | 183.33 | 177.59 | 184.61 | 184.61 | 2017年05月15日 14:18:37 |
阿联酋 迪拉姆(AED) | 187.19 | 181.33 | 188.51 | 188.51 | 2017年05月15日 14:18:37 |
波兰兹罗提(PLN) | 177.89 | 172.75 | 180.03 | 180.03 | 2017年05月15日 14:18:37 |
匈牙利福林(HUF) | 2.4200 | 2.3501 | 2.4492 | 2.4492 | 2017年05月15日 14:18:37 |
墨西哥比索(MXN) | 36.61 | 35.55 | 37.05 | 37.05 | 2017年05月15日 14:18:37 |
土耳其里拉(TRY) | 192.27 | 186.72 | 194.59 | 194.59 | 2017年05月15日 14:18:37 |
相关阅读
- 04-18
- 04-24
- 04-19
- 04-19
- 04-19
- 05-08
财经热图
推荐阅读
-
-
下一代新能源汽车的“心脏”——这个金属正在引发
日前,中国汽车工业协会月度新闻发布会于北京召开,会上发布了7月份汽车产销数据。令人眼前一亮的是,7月新能源汽车销量5 6万辆,同比增长5 更多
2017-08-25 15:18:23
-
-
比特币价格今日的价格突破阻力 短线轻仓介入
比特币价格今日的价格突破阻力 短线轻仓介入今天2017年8月25号。比特币当前价格28900元。昨晚比特币价格突破了前几天分析所强调的28300阻 更多
2017-08-25 10:19:38
-
-
机器人产业链概念股一览 “中国智造”静待爆发
机器人产业链概念股一览 中国智造静待爆发投资要点我们在先前报告【安信策略】中国智造脱虚向实,助力产业升级—中国智造系列之一中明确提 更多
2017-08-23 16:51:00
-
-
比特币价格今日的价格深跌反弹遇阻 不破阻力勿进
比特币价格今日的价格深跌反弹遇阻 不破阻力勿进今天2017年8月23号。比特币当前价格27700元。昨天比特币价格上演了一场好戏,在早上跌破支 更多
2017-08-23 10:16:09
-
-
马云身价超马化腾7亿再度成亚洲首富 2017马云身
马云身价超马化腾7亿再度成亚洲首富!2017马云身价全球排行几名?发布好于预期的财报后,阿里巴巴集团股价上周飙升10%,马云就把马化腾从亚洲首富的位置上挤下去了。两人轮流坐亚洲首富更多
2017-08-21 16:00:00
-
-
比特币价格今日的价格下跌反弹 轻仓分批进场
比特币价格今日的价格下跌反弹 轻仓分批进场今天2017年8月16号。比特币当前价格28300元。昨日下午比特币价格急剧下挫,最低探至26532一线 更多
2017-08-16 10:07:19
-
-
比尔盖茨又捐46亿做慈善 比尔盖茨总资产有多少
比尔盖茨又捐46亿做慈善,比尔盖茨总资产有多少?据报道,援引美国联邦有价证券委员会的数据称,美国亿万富翁比尔·盖茨创造了2000年以来的 更多
2017-08-15 18:49:00
-
-
车辆购置税怎么算?车辆购置税计算器 车辆购置
车辆购置税法确定税率10%央视网消息:据交通部网站消息,8月7日,财政部、国家税务总局发布《中华人民共和国车辆购置税法(征求意见稿)》(简 更多
2017-08-11 16:43:31
-
-
2017田径世锦赛最新消息:巩立姣女子铅球夺冠
巩立姣女子铅球夺冠本报伦敦8月10日电(记者刘硕阳)当地时间9日晚,在伦敦田径世锦赛女子铅球决赛的比赛中,中国选手巩立姣发挥出色,以19米 更多
2017-08-11 16:38:14
-
-
摩拜单车锁不上怎么办?摩拜单车大面积无法开锁
8月10日上午,大量摩拜用户反应,在北京、上海、成都、深圳等地区的摩拜单车出现了无法开锁的情况。北京的胡女士表示,今天早上把家门口的 更多
2017-08-11 15:56:45
-
今日必看
- 精彩话题