2017胡润白手起家富豪榜:居住地分布中国18位
行业分布
科技行业以压倒性优势成为诞生最多少壮派创业者的行业,共有33位。投资行业有3位。其他表现不错的行业还包括制造业、能源和金融服务业。
行业分布
- | 行业 | 人数 | 行业首富 | 公司 |
1 | 科技、传媒和电信 | 33 | 马克·扎克伯格 | |
2 | 投资 | 3 | 吴刚 | 九鼎 |
3 | 制造业 | 2 | 周奕丰 | 鸿达兴业 |
3 | 能源 | 2 | 李勇 | 华信石油 |
3 | 金融服务 | 2 | 约翰·科里森&帕特里克·科里森 | Stripes |
来源:胡润研究院
40岁及以下继承财富的
32位40岁及以下的财富继承者登上2017胡润全球富豪榜,德国最多,有11位;其次是中国和美国,分别有6位;法国和瑞典分别有2位;波兰、摩纳哥、瑞士、印度尼西亚和英国分别有1位。
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 |
1 | 休·格罗夫纳 | 1050 | 新 | 格罗夫纳 | 26 | 英国 |
2 | 严昊家族 | 1000 | 0% | 苏太华系 | 31 | 中国 |
3 | Lucas Walton | 655 | 新 | 沃尔玛 | 30 | 美国 |
4 | 杨惠妍 | 610 | 34% | 碧桂园 | 36 | 中国 |
5 | 郭基辉家族 | 415 | 5% | 新鸿基 | 34 | 中国 |
6 | Scott Duncan | 390 | 33% | Enterprise Products | 34 | 美国 |
7 | Marie Besnier Beauvalot | 345 | -22% | Lactalis | 36 | 法国 |
8 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 280 | -49% | 英国南非米勒酿酒公司 | 39 | 美国 |
8 | 安德烈·桑托·多明戈 | 280 | -49% | 英国南非米勒酿酒公司 | 38 | 美国 |
8 | Sebastian Kulczyk & family | 280 | 67% | Sab Miller | 34 | 波兰 |
11 | Otto Philipp Braun | 270 | 新 | B. Braun | 39 | 德国 |
12 | 何猷龙 | 180 | 4% | 新濠国际 | 40 | 中国 |
13 | Yvonne Bauer & family | 175 | 14% | Bauer Media | 38 | 德国 |
14 | Bernhard Sebastian Braun-Luedicke | 140 | 新 | B. Braun | 40 | 德国 |
14 | Eva Maria Braun-Luedicke | 140 | 新 | B. Braun | 30 | 德国 |
14 | Friederike Braun-Luedicke | 140 | 新 | B. Braun | 33 | 德国 |
14 | 胡里奥·马里奥·桑托·多明戈 | 140 | -74% | 英国南非米勒酿酒公司 | 31 | 美国 |
14 | Tatiana Casiraghi | 140 | -17% | SABMiller | 33 | 摩纳哥 |
19 | Julia Oetker | 125 | 13% | Dr Oetker | 39 | 德国 |
20 | Anna Maria Braun | 120 | 新 | B. Braun | 38 | 德国 |
20 | Fahd Hariri | 120 | 42% | Turk Telekomunikasyon | 34 | 法国 |
20 | Johanna Braun | 120 | 新 | B. Braun | 37 | 德国 |
20 | Karl Friedrich Braun | 120 | 新 | B. Braun | 34 | 德国 |
24 | Ludwig Theodore Braun | 112 | 新 | B. Braun | 27 | 德国 |
25 | Charlotte Soderstrom | 105 | -38% | Hennes & Mauritz | 40 | 瑞典 |
25 | Ciliandra Fangiono & family | 105 | 新 | First Resources | 40 | 印度尼西亚 |
25 | Tom Persson | 105 | -38% | Hennes & Mauritz | 32 | 瑞典 |
25 | 王瀚 | 105 | 0% | 均瑶 | 30 | 中国 |
29 | 康乔 | 100 | 新 | 海虹控股 | 35 | 中国 |
30 | Anton Kathrein Jr | 84 | -33% | Katherein Werkel | 31 | 德国 |
31 | Miriam Blocher | 77 | -21% | EMS Chemie | 39 | 瑞士 |
32 | Lynsi Torres | 71 | -42% | In N Out Burgers | 34 | 美国 |
来源:胡润研究院
《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
- | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 行业 |
1 | 马克·扎克伯格 | 4000 | 23% | 33 | 美国 | 科技 | |
2 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 690 | -1% | 32 | 美国 | 科技 | |
3 | Eduardo Saverin | 525 | 35% | 34 | 新加坡 | 科技 | |
4 | Sean Parker | 480 | 84% | 37 | 美国 | 科技 | |
5 | Garrett Camp | 415 | 9% | Uber Technologies | 38 | 美国 | 打车软件 |
5 | Travis Kalanick | 415 | 9% | Uber Technologies | 40 | 美国 | 打车软件 |
7 | Bobby Murphy | 345 | 178% | Snapchat | 27 | 美国 | 科技 |
7 | Evan Spiegel | 345 | 178% | Snapchat | 26 | 美国 | 科技 |
9 | 汪滔 | 280 | 18% | 大疆创新 | 37 | 中国 | 无人飞机 |
10 | Brian Chesky | 260 | 3% | AirBnb | 35 | 美国 | 电子商务 |
10 | Joe Gebbia | 260 | 3% | AirBnb | 35 | 美国 | 电子商务 |
10 | Nathan Blecharczyk | 260 | 3% | AirBnb | 33 | 美国 | 电子商务 |
13 | Robert Pera | 250 | 112% | Ubiquity Networks | 36 | 美国 | 科技 |
14 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 215 | 48% | 汉鼎宇佑 | 37, 36 | 中国 | 数字城市, 移动互联, 文化传媒, 金融控股, 资产管理 |
15 | Adam Neuman | 185 | New | WeWork | 37 | 美国 | 科技 |
16 | 吴刚 | 175 | -7% | 九鼎 | 40 | 中国 | 投资 |
17 | 王兴 | 160 | 53% | 美团 | 38 | 中国 | 科技 |
17 | 张邦鑫 | 160 | 77% | 好未来 | 37 | 中国 | 教育 |
19 | Mike Cannon-Brookes | 145 | 11% | Atlassian | 37 | 澳大利亚 | 商业软件 |
19 | Scott Farquhar | 145 | 11% | Atlassian | 37 | 澳大利亚 | 商业软件 |
19 | 李勇 | 145 | -43% | 华信石油 | 40 | 中国 | 石油、 化工 |
22 | 程维 | 130 | 90% | 滴滴 | 34 | 中国 | 科技 |
22 | 黄晓捷 | 130 | 6% | 九鼎 | 39 | 中国 | 投资 |
24 | Shamsheer Vayalil | 125 | New | VPS Healthcare | 40 | 阿联酋 | Healthcare |
25 | Markus Persson | 120 | New | Minecraft | 37 | 美国 | 娱乐 |
26 | Jack Dorsey | 110 | -4% | 40 | 美国 | 科技 | |
27 | Maxim Nogotkov | 105 | 5% | Svyaznoy Retail | 39 | 俄罗斯 | Multi Brand Retailing |
27 | Divyank Turakhia | 105 | New | media.net | 35 | 阿联酋 | 科技 |
27 | Vijay Shekhar Sharma | 105 | New | Paytm | 38 | 印度 | 科技 |
27 | 周奕丰 | 105 | 50% | 鸿达兴业 | 39 | 中国 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 |
31 | Ryan Graves | 98 | New | Uber Technologies | 33 | 美国 | 科技 |
31 | 易如波 | 100 | 0% | 中昂 | 39 | 中国 | 房地产 |
31 | 吴强 | 100 | -7% | 九鼎 | 37 | 中国 | 投资 |
34 | John Collison | 90 | 30% | Stripe | 27 | 美国 | 金融 |
34 | Patrick Collison | 90 | 30% | Stripe | 28 | 美国 | Financial Services |
34 | Ben Silbermann | 93 | New | 34 | 美国 | 科技 | |
37 | Orion Hindawi | 82 | New | Tanium | 37 | 美国 | 软件 |
37 | Yoshikazu Tanaka | 82 | 9% | Gree International | 39 | 日本 | 科技 |
37 | 刘若鹏 | 85 | New | 光启科学 | 34 | 中国 | 超材料 |
40 | 应书岭 | 78 | New | 英雄互娱 | 36 | 中国 | 科技 |
40 | 蔡小如 | 80 | -21% | 达华智能 | 38 | 中国 | RFID产品和解决方案供应商 |
40 | Evan Sharp | 76 | New | 34 | 美国 | 科技 | |
40 | 林奇 | 78 | -27% | 游族网络 | 36 | 中国 | 网络游戏 |
40 | 陈大年 | 80 | New | 盛大 | 39 | 中国 | 在线游戏 |
45 | Kirill Shamalov | 71 | New | Sibur | 34 | 俄罗斯 | Petrochemicals |
45 | 李卫伟 | 70 | -9% | 顺荣股份 | 40 | 中国 | 汽车制造业、 游戏 |
45 | 王铭祥、周一峰夫妇 | 70 | New | 东华能源 | 39 | 中国 | 石油化工 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
相关阅读
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
推荐阅读
-
-
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机
原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影 本报记者 黄亮北京青年报记者昨日从北京市交通委了 更多
2018-11-22 10:10:04
-
-
税总出台26条措施力助民企发展
为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,切实发挥税收支持和服务民营经济发展的职能作用,近日,国家税务总局印发《 更多
2018-11-20 10:10:00
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名
11月13日晚,明晟公司(MSCI)在半年一度的指数评估中,公布了对MSCI中国A股指数、MSCI中国全部股票指数的最新重大调整。公告显示,MSCI中 更多
2017-11-15 14:43:49
-
-
风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股
今天凌晨,长征四号丙运载火箭发射风云三号D星。中国航天科技集团供图新京报快讯(记者倪伟)今天(11月15日)2时35分,我国风云三号D星在 更多
2017-11-15 09:26:44
-
-
1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎
【藏品名称】第二套人民币53年叁圆井冈山【藏品类别】人民币单张【发行时间】1955年3月1日【停用时间】1964年5月15日【发行量】限量【面值 更多
2017-11-14 16:24:17
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题