中国银行外汇牌价查询 7月5日中国银行人民币兑美元汇率多少?
中国银行外汇牌价查询 7月5日中国银行人民币兑美元汇率多少?
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.6 | 191.56 | 184.99 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
澳大利亚元 | 516.35 | 500.27 | 519.97 | 519.97 | 517.13 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
巴西里亚尔 | 197.11 | 215.59 | 205.41 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
加拿大元 | 523.67 | 507.1 | 527.35 | 527.61 | 525.34 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
瑞士法郎 | 701.56 | 679.91 | 706.48 | 708.24 | 704.48 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
丹麦克朗 | 103.38 | 100.19 | 104.22 | 104.42 | 103.76 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
欧元 | 769.59 | 745.63 | 775 | 775 | 771.58 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
英镑 | 874.72 | 847.48 | 880.86 | 882.18 | 878.71 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
港币 | 86.91 | 86.22 | 87.25 | 87.25 | 86.99 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
印尼卢比 | 0.0491 | 0.0527 | 0.051 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
印度卢比 | 9.864 | 11.1232 | 10.497 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
日元 | 5.9683 | 5.7825 | 6.0102 | 6.0102 | 6.0104 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
韩国元 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6143 | 0.5912 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
澳门元 | 84.57 | 81.73 | 84.89 | 87.61 | 84.7 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
林吉特 | 158.27 | 159.39 | 158.13 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
挪威克朗 | 81.08 | 78.58 | 81.74 | 81.9 | 81.41 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
新西兰元 | 492.68 | 477.48 | 496.14 | 502.22 | 495.18 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
菲律宾比索 | 13.38 | 12.96 | 13.48 | 14.11 | 13.47 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
卢布 | 11.33 | 10.64 | 11.43 | 11.86 | 11.44 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
沙特里亚尔 | 176.23 | 185.4 | 181.19 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
瑞典克朗 | 79.62 | 77.16 | 80.26 | 80.42 | 79.8 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
新加坡元 | 490.38 | 475.25 | 493.82 | 493.82 | 491.66 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
泰国铢 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 20 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
土耳其里拉 | 189.2 | 179.93 | 190.72 | 199.99 | 190.96 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
新台币 | 21.51 | 23.19 | 22.3 | 2017-07-05 | 16:17:47 | ||
美元 | 678.67 | 673.09 | 681.39 | 681.39 | 679.22 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
南非兰特 | 51.16 | 47.23 | 51.5 | 55.43 | 51.49 | 2017-07-05 | 16:17:47 |
相关阅读
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题