长沙房价走势最新消息 8月长沙最新房价出炉,开福区和芙蓉区在跌
蝴蝶谷 | 6820 |
中国铁建国际城 | 7970 |
恒基凯旋门 | 9504↓1.01% |
华润凤凰城二期 | 10569↓0.79% |
时代星城 | 6903 |
紫东苑 | 6666 |
楚天世纪城 | 7383↓1.14% |
锦璨家园 | 7504 |
华润凤凰城三期 | 10731 |
三一街区 | 7853 |
爵士湘 | 7499↓1.78% |
湘绣城 | 5912 |
松雅湖畔 | 8031↓1.57% |
未来康桥长郡 | 8521 |
保利香槟国际 | 10335 |
中南汽车世界G小区 | 4684 |
凯旋帝景 | 5168 |
盛地尊域 | 7826↓0.60% |
郡原居里 | 9345 |
泉塘安置小区 | 5510↓2.66% |
山水人家 | 7657↓1.43% |
家和院 | 9760↓0.11% |
红树湾小区 | 7460↓2.06% |
湘瑞家园 | 6875 |
东门尚苑 | 6983 |
恒广国际景园 | 9038↓0.11% |
达诚阳光丽景 | 7846 |
蓝山郡 | 9598 |
东方航标 | 8487 |
海德公园 | 8799 |
方略潇邦 | 7199 |
方略城市广场 | 9729 |
东业苹果社区 | 7381 |
四季星城 | 7766 |
楚天馨苑 | 6375 |
香槟小镇 | 6990 |
华天公寓(泉塘) | 6731↓1.58% |
紫晶城西区 | 7692 |
圣力华苑 | 6304↓1.08% |
灰埠小区 | 5833 |
幸福里 | 8226↓6.30% |
彩都 | 7314 |
湖湾世景 | 8463 |
水岸世景 | 9411 |
楚天家园 | 6943 |
幸福洋房 | 8042↓0.88% |
新长海广场 | 7573 |
天和华城 | 6297 |
未来蜂巢 | 6798 |
创业乐园 | 5463 |
橄榄城 | 6923 |
金岸教师公寓 | 4700 |
湘楚家园 | 6123 |
华润凤凰城一期 | 10390 |
波隆城市花园 | 5652 |
90公馆 | 6315 |
开源鑫阁 | 5891↓5.27% |
淞雅苑 | 6388 |
松雅小区 | 5616↓4.59% |
星城国际物流园 | 5271 |
爱琴海岸 | 8272 |
海伦春天 | 8691 |
才子佳郡 | 8629↓0.42% |
领东汇 | 8076 |
领秀星城 | 6914 |
博雅湘水湾 | 7600 |
银盘鑫城 | 6707↓0.50% |
广泰家园 | 6977↓0.93% |
和泉嘉园 | 6720 |
中欣楚天雅郡 | 7858↓0.55% |
楚天中苑 | 6966 |
东城名苑 | 7108 |
荣鑫家园 | 6147 |
深业睿城 | 8699↓2.13% |
金科时代中心 | 15225↓2.13% |
星城雅郡 | 6431↓0.61% |
方略学府佳境 | 5113↓1.58% |
三景华御 | 7248 |
尚城 | 8611 |
旭辉华庭 | 8265 |
广场之星 | 6098 |
榔梨综合市场 | 4878↓0.63% |
碧桂园山水桃园 | 10937 |
印山蓝色海岸 | 8590 |
长丰星城 | 6650↓1.61% |
丰源国际 | 8756 |
草莓街区 | 9171 |
大众传媒职业技术学院教师公寓 | 5942 |
星湖湾 | 11578 |
松雅湖金岸 | 9149 |
三景国际 | 7877 |
开源鑫苑 | 6991 |
汽配城小区(万家丽北路) | 5092↓0.58% |
圆梦花园 | 6109 |
星电恬园 | 6566 |
湘龙家园 | 10176↓5.83% |
好望谷 | 10542↓0.48% |
高林仕家 | 8264↓2.31% |
明天一城 | 7322 |
华天LOHO小镇 | 6698↓0.27% |
筑梦佳园 | 9453 |
景上鑫苑 | 6813↓3.42% |
卧龙居国际村 | 6659 |
星邮小区 | 5701↓3.55% |
新蕾品阁居 | 7294 |
紫华郡 | 6347↓0.24% |
华天乐活小镇 | 6722 |
知微园 | 7500 |
万丽景园 | 7673 |
紫云阁 | 7408↓1.90% |
爱都 | 9209 |
城东小区 | 5714 |
步行街居民楼(长沙县) | 6257↓3.05% |
欣安小区 | 6026↓7.52% |
邮电宿舍(长沙县) | 6226 |
三六一四小区 | 4413↓3.57% |
裕源国际 | 4652↓10.05% |
茶叶市场 | 6005 |
圆梦康乐城 | 8343 |
圆梦灰埠 | 5904 |
望城区
望城8月二手房均价 7006 元/m²
望城7月二手房均价 7001 元/m²
环比上月下跌 0.07% ↑
同比去年同期上涨 60.17% ↑
望城区部分楼盘均价(元/㎡)
澳海澜庭 | 6427↓2.43% |
恒大名都 | 7811 |
新城国际花都 | 6924 |
时代倾城 | 9149↓0.51% |
富基世纪公园 | 7247 |
润和紫郡 | 7548 |
晟通城 | 5965↓0.08% |
勤诚达新界 | 8005 |
丽景华庭 | 6231 |
盈峰翠邸 | 8993↓2.39% |
浩龙音乐界 | 7197↓1.83% |
联诚国际城 | 5845↓0.61% |
中新森林海 | 5046↓1.79% |
山水蓝天 | 4125↓3.08% |
名家翡翠花园 | 8366 |
润和又一城 | 8038 |
金地三千府 | 10167 |
瑞凯景城苑 | 5631 |
玛丽的花园 | 9076 |
米地亚家园 | 7230 |
龙湖湘风原著 | 12997 |
金地自在城 | 6024↓2.19% |
乾源国际广场公寓 | 7390 |
金地亚 | 5774↓3.08% |
东景尚公馆 | 8478 |
中鼎江岸花城 | 4468↓7.60% |
红建华府 | 4906↓0.43% |
静园山庄 | 7077↓9.64% |
湘路家园 | 6716 |
上居壹品 | 4227↓4.04% |
家馨园 | 3648 |
湘峰广场 | 5231↓8.43% |
润和之悦 | 7018 |
新雅黄金苑 | 4747↓3.08% |
普瑞斯堡 | 8194↓1.56% |
紫鑫御湖湾 | 7439 |
高域自然城 | 4458↓1.34% |
中南社区 | 3002 |
望福佳园 | 4172↓3.08% |
红旺大市场 | 3290 |
检察院宿舍(雷锋大道) | 3750 |
中粮自然天城 | 7500 |
联诚花园 | 5605 |
景城苑 | 5607 |
望邮公寓 | 3819 |
百合湖滨 | 5714 |
高塘览胜 | 4125↓4.74% |
山水新城 | 8587↓3.08% |
双龙警苑 | 5428 |
景悦祥苑 | 4793 |
金泽园小区 | 10864 |
望城机关大院 | 3384 |
红建大厦 | 4194 |
创意东方新天地 | 4460 |
绿地香树花城 | 4463 |
新地东方明珠 | 8077 |
盈峰翠邸(别墅) | 8976↓0.36% |
勤诚达境界城 | 7414 |
南山苏迪亚诺 | 8465↓1.45% |
明发国际城 | 6437 |
长沙玫瑰园 | 8320↓0.90% |
黄金1区 | 5319 |
双盈卧龙湾 | 7640 |
悦禧国际山庄 | 9830 |
长高圆梦佳苑 | 6021 |
龙湖湘风原著(别墅) | 15290 |
金富星城 | 7857 |
大汉汉园 | 6806 |
新华联梦想城 | 6707↓1.56% |
景悦和苑 | 3653 |
润和紫郡(别墅) | 8883 |
中粮鸿云 | 6593 |
金桥国际(普瑞大道188号) | 5172 |
玫瑰园 | 7056 |
米地亚家园(别墅) | 9586↓2.55% |
普瑞斯堡(别墅) | 10024↓10.18% |
金湘苑小区 | 7772 |
洲岛长滩 | 5973↓5.57% |
嘉宇银杉 | 7134 |
熙庭原著 | 7414 |
三润城 | 6645 |
金地三千府(别墅) | 11212 |
中新森林海(别墅) | 3791↓3.08% |
学府星城 | 4567↓3.01% |
中南三村 | 4000 |
长燃新奥佳园 | 7709 |
兴邦花城 | 4939↓4.26% |
红建滨水名都 | 5517 |
南山苏迪亚诺(别墅) | 11040↓8.37% |
新地东方明珠(别墅) | 10142 |
山水英伦 | 8474↓1.9% |
普瑞斯堡(公寓) | 8194↓1.56% |
长沙玫瑰园(别墅) | 9372↓1.79% |
滨水名都 | 3964↓1.83% |
中粮自然天城 | 7500 |
恒都苑 | 3282↓2.78% |
晟通城(别墅) | 6923 |
中南村小区 | 3647 |
湘陵社区 | 2695↓8.61% |
龙湖湘风星城(别墅) | 13836↓2.79% |
勤诚达新界(别墅) | 9635 |
润和之悦(别墅) | 6953↓3.99% |
山与墅(别墅) | 10593↓2.70% |
裕田奥莱小镇(别墅) | 8173↓2.37% |
中粮北纬28度 | 14290↓0.76% |
雷锋商贸城 | 6000 |
红旺大市场商住楼小区 | 3487↓3.17% |
星城公馆 | 4795 |
湾田国际 | 7368↓0.89% |
熙庭原著(别墅) | 7777 |
金富北城 | 4612↓3.08% |
嘉乐富小区 | 4757 |
景悦祥和文苑 | 4471 |
金桥国际 | 5172 |
澳海望洲府(别墅) | 10000 |
万业巴厘岛(别墅) | 8912 |
大汉汉园(别墅) | 14821 |
银华山庄B区 | 6083↓2.86% |
新都小区 | 4226 |
望银小区 | 3296 |
周边县市
周边县市8月二手房均价 5227 元/m²
周边县市7月二手房均价 5278 元/m²
环比上月上涨 0.97% ↓
同比去年同期上涨 37.12% ↑
周边县市部分楼盘均价(元/㎡)
相关阅读
- 04-16
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题