北京房价走势最新消息 北京16区8月最新房价,你家跌了还是涨了?
海淀区部分楼盘均价 | |
西山壹号院 | 118247元/㎡ |
玉海园 | 75638元/㎡ |
紫御府 | 98966元/㎡ |
橡树湾 | 98134元/㎡ |
华清嘉园 | 118107元/㎡ |
五矿万科如园 | 100000元/㎡ |
香山清琴 | 140771元/㎡ |
上地东里 | 123397元/㎡ |
莱镇香格里 | 83235元/㎡ |
北京御园 | 107854元/㎡ |
万泉新新家园 | 142144元/㎡ |
今典花园 | 100764元/㎡ |
保利西山林语 | 62914元/㎡ |
双榆树知春里小区 | 85466元/㎡ |
甘家口小区 | 102604元/㎡ |
唐宁ONE | 109332元/㎡ |
双榆树东里 | 86925元/㎡ |
西山华府 | 96058元/㎡ |
清河新城 | 80000元/㎡ |
建设部大院 | 137847元/㎡ |
颐源居 | 102147元/㎡ |
稻香园 | 89506元/㎡ |
大河庄苑 | 96010元/㎡ |
人济山庄 | 110675元/㎡ |
展春园 | 91014元/㎡ |
韦伯豪家园 | 112204元/㎡ |
小南庄 | 94681元/㎡ |
西山美墅馆 | 106452元/㎡ |
中科院东南小区 | 112518元/㎡ |
紫金长安 | 131110元/㎡ |
文慧园 | 91234元/㎡ |
太月园 | 74859元/㎡ |
当代城市家园 | 84746元/㎡ |
清缘东里 | 71923元/㎡ |
水木天成 | 67519元/㎡ |
领秀新硅谷 | 85853元/㎡ |
翠微路2号院 | 95763元/㎡ |
满庭芳园 | 69912元/㎡ |
罗庄西里 | 80565元/㎡ |
缘溪堂 | 97567元/㎡ |
索家坟小区 | 91676元/㎡ |
金沟河小区 | 77357元/㎡ |
双榆树北里 | 86177元/㎡ |
育新花园 | 80896元/㎡ |
西八里庄北里 | 88838元/㎡ |
芙蓉里 | 82847元/㎡ |
科育社区 | 124027元/㎡ |
永丰嘉园 | 74000元/㎡ |
枫丹丽舍 | 66833元/㎡ |
旗胜家园 | 45895元/㎡ |
◉◉◉
下跌0.91% ↓
丰台区
62636
八月参考均价 元/平 ↓
丰台区部分楼盘均价 | |
开阳里小区 | 65000元/㎡ |
角门东里 | 55726元/㎡ |
嘉园二里 | 59235元/㎡ |
亿城燕西华府 | 50000元/㎡ |
三环新城 | 58993元/㎡ |
珠江骏景 | 58182元/㎡ |
马家堡西里 | 57998元/㎡ |
芳城园 | 63804元/㎡ |
晓月苑 | 50634元/㎡ |
广安康馨家园 | 50038元/㎡ |
西罗园南里 | 55964元/㎡ |
玺萌鹏苑 | 66667元/㎡ |
天恒金融街公园懿府 | 72000元/㎡ |
金泰城丽湾 | 92297元/㎡ |
和义东里 | 54649元/㎡ |
中海御鑫阁 | 71063元/㎡ |
怡海花园恒泰园 | 72814元/㎡ |
草桥欣园三区 | 63538元/㎡ |
星河城三期 | 70190元/㎡ |
玉林里小区 | 64292元/㎡ |
太平桥西里 | 74957元/㎡ |
西马金润家园 | 57897元/㎡ |
洋桥北里 | 51903元/㎡ |
沸城 | 45675元/㎡ |
怡海花园富泽园 | 64540元/㎡ |
中海城 | 58236元/㎡ |
晓月新城 | 46238元/㎡ |
10AM新坐标 | 67259元/㎡ |
彩虹城 | 66637元/㎡ |
南庭新苑 | 52106元/㎡ |
右外东庄 | 63976元/㎡ |
银地家园 | 48373元/㎡ |
益辰欣园 | 47938元/㎡ |
长安新城 | 57537元/㎡ |
丰体时代花园 | 51553元/㎡ |
中国铁建北京山语城 | 21000元/㎡ |
怡海花园富润园 | 60651元/㎡ |
芳星园三区 | 69691元/㎡ |
四方景园二区 | 60876元/㎡ |
领秀翡翠山 | 50000元/㎡ |
万年花城二期 | 71354元/㎡ |
嘉园一里 | 64387元/㎡ |
政馨家园 | 56500元/㎡ |
太平桥小区 | 71237元/㎡ |
紫芳园 | 66999元/㎡ |
中海城圣朝菲 | 70587元/㎡ |
中海九号公馆 | 83194元/㎡ |
芳群园 | 70358元/㎡ |
紫辰院 | 120000元/㎡ |
北大地小区 | 67084元/㎡ |
◉◉◉
上涨1.97% ↑
东城区
八月参考均价 109845元/平 ↑
东城区部分楼盘均价 | |
新景家园 | 116217元/㎡ |
海晟名苑 | 135259元/㎡ |
国瑞城 | 116028元/㎡ |
当代万国城 | 117146元/㎡ |
中海紫御公馆 | 115758元/㎡ |
阳光都市 | 101423元/㎡ |
东花市北里 | 106858元/㎡ |
霞公府 | 137000元/㎡ |
当代MOMA | 105522元/㎡ |
富贵园 | 104676元/㎡ |
水上华城 | 112948元/㎡ |
幸福家园 | 113172元/㎡ |
民安小区 | 109047元/㎡ |
灯市口小区 | 118286元/㎡ |
朝内南小街 | 106124元/㎡ |
Naga上院 | 76150元/㎡ |
花市枣苑 | 106816元/㎡ |
本家润园 | 103955元/㎡ |
盛德紫阙 | 87987元/㎡ |
豆瓣小区 | 123843元/㎡ |
和平街十一区 | 75179元/㎡ |
交东小区 | 127590元/㎡ |
左安浦园 | 88158元/㎡ |
新世界太华公寓 | 79556元/㎡ |
崇文门东大街 | 106467元/㎡ |
法华寺南里 | 91601元/㎡ |
和平里砖角楼 | 76735元/㎡ |
都市馨园 | 125642元/㎡ |
金鱼池小区 | 104917元/㎡ |
东方银座 | 84708元/㎡ |
金桥国际公寓 | 91604元/㎡ |
海运仓 | 101152元/㎡ |
绿景苑 | 109867元/㎡ |
新怡家园 | 136874元/㎡ |
小黄庄小区 | 89126元/㎡ |
新世界家园 | 133474元/㎡ |
青年湖东里 | 101766元/㎡ |
仓南胡同 | 116967元/㎡ |
冠城·名敦道 | 85225元/㎡ |
朝阳门内大街 | 92254元/㎡ |
领行国际中心 | 80698元/㎡ |
新裕家园 | 113212元/㎡ |
永康胡同 | 126522元/㎡ |
金世纪嘉园 | 92224元/㎡ |
贡院9号 | 78996元/㎡ |
保利蔷薇 | 118369元/㎡ |
贡院六号 | 83931元/㎡ |
北官厅胡同 | 114334元/㎡ |
雍和家园 | 91659元/㎡ |
北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
◉◉◉
下跌 0.12%↓
西城区
八月参考均价 118228 元/平 ↓
相关阅读
- 04-17
- 04-17
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题