北京最新最全房价出炉 讨论房价涨跌已无意义
小区 | 均价 |
东方普罗旺斯 | 52239元/平米 |
天通苑西三区 | 34160元/平米 |
天通苑东一区 | 36443元/平米 |
温哥华森林 | 1800万元/套 |
御汤山 | 2100万元/套 |
碧水庄园 | 67846元/平米 |
保利垄上 | 42526元/平米 |
天通苑北一区 | 39127元/平米 |
珠江壹仟栋 | 2100万元/套 |
融泽嘉园 | 48022元/平米 |
天通中苑 | 40897元/平米 |
温泉花园 | 38924元/平米 |
名佳花园三区 | 39578元/平米 |
天通苑北二区 | 42024元/平米 |
北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
天通苑西二区 | 36837元/平米 |
金融街金色漫香苑 | 45848元/平米 |
天通苑东二区 | 40643元/平米 |
望都新地 | 41989元/平米 |
远洋傲北 | 36681元/平米 |
天通苑北三区 | 41976元/平米 |
凯德麓语 | 1700万元/套 |
天通苑东三区 | 38635元/平米 |
蓬莱公寓 | 33574元/平米 |
西湖新村 | 33644元/平米 |
纳帕溪谷 | 36844元/平米 |
北京太阳城 | 35223元/平米 |
佳运园 | 50821元/平米 |
中海尚湖世家 | 42673元/平米 |
天通苑西一区 | 38909元/平米 |
北京壹号庄园 | 4500万元/套 |
望都家园 | 38044元/平米 |
北亚花园 | 35934元/平米 |
新龙城 | 53864元/平米 |
麦卡伦地 | 34556元/平米 |
冠雅苑 | 37904元/平米 |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 36674元/平米 |
天通苑本四区 | 33419元/平米 |
八仙别墅 | 46411元/平米 |
金科王府 | 42987元/平米 |
金隅万科城 | 47031元/平米 |
威尼斯花园 | 34372元/平米 |
汤HOUSE别墅 | 33690元/平米 |
金科王府洋房 | 43576元/平米 |
首开国风美唐 | 59000元/平 |
北京玫瑰园 | 49296元/平米 |
纳帕澜郡 | 38664元/平米 |
盛品园 | 49018元/平米 |
流星花园三区 | 57843元/平米 |
北京北 | 58603元/平米 |
通州区
通州10月二手房均价 46761 元/m²
通州9月二手房均价 46432 元/m²
环比上月上涨 0.71% ↑,
同比去年同期下跌 2.51% ↓
小区 | 均价 |
格拉斯小镇 | 3500万元/套 |
运河岸上的院子 | 7000万元/套 |
华业东方玫瑰 | 68000元/平 |
世纪星城 | 51084元/平米 |
新华联家园 | 52883元/平米 |
天时名苑 | 56928元/平米 |
融科香雪兰溪 | 39799元/平米 |
K2海棠湾 | 57814元/平米 |
华龙小区 | 42438元/平米 |
珠江逸景家园 | 31827元/平米 |
龙湖大方居 | 29701元/平米 |
时尚街区东区 | 49914元/平米 |
首开国风美仑 | 37011元/平米 |
天赐良园 | 49591元/平米 |
珠江拉维小镇 | 45753元/平米 |
K2清水湾 | 57145元/平米 |
时尚街区园景西区 | 52287元/平米 |
龙湖花盛香醍 | 65923元/平米 |
西潞苑 | 40445元/平米 |
新通国际花园 | 52207元/平米 |
亲密别墅 | 39136元/平米 |
新华联运河湾 | 65656元/平米 |
新海北里 | 38990元/平米 |
泰禾拾景园 | 58703元/平米 |
BDA样本 | 32446元/平米 |
旗舰凯旋 | 45310元/平米 |
合生世界花园 | 23677元/平米 |
DBC加州小镇 | 57904元/平米 |
富力尚悦居 | 35437元/平米 |
融科钧廷 | 38720元/平米 |
翠福园 | 39018元/平米 |
东亚瑞晶苑 | 34236元/平米 |
K2玉兰湾 | 58296元/平米 |
金地格林小镇6 | 39283元/平米 |
金隅花石匠 | 57398元/平米 |
四海公寓 | 34557元/平米 |
世纪龙鼎 | 43055元/平米 |
华远铭悦世家 | 52800元/平米 |
合生世界村E区 | 30545元/平米 |
月亮城堡 | 55301元/平米 |
阿尔法社区 | 48035元/平米 |
远洋东方公馆 | 61845元/平米 |
翠屏北里 | 46336元/平米 |
武夷花园牡丹园 | 50421元/平米 |
莲水怡园 | 35293元/平米 |
武夷花园小区 | 46906元/平米 |
新城阳光 | 51344元/平米 |
澜花语岸 | 46806元/平米 |
V7九间堂 | 2500万元/套 |
BOBO自由城一期 | 62040元/平米 |
顺义区
顺义10月二手房均价 43746 元/m²
顺义9月二手房均价 44078 元/m²
环比上月下跌 0.75% ↓,
同比去年同期上涨 18.44% ↑
小区 | 均价 |
大湖山庄 | 70220元/平米 |
龙湾别墅 | 57148元/平米 |
优山美地A区 | 71321元/平米 |
丽宫 | 62176元/平米 |
新世界丽樽 | 2000万元/套 |
优山美地 | 67138元/平米 |
誉天下 | 65000元/平 |
恒大丽宫 | 13000万元/套 |
空港吉祥花园 | 48661元/平米 |
万通天竺新新家园 | 2136万元/套 |
万科城市花园 | 42319元/平米 |
双裕小区 | 49286元/平米 |
香花畦 | 50927元/平米 |
名都园别墅 | 79648元/平米 |
丽高王府 | 58417元/平米 |
裕京花园别墅 | 82139元/平米 |
双裕西区 | 44037元/平米 |
龙湖滟澜山 | 61831元/平米 |
鲁能7号院 | 41092元/平米 |
金汉绿港 | 45808元/平米 |
中粮祥云国际生活区住宅 | 64147元/平米 |
棕榈滩别墅 | 10000万元/套 |
西辛南区 | 39879元/平米 |
蓝星花园 | 48241元/平米 |
美林香槟小镇 | 48550元/平米 |
恒华安纳湖 | 43706元/平米 |
鲁能7号别墅 | 1500万元/套 |
中粮祥云国际生活区 | 60643元/平米 |
东兴一区 | 34752元/平米 |
三山新新家园 | 50286元/平米 |
蓝岸丽舍 | 28028元/平米 |
莱蒙湖 | 50536元/平米 |
胜利小区 | 41202元/平米 |
石园北区 | 33401元/平米 |
仓上小区 | 38159元/平米 |
丽嘉花园 | 61931元/平米 |
丽斯花园 | 53078元/平米 |
滨河小区 | 38031元/平米 |
香蜜湾 | 54114元/平米 |
裕祥花园 | 42134元/平米 |
双阳小区 | 26723元/平米 |
中景江山赋 | 59545元/平米 |
万科四季花城 | 48724元/平米 |
石园东区 | 37869元/平米 |
阿凯笛亚庄园 | 39771元/平米 |
馨港庄园三区 | 34502元/平米 |
嘉浩国际城 | 51108元/平米 |
合景香悦四季 | 44381元/平米 |
富力湾 | 31141元/平米 |
龙湖好望山 | 33602元/平米 |
房山区
房山10月二手房均价 32734 元/m²
房山9月二手房均价 33555 元/m²
环比上月下跌 2.44% ↓,
同比去年同期上涨 40.03% ↑
小区 | 均价 |
中粮万科长阳半岛 | 48134元/平米 |
加州水郡西区 | 33683元/平米 |
瑞雪春堂 | 36397元/平米 |
行宫小区 | 30822元/平米 |
腾龙家园 | 24595元/平米 |
长阳国际城 | 39681元/平米 |
迎风小区 | 23376元/平米 |
北京城建琨廷 | 32000元/平 |
首开熙悦山 | 43633元/平米 |
金地朗悦 | 49228元/平米 |
加州水郡一期 | 34849元/平米 |
田家园 | 25864元/平米 |
西潞园小区 | 35630元/平米 |
建邦华庭 | 44028元/平米 |
北京城建徜徉集 | 46701元/平米 |
羊耳峪小区 | 23594元/平米 |
万科幸福汇 | 30506元/平米 |
西棕榈滩 | 30545元/平米 |
绿城百合南区 | 36320元/平米 |
芭蕾雨悦都 | 40858元/平米 |
天恒乐活城 | 36381元/平米 |
天恒水岸壹号 | 52000元/平 |
鸿顺园小区 | 34247元/平米 |
一渡新新小镇 | 200万元/套 |
山水汇豪 | 30945元/平米 |
首创新悦都 | 42757元/平米 |
中国铁建原香小镇 | 38858元/平米 |
房山世界名园 | 23720元/平米 |
北潞春绿色生态小区 | 31129元/平米 |
万年广阳郡九号 | 52000元/平 |
五矿铭品 | 52000元/平 |
阳光邑上 | 39231元/平米 |
中国铁建国际花园 | 38618元/平米 |
金域缇香 | 38914元/平米 |
佳世苑小区 | 32417元/平米 |
杏花西里 | 21194元/平米 |
沁园春景 | 27311元/平米 |
加州水郡东区 | 40301元/平米 |
观山源墅 | 46800元/平 |
中冶蓝城 | 27490元/平米 |
绿地新都会国际花都 | 37380元/平米 |
伟业嘉园 | 26783元/平米 |
万宁小区 | 22599元/平米 |
东风南里 | 19751元/平米 |
靠山居艺墅 | 38122元/平米 |
燕化星城 | 32828元/平米 |
碧波园温泉家园 | 28037元/平米 |
碧桂园温泉小区 | 32172元/平米 |
碧桂园温泉小区二期 | 36521元/平米 |
大宁山庄别墅 | 47060元/平米 |
密云区
密云10月二手房均价 28279 元/m²
密云9月二手房均价 28508 元/m²
环比上月下跌 0.80% ↓,
同比去年同期上涨 24.68% ↑
小区 | 均价 |
君山高尔夫别墅 | 19768元/平米 |
宾阳里 | 31816元/平米 |
保利花园 | 28736元/平米 |
京溪小区 | 16487元/平米 |
白河涧公寓 | 28514元/平米 |
海阔水岸花墅 | 25695元/平米 |
长安小区 | 25426元/平米 |
涧桥山 | 28314元/平米 |
密西花园小区 | 21785元/平米 |
花园小区 | 28281元/平米 |
首创澜茵山 | 21303元/平米 |
饮马川·Club Med长城度假村 | 350万元/套 |
果园西里 | 26095元/平米 |
中国铁建绿港 | 29391元/平米 |
亚澜湾 | 34453元/平米 |
绿地国际花都 | 29024元/平米 |
明珠花园 | 22015元/平米 |
密云世纪家园 | 26602元/平米 |
果园新里 | 25647元/平米 |
永安家园 | 22581元/平米 |
白河涧别墅 | 29046元/平米 |
柏林山水 | 29567元/平米 |
海怡庄园 | 15599元/平米 |
行宫南区 | 25721元/平米 |
宾阳北里 | 30543元/平米 |
密云鼓楼小区 | 24541元/平米 |
檀城西区 | 26382元/平米 |
银河花园别墅 | 24757元/平米 |
懿品府 | 32082元/平米 |
蓝河湾 | 27157元/平米 |
果园新里中区 | 26729元/平米 |
季庄小区 | 23654元/平米 |
麓秀佳园 | 16603元/平米 |
金桥滨河丽舍 | 21371元/平米 |
中加福园 | 28611元/平米 |
滨河园 | 34293元/平米 |
彩虹园小区 | 22386元/平米 |
观唐云鼎 | 27000元/平 |
华远澜悦 | 23745元/平米 |
康居南区 | 27306元/平米 |
密云行宫小区 | 20481元/平米 |
石桥小区 | 29427元/平米 |
檀府家园 | 22025元/平米 |
龙湖长城源著 | 388万元/套 |
密东广场 | 24110元/平米 |
密云银河湾 | 29282元/平米 |
瑞海姆公寓 | 22569元/平米 |
檀城北区 | 21337元/平米 |
久润花园 | 24220元/平米 |
机研所家属院 | 12378元/平米 |
门头沟区
门头沟10月二手房均价 43883 元/m²
门头沟9月二手房均价 44837 元/m²
环比上月下跌 2.13% ↓,
同比去年同期上涨 15.68% ↑
小区 | 均价 |
中骏·西山天璟 | 66000元/平 |
西山艺境洋房 | 56086元/平米 |
西山燕庐 | 60000元/平 |
中国铁建梧桐苑 | 46843元/平米 |
丽景长安 | 800万元/套 |
京西金泰丽湾 | 44879元/平米 |
西山艺境别墅 | 2000万元/ |
泷悦长安 | 2000万元/套 |
翡翠长安 | 62000元/平 |
华润润西山 | 53583元/平米 |
惠民家园 | 43730元/平米 |
泷悦长安·瞰景平墅 | 1000万元/套 |
葡东住宅小区 | 35953元/平米 |
绿岛家园 | 40712元/平米 |
滨河临镜苑 | 38005元/平米 |
滨河霁月园 | 42720元/平米 |
桃园小区 | 34704元/平米 |
承泽苑 | 42710元/平米 |
含晖苑 | 43821元/平米 |
滨河德露苑 | 40207元/平米 |
新桥家园 | 36978元/平米 |
滨河西区皓月园 | 44560元/平米 |
阁外山水 | 36734元/平米 |
军庄杨坨 | 35816元/平米 |
门头沟月季园小区 | 38387元/平米 |
向阳楼 | 44239元/平米 |
月季园二区 | 40424元/平米 |
滨河绮霞苑 | 44575元/平米 |
大峪南路小区 | 39140元/平米 |
永兴嘉园 | 38840元/平米 |
龙泉花园 | 40873元/平米 |
东方小区 | 16907元/平米 |
京投发展檀香府 | 1800万元/套 |
倚山嘉园 | 40435元/平米 |
峪园小区 | 39000元/平米 |
黑山东街 | 39628元/平米 |
惠泽家园 | 35552元/平米 |
剧场东街小区 | 22329元/平米 |
三家店老宿舍楼17号院 | 33269元/平米 |
石门营小区 | 30911元/平米 |
潭墅苑 | 38751元/平米 |
新桥南大街小区 | 28769元/平米 |
中门69号院 | 29894元/平米 |
冯村嘉园 | 42828元/平米 |
双峪小区 | 46915元/平米 |
石泉砖厂 | 30294元/平米 |
中门寺小区 | 14696元/平米 |
滨河路小区 | 24200元/平米 |
门头沟永安小区 | 27552元/平米 |
三家店南街小区 | 21777元/平米 |
怀柔区
怀柔10月二手房均价 36788 元/m²
怀柔9月二手房均价 37578 元/m²
环比上月下跌 2.10% ↓,
同比去年同期上涨 47.83% ↑
小区 | 均价 |
龙山新新小镇 | 27211元/平米 |
顶秀美泉小镇 | 40749元/平米 |
世嘉光织谷 | 36776元/平米 |
天恒别墅山 | 37190元/平米 |
金善名居 | 31203元/平米 |
滨湖小区 | 38608元/平米 |
融城园 | 30874元/平米 |
金台园 | 34914元/平米 |
红螺湖别墅 | 23649元/平米 |
富乐北里 | 35511元/平米 |
欧郡香水城 | 660万元/套 |
南华园四区 | 35016元/平米 |
天恒·半山世家 | 1300万元/套 |
湖光小区 | 38511元/平米 |
怀柔东关一区 | 35718元/平米 |
乐红园小区 | 36774元/平米 |
富乐二区 | 31931元/平米 |
影人四季花园 | 36602元/平米 |
于家园二区 | 35599元/平米 |
怀柔潘家园小区 | 35962元/平米 |
泉河园二区 | 38792元/平米 |
龙山广场 | 45524元/平米 |
栖美国际 | 30458元/平米 |
幸福东园 | 29729元/平米 |
东园小区 | 35949元/平米 |
金第梦想山 | 35611元/平米 |
于家园一区 | 30183元/平米 |
康馨家园 | 39677元/平米 |
湖光山舍 | 33461元/平米 |
宽沟9号 | 31037元/平米 |
青春路一院 | 30926元/平米 |
南华园二区 | 32565元/平米 |
家天下儒风 | 34963元/平米 |
怡安园 | 29394元/平米 |
泊岸 | 34065元/平米 |
府前东街小区 | 31652元/平米 |
怀柔开放路 | 30016元/平米 |
新兴居小区 | 35226元/平米 |
中建府前观邸 | 39440元/平米 |
翠竹园小区 | 28511元/平米 |
南华园三区 | 28674元/平米 |
青春苑 | 38118元/平米 |
青春路 | 32181元/平米 |
迎宾路住宅楼 | 38195元/平米 |
南华大街 | 28997元/平米 |
西园 | 30442元/平米 |
滨湖北街小区 | 26822元/平米 |
莲馨苑 | 30288元/平米 |
万通龙山逸墅 | 19209元/平米 |
开利园小区 | 28068元/平米 |
延庆区
延庆10月二手房均价 27079 元/m²
延庆9月二手房均价 27446 元/m²
环比上月下跌 1.34% ↓,
同比去年同期上涨 27.60% ↑
小区 | 均价 |
八达岭孔雀城 | 16000元/平 |
川北小区 | 30587元/平米 |
新兴小区 | 25507元/平米 |
龙庆望都佳园 | 18688元/平米 |
原乡梦得惜诺 | 33656元/平米 |
格兰山水 | 34670元/平米 |
双路小区 | 22913元/平米 |
延庆北关小区 | 22783元/平米 |
南菜园 | 22363元/平米 |
恒安小区 | 23820元/平米 |
康庄住宅小区 | 13043元/平米 |
尚书苑小区 | 32112元/平米 |
高塔小区 | 20226元/平米 |
康安小区 | 18089元/平米 |
阳光假日别墅 | 21884元/平米 |
八达岭儒林苑 | 11869元/平米 |
湖南小区 | 26491元/平米 |
龙聚山庄公寓 | 11390元/平米 |
温泉西里 | 27309元/平米 |
温泉馨苑 | 20618元/平米 |
上都首府 | 18384元/平米 |
舜泽园 | 23799元/平米 |
东外小区 | 29033元/平米 |
莲花苑小区 | 23814元/平米 |
石河营小区 | 24267元/平米 |
观山小筑 | 17836元/平米 |
康庄家园 | 16198元/平米 |
温泉南区东里 | 30954元/平米 |
颍泽洲 | 17343元/平米 |
国润家园 | 27671元/平米 |
清凉盛景 | 1200万元/套 |
石河营东街小区 | 23691元/平米 |
泰安小区 | 20887元/平米 |
妫河丽景 | 18438元/平米 |
胜芳园小区 | 24138元/平米 |
悦安居 | 30948元/平米 |
观澜国际公寓 | 14657元/平米 |
龙聚山庄 | 21351元/平米 |
原乡墅 | 13761元/平米 |
悦泽苑 | 20244元/平米 |
永安小区 | 24565元/平米 |
长城观止 | 19384元/平米 |
岔道小区 | 10970元/平米 |
城建万科城 | 26000元/平米 |
湖北小区 | 26017元/平米 |
金色假日 | 13400元/平米 |
加州阳光 | 10999元/平米 |
隆庆山庄 | 13163元/平米 |
麦金利山 | 13105元/平米 |
农夫家园 | 14458元/平米 |
平谷区
平谷10月二手房均价 26572 元/m²
平谷9月二手房均价 27015 元/m²
环比上月下跌 1.64% ↓,
同比去年同期上涨 54.29% ↑
小区 | 均价 |
新华联慧谷 | 28476元/平米 |
首城汇景湾 | 27861元/平米 |
首城汇景墅 | 25000元/平 |
世外桃苑 | 9434元/平米 |
世外桃苑公寓 | 18121元/平米 |
平谷滨河小区 | 14595元/平米 |
平谷金谷园 | 28808元/平米 |
平谷瑞丰花园 | 23824元/平米 |
桃花源木墅 | 6497元/平米 |
腾飞园 | 21519元/平米 |
乐园西小区 | 25803元/平米 |
平谷怡馨家园 | 25625元/平米 |
平谷锦绣花园 | 14939元/平米 |
定福新居 | 13741元/平米 |
东方国际公寓 | 15261元/平米 |
利农胡同 | 12879元/平米 |
林荫家园 | 33546元/平米 |
平谷幸福小区 | 29906元/平米 |
平谷南小区 | 24002元/平米 |
平谷胜利小区 | 25118元/平米 |
兴谷家园 | 21783元/平米 |
中昂邑上原著 | 930万元/套 |
紫贵御园 | 26150元/平 |
5号公寓 | 12902元/平米 |
百惠小区 | 16752元/平米 |
春曦园 | 21800元/平米 |
承平园 | 22670元/平米 |
鼎基公寓 | 22494元/平米 |
都丽豪庭 | 21166元/平米 |
都丽华府 | 29000元/平米 |
光明西小区 | 18185元/平米 |
公安局家属楼 | 18034元/平米 |
海关西园 | 26479元/平米 |
航宇北街小区 | 16243元/平米 |
海泰家园 | 5352元/平米 |
金乡居民西小区 | 17291元/平米 |
金海小区 | 23549元/平米 |
金乡居民东小区 | 28733元/平米 |
金谷东园 | 17965元/平米 |
建兰馨居 | 25254元/平米 |
金谷御景 | 16280元/平米 |
建设西街小区 | 20220元/平米 |
乐园东小区 | 12989元/平米 |
粮食局家属楼 | 31355元/平米 |
龙凤鑫园 | 17515元/平米 |
煤建小区 | 17416元/平米 |
南岔子街小区 | 18309元/平米 |
平谷永安家园 | 14175元/平米 |
啤酒厂家属楼 | 17376元/平米 |
平翔东园 | 15622元/平米 |
北京周边
北京周边10月二手房均价 18934 元/m²
北京周边9月二手房均价 19329 元/m²
环比上月下跌 2.04% ↓,
同比去年同期上涨 3.24% ↑
小区 | 均价 |
橡树湾 | 13128元/平米 |
南苑小区 | 18949元/平米 |
新弘国际阳光城 | 23000元/平 |
八达岭孔雀城住宅 | 12569元/平米 |
潮白河孔雀英国宫 | 18976元/平米 |
永定河孔雀城 | 21854元/平米 |
桃源新都孔雀城 | 12000元/平 |
富力新城 | 23000元/平 |
香汐 | 16678元/平米 |
潮白家园 | 15914元/平米 |
大运河孔雀城 | 15367元/平米 |
澳景蓝湾 | 8500元/平 |
孔雀大卫城 | 16689元/平米 |
森林新都孔雀城住宅 | 16141元/平米 |
永定河孔雀城剑桥郡 | 13438元/平米 |
牛驼温泉孔雀城 | 16000元/平 |
早安北京 | 28000元/平 |
潮白河孔雀城温莎郡 | 17026元/平米 |
大运河孔雀城别墅 | 18337元/平米 |
森林新都孔雀城 | 16700元/平 |
中南唐山湾 | 9000元/平 |
北京华银城 | 11000元/平 |
爱晚大爱城洋房 | 23000元/平 |
碧桂园莫奈的湖 | 12000元/平 |
荣盛阿尔卡迪亚霸州温泉城 | 12000元/平 |
华银天鹅湖 | 14000元/平 |
京都颐和城 | 450万元/套 |
珠光御景(香河) | 22989元/平米 |
温泉新都孔雀城 | 9900元/平 |
永定河孔雀城住宅 | 17798元/平米 |
大运河孔雀城温莎郡 | 14500元/平 |
荣盛阿尔卡迪亚廊坊花语城 | 17000元/平 |
学府芳园 | 19900元/平米 |
山水田园 | 16231元/平米 |
佳龙美墅杉 | 24000元/平 |
潮白河孔雀城 | 27009元/平米 |
天阔城 | 12648元/平米 |
九里京城 | 14272元/平米 |
新东亚时代广场 | 5497元/平米 |
鸿坤理想尔湾 | 17324元/平米 |
三利中和城(涿州) | 18438元/平米 |
香城郦舍 | 19426元/平米 |
公园8090 | 23452元/平米 |
爱晚大爱城 | 23000元/平 |
美和蓝湾 | 4900元/平 |
鸿坤罗纳河谷 | 12581元/平米 |
新华联世家别墅 | 33000元/平 |
永定河孔雀城大堡 | 20938元/平米 |
鸿坤理想湾 | 15000元/平 |
牛驼温泉孔雀城公寓 | 13457元/平米 |
房价的话题人们讨论的很多,大多数人都麻木了。面对高昂的房价,我们到底应该怎么办?是一味地去抱怨房价涨的快,自己买不起房,又或者抱怨国家应该出台政策抑制房价的增长?
是什么推动了房价的增长?有人说是炒房团,他们把房价炒起来的,炒房团是从中推动了房价的上涨,但是却不是主要的原因。
北京房价在2004年的时候一线城市的房价也不过几千每平,增长到现在的几万每平这几年间到底是发生了什么?
1、人口的快速增长
从2004年到2010年之间人口快速增长,以北京为例:2004年到2010年之间增长了30.5万人,增幅在59.10%,人口数量显著升高,大量的住房需求涌向市场。
2、北京的房屋供给量
2004年房屋供给量是26120万平方米,2010年增加到38454万平米,近47.2%的增幅无异于加大了房产供应的难度,而且房产需要算是硬性需求,这就是人们口中说的“刚需”,刚需对于市场供房的需求量非常的大,这也是间接推动了房价的进步增长。
大量的购房需求开放商市场出现“供不应求”的局面,这样就出现了房地产投资,大部分的人看到了房地产行业的未来发展趋势,热衷于投资房地产行业,推动了房价的进步一增长。
3、高额的税费
税费是什么?主要是以开放商的收入最为税费基地,税费基底越大税费就越多。但是这样的税费也不能推动房价的增长——高额税费不是作为房价增长的因,而是房价增长的果。
一边是房价的增长,一边是国内的房子一直处于供不应求的局面,需求会推动价格的升高,但是价格的升高,让需求非但没有减少而且还愈演愈烈。
4、投资者
在房地产商和需求之间还有一个推手——投资者。
初期的房产需大于供给,开放商买地建房,也有一个限制,但自从投资者,看到了房地产行业的发展情景,毅然决然的致力于房地产,大量的资金流入了房地产行业,房子拔地而起,钱生钱,利滚利。赚到钱继续投资,这样的生钱之道可谓是顺风顺水,国内刚需需求大,房地产市场更是蒸蒸日上。
在面对日益升高的房价,人们虽然是无奈,但是也是没办法,并且后来加入的炒房团各出“奇招”,营造一种开盘即空,房价持续上涨,再不买就来不及的景象,人们就是这样一步一步被“逼”着买房的。
房价也不会崩盘,因为房地产税在路上了!
相关阅读
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题