最新个人所得税税率表2017 3500元个税起征点个税计算公式
个税起征点3500及速算扣除数
税档 | 级距 | 税档临界点 | 税率 | 应缴税额 | 速算扣除额 |
1 | <1500 | 1500 | 3% | 45 | 封顶税额-实税额 |
2 | 1500<x≤4500 | 4500 | 10% | 345 | 105 |
3 | 4500<x≤9000 | 9000 | 20% | 1245 | 555 |
4 | 9000<x≤35000 | 35000 | 25% | 7745 | 1005 |
5 | 35000<x≤55000 | 55000 | 30% | 13745 | 2755 |
6 | 55000<x≤80000 | 80000 | 35% | 22495 | 5505 |
7 | x>80000 | 100000 | 45% | 31495 | 13505 |
序 | 应税收入(剔除社保公积金) | 原扣除额2000后 | 原税率 | 原缴税额 | 现扣除额3500后 | 现税率 | 现缴税额 | 税金节省额 | 节省率 |
1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
2 | 3000 | 1000 | 10% | 75 | 0 | 0 | 0 | -75 | -2.5% |
3 | 4000 | 2000 | 10% | 175 | 500 | 3% | 15 | -160 | -4.0% |
4 | 5000 | 3000 | 15% | 325 | 1500 | 3% | 45 | -280 | -5.6% |
5 | 6000 | 4000 | 15% | 475 | 2500 | 10% | 145 | -330 | -5.5% |
6 | 7000 | 5000 | 15% | 625 | 3500 | 10% | 245 | -380 | -5.4% |
7 | 8000 | 6000 | 20% | 825 | 4500 | 10% | 345 | -480 | -6.0% |
8 | 9000 | 7000 | 20% | 1025 | 5500 | 20% | 545 | -480 | -5.3% |
9 | 10000 | 8000 | 20% | 1225 | 6500 | 20% | 745 | -480 | -4.8% |
10 | 11000 | 9000 | 20% | 1425 | 7500 | 20% | 945 | -480 | -4.4% |
11 | 12000 | 10000 | 20% | 1625 | 8500 | 20% | 1145 | -480 | -4.0% |
12 | 13000 | 11000 | 20% | 1825 | 9500 | 25% | 1370 | -455 | -3.5% |
13 | 14000 | 12000 | 20% | 2025 | 10500 | 25% | 1620 | -405 | -2.9% |
14 | 15000 | 13000 | 20% | 2225 | 11500 | 25% | 1870 | -355 | -2.4% |
15 | 16000 | 14000 | 20% | 2425 | 12500 | 25% | 2120 | -305 | -1.9% |
16 | 17000 | 15000 | 20% | 2625 | 13500 | 25% | 2370 | -255 | -1.5% |
17 | 18000 | 16000 | 20% | 2825 | 14500 | 25% | 2620 | -205 | -1.1% |
18 | 19000 | 17000 | 20% | 3025 | 15500 | 25% | 2870 | -155 | -0.8% |
19 | 20000 | 18000 | 20% | 3225 | 16500 | 25% | 3120 | -105 | -0.5% |
20 | 25000 | 23000 | 25% | 4375 | 21500 | 25% | 4370 | -5 | 0.0% |
21 | 30000 | 28000 | 25% | 5625 | 26500 | 25% | 5620 | -5 | 0.0% |
22 | 35000 | 33000 | 25% | 6875 | 31500 | 25% | 6870 | -5 | 0.0% |
23 | 40000 | 38000 | 25% | 8125 | 36500 | 30% | 8195 | 70 | 0.2% |
24 | 45000 | 43000 | 30% | 9525 | 41500 | 30% | 9695 | 170 | 0.4% |
临界点 | 38600 | 36600 | 25% | 7775 | 35100 | 30% | 7775 | 0 | 0% |
案例说明
如某人工资扣除3500元后的应纳税所得额是2200元,则税款计算方法为:1500*3%+700*10%=115元。个人所得税的计算,也可以将应纳税所得额直接按对应的税率来速算,扣除一个速算扣除数,否则会多计算税款。
如某人工资扣除3500元后的应纳税所得额是2200元,2200元对应的税率是10%,则税款速算方法为:2200*10%-105=115元。
相关阅读
- 11-06
- 11-02
- 10-31
- 10-31
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题