高送转概念股集体爆发 高送转概念股票个股有哪些?
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有68家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,其中,10家公司半年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为15家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为15%。
从各公司具体情况看,元成股份(603388)、荣泰健康(603579)、亿联网络(300628)等10个股半年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有9家。
根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算,赤峰黄金(600988)、长信科技(300088)、楚江新材(002171)等3家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,19只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有达安股份(300635)、同兴达(002845)、元成股份等,涨幅分别高达86.55%、39.96%和33.19%。(数据宝)
已公布半年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 半年度 每股收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 近一个月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300571 | 平治信息 | 1.2600 | 10.00 | - | 147.60 | 73.80 | 19.55 |
300628 | 亿联网络 | 4.6700 | 10.00 | - | 299.72 | 149.86 | 12.07 |
603579 | 荣泰健康 | 1.6600 | 10.00 | - | 124.35 | 62.17 | 16.95 |
603388 | 元成股份 | 0.3500 | 10.00 | - | 53.29 | 26.65 | 33.19 |
002845 | 同 兴 达 | 0.7800 | 10.00 | - | 85.25 | 42.63 | 39.96 |
300196 | 长海股份 | 0.4900 | 10.00 | - | 29.30 | 14.65 | 5.74 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.1100 | 10.00 | - | 13.98 | 6.99 | -2.71 |
002517 | 恺英网络 | 0.5800 | 10.00 | 1.000 | 37.34 | 18.62 | 6.84 |
300088 | 长信科技 | 0.2600 | 10.00 | - | 17.31 | 8.65 | -9.37 |
002171 | 楚江新材 | 0.3220 | 10.00 | - | 18.85 | 9.43 | 16.72 |
002763 | 汇洁股份 | 0.8200 | 8.00 | - | 33.10 | 18.39 | 10.89 |
300521 | 爱 司 凯 | 0.2400 | 8.00 | 1.000 | 40.47 | 22.43 | 16.33 |
300320 | 海达股份 | 0.2052 | 8.00 | 1.600 | 22.13 | 12.21 | 11.43 |
002852 | 道 道 全 | 1.0800 | 7.00 | 4.100 | 77.33 | 45.25 | 9.81 |
603303 | 得邦照明 | 0.6153 | 7.00 | 3.600 | 35.39 | 20.61 | 20.70 |
300635 | 达安股份 | 0.3327 | 6.00 | - | 49.66 | 31.04 | 86.55 |
002846 | 英联股份 | 0.2103 | 6.00 | 2.000 | 33.80 | 21.00 | 11.66 |
300430 | 诚 益 通 | 0.3400 | 6.00 | - | 35.60 | 22.25 | 8.27 |
603988 | 中电电机 | 0.2200 | 5.00 | - | 70.76 | 47.17 | 6.18 |
600603 | 广汇物流 | 0.2000 | 4.00 | - | 13.27 | 9.48 | 7.54 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.7300 | 4.00 | - | 83.56 | 59.69 | 2.94 |
603900 | 通灵珠宝 | 0.7800 | 4.00 | - | 34.64 | 24.74 | 12.72 |
600201 | 生物股份 | 0.6300 | 4.00 | - | 33.92 | 24.23 | -0.35 |
603789 | 星光农机 | 0.1946 | 3.00 | - | 21.89 | 16.84 | 11.63 |
603050 | 科林电气 | 0.1700 | 2.00 | 2.500 | 38.21 | 31.63 | 12.09 |
002083 | 孚日股份 | 0.2684 | - | 1.000 | 7.47 | 7.37 | -2.73 |
600475 | 华光股份 | 0.4668 | - | 1.000 | 18.77 | 18.67 | -2.95 |
000060 | 中金岭南 | 0.2500 | - | 0.300 | 12.84 | 12.81 | 1.10 |
600211 | 西藏药业 | 0.3700 | - | 3.320 | 41.79 | 41.46 | 5.72 |
600551 | 时代出版 | 0.3028 | - | 2.390 | 14.87 | 14.63 | 0.34 |
600643 | 爱建集团 | 0.2500 | - | 1.000 | 13.85 | 13.75 | -1.49 |
600705 | 中航资本 | 0.1400 | - | 0.150 | 6.05 | 6.04 | 3.07 |
002394 | 联发股份 | 0.4348 | - | 2.000 | 13.89 | 13.69 | -2.32 |
002198 | 嘉应制药 | 0.0195 | - | 0.400 | 12.74 | 12.70 | -1.85 |
000338 | 潍柴动力 | 0.3300 | - | 1.500 | 7.53 | 7.38 | 10.57 |
002094 | 青岛金王 | 0.8130 | - | 0.500 | 21.81 | 21.76 | 5.82 |
600661 | 新 南 洋 | 0.1476 | - | 2.000 | 22.41 | 22.21 | 10.61 |
601515 | 东风股份 | 0.3200 | - | 2.500 | 11.50 | 11.25 | 6.68 |
300195 | 长荣股份 | 0.1900 | - | 4.500 | 15.07 | 14.62 | 2.38 |
002367 | 康力电梯 | 0.2559 | - | 1.000 | 11.04 | 10.94 | -5.15 |
002601 | 龙蟒佰利 | 0.6500 | - | 5.000 | 19.09 | 18.59 | 10.54 |
002384 | 东山精密 | 0.1100 | - | 0.100 | 26.57 | 26.56 | 1.80 |
601375 | 中原证券 | 0.0300 | - | 0.730 | 9.57 | 9.50 | 9.00 |
300476 | 胜宏科技 | 0.3100 | - | 3.000 | 26.10 | 25.80 | -2.28 |
603197 | 保隆科技 | 1.0164 | - | 5.000 | 55.12 | 54.62 | 23.89 |
603328 | 依顿电子 | 0.2500 | - | 2.500 | 15.51 | 15.26 | 14.89 |
600502 | 安徽水利 | 0.2400 | - | 0.500 | 8.68 | 8.63 | 12.44 |
600160 | 巨化股份 | 0.2490 | - | 1.000 | 12.16 | 12.06 | 4.02 |
600016 | 民生银行 | 0.7700 | - | 1.200 | 8.25 | 8.13 | 0.49 |
000990 | 诚志股份 | 0.3200 | - | 1.000 | 18.15 | 18.05 | -15.97 |
000863 | 三湘印象 | 0.0700 | - | 2.000 | 7.28 | 7.08 | 3.70 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.1132 | - | 0.200 | 7.45 | 7.43 | 6.58 |
000626 | 远大控股 | 0.4128 | - | 1.600 | 21.04 | 20.88 | 13.30 |
000536 | 华映科技 | 0.0256 | - | 1.000 | 5.82 | 5.72 | 1.04 |
000408 | 藏格控股 | 0.1518 | - | 3.000 | 20.64 | 20.34 | 52.10 |
000159 | 国际实业 | -0.1255 | - | 0.300 | 7.27 | 7.24 | 9.82 |
300679 | 电连技术 | 2.0600 | - | 10.000 | 122.58 | 121.58 | 15.72 |
000880 | 潍柴重机 | 0.0800 | - | 0.200 | 11.42 | 11.40 | 3.35 |
600031 | 三一重工 | 0.1510 | - | 0.200 | 7.72 | 7.70 | -5.51 |
600073 | 上海梅林 | 0.2970 | - | 0.900 | 9.79 | 9.70 | 0.93 |
603955 | 大千生态 | 0.4466 | - | 2.000 | 43.30 | 43.10 | 16.09 |
600167 | 联美控股 | 0.6309 | - | 1.600 | 23.71 | 23.55 | 1.59 |
300393 | 中来股份 | 0.8400 | - | 1.500 | 47.18 | 47.03 | 4.84 |
603066 | 音飞储存 | 0.1420 | - | 0.100 | 14.41 | 14.40 | 11.45 |
002869 | 金溢科技 | 0.6000 | - | 2.000 | 38.98 | 38.78 | 3.75 |
300647 | 超 频 三 | 0.2100 | - | 1.250 | 23.74 | 23.61 | 19.72 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.1621 | - | 2.000 | 32.23 | 32.03 | 25.12 |
603226 | 菲林格尔 | 0.5100 | - | 1.800 | 31.32 | 31.14 | 0.84 |
注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。
相关阅读
推荐阅读
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
贵州茅台股价突破700元 贵州茅台股价为什么那么
今日贵州茅台延续昨日强势走势,继续大幅攀升,盘中最高价突破700元整数关口,刷新上市新高纪录,截至发稿,最高价报704 97元,总市值超越8 更多
2017-11-16 10:32:47
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
中国财富总值全球第二但是超4亿人家庭没有卫生厕
瑞士信贷研究所(CSRI)最新出炉的《全球财富报告》显示,全球财富总额现已达到280万亿美元,比十年前金融危机爆发时高出27%。美国占全球财 更多
2017-11-16 10:07:07
-
-
比特币今日价格大幅反弹逾9% 比特币价格再次突破
在短短两周时间内,比特币价格呈现了非常惊险的过山车。由于对于这款加密货币未来趋势存在争议,上周比特币价格出现暴跌,曾一度低于6000美 更多
2017-11-16 10:04:14
-
-
油价调整最新消息:国内油价今日24时或迎年内最大
新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位,受此影响,国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示,以 更多
2017-11-16 09:22:17
-
-
国际油价调整最新消息:EIA原油及汽油库存双双增
美国能源信息署(EIA)周三(11月15日)公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得增加,同时汽油库存也意外增长。EIA公布,截至11月10日当 更多
2017-11-16 09:21:49
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题