智能穿戴概念股有哪些?
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 28.06 | 3.81% | 公司智能语音技术与中国电信在移动互联网产品对接 | 大数据,人工智能,人脸识别,智能音箱,在线教育 | 268次 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 21.01 | 3.29% | AppleWatch无线充电器唯一供货商 | 电子元件,无线充电 | 101次 |
3 | 300312 | 邦讯技术 | 15.60 | 2.09% | 2.4亿元收购凌拓科技,全力进军物联网可穿戴业务领域,产品包括智能手表、儿童手环、智能鞋传感器等 | 4G,智能家居 | 136次 |
4 | 601231 | 环旭电子 | 10.00 | 1.32% | 凭借先进的SiP封装技术成为AppleWatchS1芯片和GoogleGlassWiFi模组的主要供应商之一。 | 增强现实 | 130次 |
5 | 300184 | 力源信息 | 16.30 | 0.99% | 鼎芯红表是国内首款位于健康尤其是养老保健领域的智能可穿戴产品;与咕咚网合作,加大智能可穿戴产品软硬件研发、芯片销售、商务合作 | 电子元件 | 82次 |
6 | 002217 | 合力泰 | 17.43 | 0.98% | 设立10亿元的智能穿戴产业并购基金,加码智能穿戴。 | 3D玻璃 | 171次 |
7 | 002369 | 卓翼科技 | 10.00 | 0.30% | 全资子公司天津卓达作为公司天津制造基地,定位于可穿戴设备与智能家居及其配件等高精密度领域。在可穿戴领域的客户主要有小米,智能家居领域的客户主要是格力和三星。小米科技旗下硬件产品除移动电源和智能手环外,还有智能手机、平板、电视、盒子、路由器、耳机、音箱、随着WIFI等产品。 | 举牌,智能家居 | 149次 |
8 | 300134 | 大富科技 | 23.30 | 0.22% | 持有华阳微电47%股权,华阳微电增发“智能可穿戴健康护理”与“虚拟现实(VR)细分应用——互动玩具手办”两大业务的发展。 | 4G,5G,工业4.0,OLED,石墨烯,特斯拉 | 243次 |
9 | 002583 | 海能达 | 12.86 | 0.08% | 数字集群系统开发商,其产品可用于智能穿戴。 | 网络安全 | 106次 |
10 | 000670 | *ST盈方 | -- | -- | 智能穿戴芯片设计公司 | 北斗导航,车联网,ST股,虚拟现实,芯片国产化 | 44次 |
11 | 300223 | 北京君正 | -- | -- | 智能可穿戴CPU龙头股。公司是国内唯一具备CPU内核开发能力的上市公司,也是MIPS阵营目前在国内的排头兵。目前国内所有有代表性的智能手表和眼镜均采用公司解决方案。 | 集成电路,芯片国产化,智能音箱,增强现实 | 17次 |
12 | 002579 | 中京电子 | -- | -- | 持有乐源数字20.45%股份,乐源数字为国内智能穿戴先锋龙头 | 电子元件,柔性电路 | 79次 |
13 | 002681 | 奋达科技 | -- | -- | 公司通过自主研发已推出智能手表、智能手环等产品;同时,是医疗可穿戴设备先锋企业,公司稳步推进“硬件-渠道-服务”三步走战略,已成功嵌入华为、联想、小米等众多消费电子巨头供应链体系。 | 家电行业,虚拟现实,智能家居,智能音箱,增强现实 | 176次 |
14 | 002635 | 安洁科技 | -- | -- | 苹果iwatch供货商 | 电子元件,特斯拉,虚拟现实 | 109次 |
15 | 600260 | 凯乐科技 | 16.78 | 0.00% | 增资子公司上海凡卓1.8亿元,用于穿戴式智能设备产业化项目研发。 | 民营银行,酿酒行业 | 189次 |
16 | 002241 | 歌尔股份 | 27.65 | -0.22% | 2015年同Mobvoi签署《股份认购协议》,全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有Mobvoi12.50%股权,目前这一投资事项已完成交割。受谷歌资助的中国人工智能初创公司Mobvoi计划于今年9月在美国市场销售智能手表,与苹果展开直接的对抗。Ticwatch可以通过语音激活自然语言搜索,并拥有触摸敏感的滑动装置作为滚轴等创新性功能。Ticwatch的售价为200美元,远低于AppleWatch。 | 3D眼镜,电子元件,虚拟现实,智能家居,智能音箱 | 82次 |
17 | 002362 | 汉王科技 | 21.17 | -0.24% | OCR(光学字符识别)、人脸识别、摄像设备生产商,产品可广泛用于智能穿戴设备 | 人工智能,人脸识别 | 265次 |
18 | 300316 | 晶盛机电 | 12.00 | -0.25% | 智能穿戴用的蓝宝石新材料 | 蓝宝石 | 141次 |
19 | 002432 | 九安医疗 | 14.82 | -0.34% | 九安医疗涉足医疗穿戴设备,旗下智能健康iHealth品牌。 | 健康中国,移动医疗 | 341次 |
20 | 002273 | 水晶光电 | 18.12 | -0.38% | 智能手表、智能显示屏生产商,公司具有LCOS微投模组设计和生产能力,是智能眼镜的重要配件; | 3D玻璃,3D眼镜,车联网,蓝宝石,LED照明,无人驾驶,虚拟现实,增强现实 | 452次 |
21 | 600584 | 长电科技 | 17.00 | -0.58% | NFC近距离无线通讯技术受到智能穿戴相关行业关注 | 集成电路,芯片国产化 | 207次 |
22 | 002655 | 共达电声 | 13.07 | -0.91% | 公司产品为微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组,智能穿戴配件;通过和MWM合作,已成功进入苹果供货商名单 | 电子元件,智能家居 | 212次 |
23 | 300433 | 蓝思科技 | 25.32 | -1.40% | 公司所产蓝宝石镜片已经大量运用到智能穿戴设备 | 3D玻璃 | 86次 |
24 | 300061 | 康耐特 | 20.75 | -3.67% | 公司是国内眼镜行业中的著名企业,智能眼镜的配件商 | 3D眼镜,网络安全 | 31次 |
相关阅读
- 01-31
- 01-28
- 01-24
- 01-24
- 01-21
- 01-02
推荐阅读
-
-
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机
原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影 本报记者 黄亮北京青年报记者昨日从北京市交通委了 更多
2018-11-22 10:10:04
-
-
税总出台26条措施力助民企发展
为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,切实发挥税收支持和服务民营经济发展的职能作用,近日,国家税务总局印发《 更多
2018-11-20 10:10:00
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名
11月13日晚,明晟公司(MSCI)在半年一度的指数评估中,公布了对MSCI中国A股指数、MSCI中国全部股票指数的最新重大调整。公告显示,MSCI中 更多
2017-11-15 14:43:49
-
-
风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股
今天凌晨,长征四号丙运载火箭发射风云三号D星。中国航天科技集团供图新京报快讯(记者倪伟)今天(11月15日)2时35分,我国风云三号D星在 更多
2017-11-15 09:26:44
-
-
1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎
【藏品名称】第二套人民币53年叁圆井冈山【藏品类别】人民币单张【发行时间】1955年3月1日【停用时间】1964年5月15日【发行量】限量【面值 更多
2017-11-14 16:24:17
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题