禽流感概念股有哪些?禽流感概念股票
公司 | 市盈率 | 股价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
白云山 | - | 26.91 | +0.52 | +1.97% | 0.0538 | 0.000144 |
海正药业 | - | 11.50 | +0.17 | +1.50% | 0.0447 | 5.1E-5 |
生物股份 | - | 32.60 | +0.43 | +1.34% | 0.0187 | 6.1E-5 |
上海医药 | - | 23.66 | +0.27 | +1.15% | 0.0453 | 0.000107 |
联环药业 | - | 12.88 | +0.13 | +1.02% | 0.0163 | 2.1E-5 |
紫鑫药业 | - | 6.42 | +0.06 | +0.94% | 0.0642 | 4.1E-5 |
华润三九 | - | 28.51 | +0.20 | +0.71% | 0.0656 | 0.000187 |
普洛药业 | - | 7.38 | +0.03 | +0.41% | 0.0534 | 3.9E-5 |
浙江医药 | - | 9.22 | +0.02 | +0.22% | 0.053 | 4.9E-5 |
天坛生物 | - | 42.55 | +0.02 | +0.05% | 0.0437 | 0.000186 |
以岭药业 | - | 16.57 | -0.01 | -0.06% | 0.0211 | 3.5E-5 |
太阳能 | - | 12.16 | -0.01 | -0.08% | 0.0229 | 2.8E-5 |
科伦药业 | - | 15.61 | -0.03 | -0.19% | 0.026 | 4.1E-5 |
太龙药业 | - | 6.34 | -0.02 | -0.31% | 0.0262 | 1.7E-5 |
华兰生物 | - | 33.88 | -0.13 | -0.38% | 0.0364 | 0.000123 |
佛慈制药 | - | 9.05 | -0.04 | -0.44% | 0.015 | 1.4E-5 |
莱茵生物 | - | 10.44 | -0.05 | -0.48% | 0.0354 | 3.7E-5 |
普莱柯 | - | 24.76 | -0.12 | -0.48% | 0.0044 | 1.1E-5 |
天康生物 | - | 7.89 | -0.04 | -0.50% | 0.0237 | 1.9E-5 |
升华拜克 | - | 9.04 | -0.05 | -0.55% | 0.043 | 3.9E-5 |
海王生物 | - | 5.41 | -0.03 | -0.55% | 0.0712 | 3.8E-5 |
沃华医药 | - | 13.09 | -0.08 | -0.61% | 0.0083 | 1.1E-5 |
康缘药业 | - | 15.38 | -0.10 | -0.65% | 0.0224 | 3.4E-5 |
香雪制药 | - | 10.01 | -0.07 | -0.69% | 0.0411 | 4.1E-5 |
天邦股份 | - | 8.41 | -0.06 | -0.71% | 0.0344 | 2.9E-5 |
鲁抗医药 | - | 7.97 | -0.10 | -1.24% | 0.0498 | 4.0E-5 |
东北制药 | - | 10.36 | -0.13 | -1.24% | 0.0682 | 7.1E-5 |
瑞普生物 | - | 13.90 | -0.18 | -1.28% | 0.0097 | 1.4E-5 |
达安基因 | - | 18.27 | -0.27 | -1.46% | 0.0475 | 8.7E-5 |
中牧股份 | - | 18.99 | -0.35 | -1.81% | 0.0156 | 3.0E-5 |
相关阅读
- 02-11
- 02-11
- 02-01
- 02-01
- 02-01
- 01-31
- 01-31
推荐阅读
-
-
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机
原标题:新机场高速路计划明年上半年建成北京大兴国际机场高速公路建设完成超七成摄影 本报记者 黄亮北京青年报记者昨日从北京市交通委了 更多
2018-11-22 10:10:04
-
-
税总出台26条措施力助民企发展
为深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,切实发挥税收支持和服务民营经济发展的职能作用,近日,国家税务总局印发《 更多
2018-11-20 10:10:00
-
-
两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才
一、大盘点评展望周二沪深两市小幅低开后,沪深300权重带动指数震荡上行。最终沪指上涨0 53%报收3410点,K线上收出一根中阳线;深成指上涨1 更多
2017-11-22 16:17:00
-
-
2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产 无
一年一度的百度世界大会11月16日在北京举行,每年的百度世界大会,百度创始人李彦宏都会带来他对过去,现在和未来关于互联网和整个IT领域的 更多
2017-11-16 11:17:37
-
-
百度世界大会今日召开聚焦智能硬件 百度世界大会
据怀新资讯报道,2017百度世界大会将于16日在北京举行。从邀请函上出现的神秘的盒子推测,本次百度将会有AI硬件以及诸多AI新技术发布。从今 更多
2017-11-16 10:17:03
-
-
MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名
11月13日晚,明晟公司(MSCI)在半年一度的指数评估中,公布了对MSCI中国A股指数、MSCI中国全部股票指数的最新重大调整。公告显示,MSCI中 更多
2017-11-15 14:43:49
-
-
风云三号D星凌晨成功发射 风云三号d星概念受益股
今天凌晨,长征四号丙运载火箭发射风云三号D星。中国航天科技集团供图新京报快讯(记者倪伟)今天(11月15日)2时35分,我国风云三号D星在 更多
2017-11-15 09:26:44
-
-
1953年三元纸币价格表 第二套人民币的发行具有怎
【藏品名称】第二套人民币53年叁圆井冈山【藏品类别】人民币单张【发行时间】1955年3月1日【停用时间】1964年5月15日【发行量】限量【面值 更多
2017-11-14 16:24:17
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题