2020年6月30日今日最新汇率 人民币兑美元汇率
黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年6月29日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5906 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
林吉特 | 165.82 | 167.32 | 165.31 | 2020-06-30 | 10:02:50 | ||
挪威克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.71 | 73.22 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
新西兰元 | 452.36 | 438.4 | 455.54 | 461.8 | 454.95 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
菲律宾比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.22 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
卢布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.5 | 10.09 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
沙特里亚尔 | 183.15 | 193.63 | 188.74 | 2020-06-30 | 10:02:50 | ||
瑞典克朗 | 75.47 | 73.14 | 76.07 | 76.44 | 75.89 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
新加坡元 | 505.54 | 489.94 | 509.1 | 511.63 | 508.13 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
泰国铢 | 22.8 | 22.09 | 22.98 | 23.71 | 22.93 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
土耳其里拉 | 102.87 | 97.83 | 103.69 | 119.06 | 103.3 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
新台币 | 23.18 | 25.11 | 24.03 | 2020-06-30 | 10:02:50 | ||
美元 | 705.32 | 699.58 | 708.31 | 708.31 | 707.95 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
南非兰特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 | 41.01 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
澳大利亚元 | 484.62 | 469.56 | 488.18 | 490.34 | 486.57 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
巴西里亚尔 | 125.53 | 142.53 | 130.98 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
加拿大元 | 515.65 | 499.37 | 519.46 | 521.75 | 518.43 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
瑞士法郎 | 740.33 | 717.48 | 745.53 | 748.72 | 744.34 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
丹麦克朗 | 106.22 | 102.94 | 107.08 | 107.59 | 106.85 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
欧元 | 792.17 | 767.56 | 798.01 | 800.58 | 796.1 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
英镑 | 867.05 | 840.11 | 873.43 | 877.29 | 871.44 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
印尼卢比 | 0.0482 | 0.052 | 0.0497 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
印度卢比 | 8.798 | 9.9212 | 9.3742 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
日元 | 6.5381 | 6.3349 | 6.5862 | 6.5963 | 6.5808 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,更多精彩内容欢迎进入黄金网。
黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年6月29日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5906 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
林吉特 | 165.82 | 167.32 | 165.31 | 2020-06-30 | 10:02:50 | ||
挪威克朗 | 72.78 | 70.53 | 73.36 | 73.71 | 73.22 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
新西兰元 | 452.36 | 438.4 | 455.54 | 461.8 | 454.95 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
菲律宾比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.22 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
卢布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.5 | 10.09 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
沙特里亚尔 | 183.15 | 193.63 | 188.74 | 2020-06-30 | 10:02:50 | ||
瑞典克朗 | 75.47 | 73.14 | 76.07 | 76.44 | 75.89 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
新加坡元 | 505.54 | 489.94 | 509.1 | 511.63 | 508.13 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
泰国铢 | 22.8 | 22.09 | 22.98 | 23.71 | 22.93 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
土耳其里拉 | 102.87 | 97.83 | 103.69 | 119.06 | 103.3 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
新台币 | 23.18 | 25.11 | 24.03 | 2020-06-30 | 10:02:50 | ||
美元 | 705.32 | 699.58 | 708.31 | 708.31 | 707.95 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
南非兰特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 | 41.01 | 2020-06-30 | 10:02:50 |
阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
澳大利亚元 | 484.62 | 469.56 | 488.18 | 490.34 | 486.57 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
巴西里亚尔 | 125.53 | 142.53 | 130.98 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
加拿大元 | 515.65 | 499.37 | 519.46 | 521.75 | 518.43 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
瑞士法郎 | 740.33 | 717.48 | 745.53 | 748.72 | 744.34 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
丹麦克朗 | 106.22 | 102.94 | 107.08 | 107.59 | 106.85 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
欧元 | 792.17 | 767.56 | 798.01 | 800.58 | 796.1 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
英镑 | 867.05 | 840.11 | 873.43 | 877.29 | 871.44 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
印尼卢比 | 0.0482 | 0.052 | 0.0497 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
印度卢比 | 8.798 | 9.9212 | 9.3742 | 2020-06-30 | 10:01:51 | ||
日元 | 6.5381 | 6.3349 | 6.5862 | 6.5963 | 6.5808 | 2020-06-30 | 10:01:51 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,更多精彩内容欢迎进入黄金网。
相关阅读
-
06-30
-
06-30
-
06-30
-
06-30
推荐阅读
-
-
“618”消费维权信息问题集中 得物App被点名
(刘卿) 今日,中国消费者协会发布《618消费维权舆情分析报告》,就6月1日至6月20日共计20天内收集的6488460条618相关消费维权类信息进行网 更多
2020-06-29 16:49:32
-
-
大额消费券怎么用最划算?看这里!
在苏宁易购友好路店,消费者用电子消费券叠加商家优惠的方式购物,享更大优惠。 (记者郭玲摄)乌鲁木齐晚报全媒体讯(记者郭玲)乌鲁木齐市第 更多
2020-06-19 10:33:36
-
-
中欧班列 为跨境电商发展提供新通道
10月25日,中欧班列菜鸟号抵达比利时。图为列车正在卸货。 本报记者 任 彦摄中欧班列(义乌—列日)世界电子贸易平台(eWTP)菜鸟号首 更多
2020-06-19 08:55:30
-
-
美团外卖中国首届外卖节即将开幕 促进餐饮消费
骄阳似火的六月,注定将成为餐饮行业的春天。首届中国外卖节,也就是6月18日至6月28日期间,美团App外卖频道将启动618外卖节。届时,中国饭 更多
2020-06-18 09:37:39
-
-
央行5月20日发行心形纪念币 该套纪念币共6枚
【 央行520发行心形纪念币 百年好合字样~】中国人民银行定于2020年5月20日发行2020吉祥文化金银纪念币一套。该套纪念币共6枚,其中金质纪 更多
2020-06-16 11:02:58
-
-
5月份物价水平总体稳定 市场供需状况好转
图为六月十日,广东省广州市民在市场选购番茄。 新华社记者 卢汉欣摄日前,国家统计局发布了2020年5月份全国CPI(居民消费价格指数) 更多
2020-06-12 08:18:12
-
-
"码"上经济迸发新活力 催生经济新业态
广州长隆野生动物世界恢复开放,实施线上预约、健康登记、体温监测等多项管理措施。图为工作人员在门口指引游客出示健康码。 新华社 更多
2020-06-10 08:15:18
-
-
上市公司海外收入哪家强? 化工、采掘、电子行业
中建迪拜山庄基础设施升级改造施工现场。 中国建筑供图 苏美达越南格桔62MWp光伏项目。 苏美达供图从走出去到走进去再到走上 更多
2020-06-09 08:36:03
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题