人民币对美元汇率多少?2020年7月14日
人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年7月14日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.16 | 197.84 | 190.58 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
澳大利亚元 | 484.55 | 469.49 | 488.11 | 490.27 | 485.86 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
巴西里亚尔 | 124.55 | 141.42 | 129.65 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
加拿大元 | 512.99 | 496.79 | 516.77 | 519.05 | 514.48 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
瑞士法郎 | 741.32 | 718.44 | 746.52 | 749.72 | 743.2 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
丹麦克朗 | 106.36 | 103.08 | 107.22 | 107.73 | 106.69 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
欧元 | 792.53 | 767.91 | 798.38 | 800.94 | 794.23 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
英镑 | 876.52 | 849.28 | 882.97 | 886.87 | 878.95 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
港币 | 90.26 | 89.54 | 90.62 | 90.62 | 90.3 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0506 | 0.0486 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
印度卢比 | 8.7611 | 9.8795 | 9.3137 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
日元 | 6.5166 | 6.3141 | 6.5645 | 6.5746 | 6.524 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
韩国元 | 0.5786 | 0.5582 | 0.5832 | 0.6046 | 0.5817 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
澳门元 | 87.73 | 84.79 | 88.08 | 91.01 | 87.79 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
林吉特 | 164.49 | 165.98 | 164.13 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
挪威克朗 | 73.72 | 71.45 | 74.32 | 74.67 | 74.08 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
新西兰元 | 456.15 | 442.07 | 459.35 | 465.67 | 457.74 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
菲律宾比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.15 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
卢布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 | 9.86 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
沙特里亚尔 | 181.69 | 192.09 | 186.62 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
瑞典克朗 | 75.89 | 73.54 | 76.49 | 76.86 | 76.18 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
新加坡元 | 501.76 | 486.27 | 505.28 | 507.8 | 503.48 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
泰国铢 | 22.17 | 21.49 | 22.35 | 23.06 | 22.3 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
土耳其里拉 | 101.76 | 96.78 | 102.58 | 117.78 | 102.06 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
新台币 | 22.95 | 24.87 | 23.77 | 2020-07-14 | 09:32:25 | ||
美元 | 699.68 | 693.99 | 702.65 | 702.65 | 699.96 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
南非兰特 | 41.42 | 38.24 | 41.7 | 44.96 | 41.6 | 2020-07-14 | 09:32:25 |
相关阅读
-
07-14
-
07-14
-
07-14
-
07-13
-
07-13
推荐阅读
-
-
外资布局新基建 给全球经济注入新动能
上海临港智能网联汽车综合测试示范区实现了区域内5G网络覆盖,初步构建起车路协同智能交通系统环境,吸引不少国内外企业入驻。图为一辆 更多
2020-07-14 08:17:06
-
-
2020上半年全国居民消费价格同比上涨3.8%
(杨曦)国家统计局今日公布数据显示,2020年上半年,全国居民消费价格比去年同期上涨3 8%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示,6月份, 更多
2020-07-09 10:58:24
-
-
北京7月新一轮尾号轮换 7月6日起尾号限行轮换
根据北京市政府的决定,北京市继续实施工作日(因法定节假日放假调休而调整为上班的星期六、星期日除外)高峰时段区域限行交通管理措施。7月6 更多
2020-07-06 11:21:55
-
-
海南免税品种增加到45种 iPhone便宜2500元!
手机价格直降2200多元?!在这儿买买买,不要太划算→7月1日,海南离岛免税购物新政正式实施:包括购物限额提高到10万元,免税品种增加到 更多
2020-07-03 13:30:43
-
-
“618”消费维权信息问题集中 得物App被点名
(刘卿) 今日,中国消费者协会发布《618消费维权舆情分析报告》,就6月1日至6月20日共计20天内收集的6488460条618相关消费维权类信息进行网 更多
2020-06-29 16:49:32
-
-
大额消费券怎么用最划算?看这里!
在苏宁易购友好路店,消费者用电子消费券叠加商家优惠的方式购物,享更大优惠。 (记者郭玲摄)乌鲁木齐晚报全媒体讯(记者郭玲)乌鲁木齐市第 更多
2020-06-19 10:33:36
-
-
中欧班列 为跨境电商发展提供新通道
10月25日,中欧班列菜鸟号抵达比利时。图为列车正在卸货。 本报记者 任 彦摄中欧班列(义乌—列日)世界电子贸易平台(eWTP)菜鸟号首 更多
2020-06-19 08:55:30
-
-
美团外卖中国首届外卖节即将开幕 促进餐饮消费
骄阳似火的六月,注定将成为餐饮行业的春天。首届中国外卖节,也就是6月18日至6月28日期间,美团App外卖频道将启动618外卖节。届时,中国饭 更多
2020-06-18 09:37:39
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题