环球新资讯:101只基金10月13日净值增长超3% 最高回报4.56%
(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占39.59%,101只基金回报超3%,38只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.30%,报收3016.36点,深证成指下跌0.19%,创业板指上涨0.32%,科创50指数上涨0.17%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、医药生物、农林牧渔等,分别上涨2.67%、2.57%、1.46%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、房地产等,分别下跌4.18%、2.10%、1.83%。所属概念方面,数据安全、数据安全、信创等涨幅居前。,煤炭概念、丙烯酸、钙钛矿电池等跌幅居前。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月13日算术平均净值增长率-0.07%,净值增长率为正的占39.59%,其中,净值增长率超3%的有101只,大摩优悦C净值增长率为4.56%,回报率居首,紧随其后的是诺安创新A、大摩优悦A、诺安创新C等,净值增长率分别为4.55%、4.54%、4.48%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于大成基金,融通基金、国泰基金等分别有6只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的大摩优悦C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有38只基金属于指数股票型,22只基金属于灵活配置型,22只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有38只,回撤幅度最大的是国泰煤炭ETF,基金净值下滑4.52%,回撤幅度居前的还有诺德新盛C、诺德新盛A、万家灵活等,回撤幅度分别为4.48%、4.48%、4.35%。(数据宝)
10月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月13日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014867 | 大摩优悦C | 0.7411 | 4.56 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
001411 | 诺安创新A | 0.8960 | 4.55 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
009893 | 大摩优悦A | 0.7432 | 4.54 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002051 | 诺安创新C | 0.8870 | 4.48 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001056 | 北信健康 | 1.2760 | 4.25 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
005293 | 诺德新旺 | 1.2987 | 4.15 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
002300 | 长盛医疗行业 | 1.5500 | 4.10 | 标准股票型 | 长盛基金 |
014030 | 大摩健康产业C | 2.1870 | 4.04 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002708 | 大摩健康产业A | 2.1940 | 4.03 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013011 | 工银创新药ETF联接A | 0.7867 | 3.99 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
013012 | 工银创新药ETF联接C | 0.7861 | 3.98 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
008293 | 农银创新医疗 | 0.9805 | 3.95 | 偏股型 | 农银汇理基金 |
014933 | 南方医保C | 2.4190 | 3.95 | 灵活配置型 | 南方基金 |
000913 | 农银医疗 | 1.7680 | 3.94 | 标准股票型 | 农银汇理基金 |
000452 | 南方医保A | 2.4310 | 3.93 | 灵活配置型 | 南方基金 |
515120 | 广发中证创新药ETF | 0.6290 | 3.88 | 指数股票型 | 广发基金 |
159858 | 南方创新药ETF | 0.6531 | 3.88 | 指数股票型 | 南方基金 |
516080 | 易方达创新药ETF | 0.6144 | 3.87 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 0.8508 | 3.83 | 指数股票型 | 银华基金 |
516060 | 工银创新药ETF | 0.5799 | 3.83 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
517110 | 国泰创新药ETF | 0.5967 | 3.83 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159835 | 建信创新药ETF | 0.6630 | 3.82 | 指数股票型 | 建信基金 |
006981 | 中金新医药A | 1.5793 | 3.74 | 标准股票型 | 中金基金 |
007005 | 中金新医药C | 1.5523 | 3.74 | 标准股票型 | 中金基金 |
159748 | 富国创新药ETF | 0.6128 | 3.71 | 指数股票型 | 富国基金 |
000727 | 融通健康A/B | 2.8150 | 3.68 | 灵活配置型 | 融通基金 |
000684 | 长盛养老 | 1.5500 | 3.68 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
560900 | 上投创新药ETF | 0.9192 | 3.67 | 指数股票型 | 上投摩根基金 |
008413 | 长盛竞争优势C | 0.6722 | 3.65 | 标准股票型 | 长盛基金 |
009274 | 融通健康C | 2.7810 | 3.65 | 灵活配置型 | 融通基金 |
10月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月13日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.5182 | -4.52 | 指数股票型 | 国泰基金 |
009710 | 诺德新盛C | 1.2352 | -4.48 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
005290 | 诺德新盛A | 1.2771 | -4.48 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
519183 | 万家灵活 | 2.6739 | -4.35 | 灵活配置型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.5972 | -4.29 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6011 | -4.29 | 偏股型 | 万家基金 |
110025 | 易方达资源 | 1.2290 | -4.28 | 偏股型 | 易方达基金 |
519212 | 万家多策略 | 2.1125 | -4.26 | 灵活配置型 | 万家基金 |
013275 | 富国煤炭C | 2.0660 | -4.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国煤炭A | 2.0700 | -4.21 | 指数股票型 | 富国基金 |
519191 | 万家新利 | 1.6804 | -4.20 | 灵活配置型 | 万家基金 |
008280 | 国泰煤炭ETF联接C | 2.1164 | -4.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008279 | 国泰煤炭ETF联接A | 2.1357 | -4.17 | 指数股票型 | 国泰基金 |
168204 | 中融煤炭A | 1.9190 | -4.15 | 指数股票型 | 中融基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.9200 | -4.14 | 指数股票型 | 中融基金 |
016347 | 招商煤炭E | 1.8962 | -3.96 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商煤炭A | 1.8971 | -3.96 | 指数股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商煤炭C | 1.8951 | -3.96 | 指数股票型 | 招商基金 |
014609 | 中欧周期景气C | 0.9469 | -3.84 | 偏股型 | 中欧基金 |
014608 | 中欧周期景气A | 0.9504 | -3.83 | 偏股型 | 中欧基金 |
159930 | 汇添富能源ETF | 1.2022 | -3.79 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004936 | 中航混改A | 1.1416 | -3.71 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改C | 1.1187 | -3.71 | 偏股型 | 中航基金 |
011060 | 西部策略C | 0.9030 | -3.53 | 偏股型 | 西部利得基金 |
671010 | 西部策略A | 0.9120 | -3.49 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015526 | 大成动态C | 1.4340 | -3.49 | 股债平衡型 | 大成基金 |
003147 | 大成动态A | 1.4395 | -3.48 | 股债平衡型 | 大成基金 |
159945 | 广发能源ETF | 1.0328 | -3.42 | 指数股票型 | 广发基金 |
003413 | 华泰新经济 | 1.2288 | -3.42 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
630011 | 华商主题 | 2.6610 | -3.41 | 偏股型 | 华商基金 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 医药生物
相关阅读
-
10-30
推荐阅读
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
-
-
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金
8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多
2022-08-17 10:05:07
-
-
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C
昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多
2022-08-12 10:14:46
-
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动
8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多
2022-08-10 10:52:20
-
-
沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨
周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多
2022-07-28 10:49:10
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题