37只基金2月6日净值增长超1% 最高回报2.45%
【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占4.07%,37只基金回报超1%,74只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.76%,报收3238.70点,深证成指下跌1.18%,创业板指下跌1.40%,科创50指数下跌0.91%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、传媒、环保等,分别上涨0.73%、0.69%、0.44%。跌幅居前的有家用电器、非银金融、建筑材料等,分别下跌2.24%、1.94%、1.83%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月6日算术平均净值增长率-0.91%,净值增长率为正的占4.07%,其中,净值增长率超1%的有37只,诺德新生活A净值增长率为2.45%,回报率居首,紧随其后的是诺德新生活C、天治研究驱动A、天治研究驱动C等,净值增长率分别为2.45%、2.04%、1.97%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于华夏基金,金鹰基金、国泰基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺德新生活A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有20只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型,6只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有74只,回撤幅度最大的是西部利得港股通新机遇混合A,基金净值下滑5.16%,回撤幅度居前的还有西部利得港股通新机遇混合C、创金合信港股通成长股票A、创金合信港股通成长股票C等,回撤幅度分别为5.16%、4.64%、4.63%。(数据宝)
2月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006887 | 诺德新生活A | 1.0527 | 2.45 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.0527 | 2.45 | 偏股型 | 诺德基金 |
350009 | 天治研究驱动A | 2.1560 | 2.04 | 灵活配置型 | 天治基金 |
002043 | 天治研究驱动C | 1.9660 | 1.97 | 灵活配置型 | 天治基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.8938 | 1.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.8915 | 1.93 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 0.8975 | 1.93 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.9612 | 1.88 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9531 | 1.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.9565 | 1.86 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.9571 | 1.86 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.7902 | 1.73 | 指数股票型 | 南方基金 |
001068 | 国新国证新锐 | 1.2280 | 1.66 | 灵活配置型 | 国新国证基金 |
159725 | 线上消费ETF | 0.7549 | 1.57 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.0305 | 1.51 | 偏股型 | 万家基金 |
014162 | 万家人工智能混合C | 2.0117 | 1.51 | 偏股型 | 万家基金 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.4930 | 1.43 | 偏股型 | 金鹰基金 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 1.3740 | 1.40 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8138 | 1.23 | 偏股型 | 金鹰基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.9472 | 1.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.9570 | 1.23 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.9776 | 1.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.8837 | 1.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
159739 | 大数据ETF | 0.9205 | 1.20 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.9385 | 1.19 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.9393 | 1.17 | 指数股票型 | 华宝基金 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0405 | 1.12 | 指数股票型 | 融通基金 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1973 | 1.11 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1980 | 1.11 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.0357 | 1.11 | 指数股票型 | 融通基金 |
2月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月6日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.8428 | -5.16 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.8410 | -5.16 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.8094 | -4.64 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.8029 | -4.63 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7630 | -4.13 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7686 | -4.13 | 偏股型 | 嘉实基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.0570 | -4.08 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.9189 | -4.01 | 指数股票型 | 平安基金 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.1760 | -4.00 | 标准股票型 | 广发基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.2652 | -3.99 | 指数股票型 | 银华基金 |
513700 | 香港医药 | 0.6401 | -3.99 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.6408 | -3.74 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.6341 | -3.73 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.6479 | -3.73 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8194 | -3.71 | 偏股型 | 恒生前海基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.9462 | -3.63 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2292 | -3.62 | 偏股型 | 华安基金 |
513150 | 港科技50 | 0.8639 | -3.58 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 0.8118 | -3.58 | 标准股票型 | 中银基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.8454 | -3.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 0.8054 | -3.57 | 标准股票型 | 中银基金 |
010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6368 | -3.56 | 标准股票型 | 中银基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.9032 | -3.56 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.9075 | -3.55 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5475 | -3.54 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.5451 | -3.51 | 指数股票型 | 海富通基金 |
159751 | 港股科技ETF | 0.7863 | -3.46 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
005030 | 中银产业精选混合C | 1.4502 | -3.46 | 偏股型 | 中银基金 |
005029 | 中银产业精选混合A | 1.4514 | -3.45 | 偏股型 | 中银基金 |
012707 | 中银核心精选混合C | 0.8964 | -3.41 | 偏股型 | 中银基金 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
推荐阅读
-
-
拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
拼多多第三季度总营收355亿元,与去年同期相比增长65%;2第三季度归属拼多多股东的净利润为106亿元,同比暴增546%;3拼多多第三季度摊薄后每 更多
2022-11-29 09:57:07
-
-
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
继杭州、成都之后,又一热点二线城市对楼市进行局部松绑。19日,西安市住建局发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》(下称通 更多
2022-11-21 09:45:30
-
-
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前
11月15日,文化和旅游部发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》(以下简称《通知》)指出, 更多
2022-11-16 17:27:26
-
-
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行
昨天,海关总署公布,今年前10个月,我国外贸进出口总值34 62万亿元,同比增长9 5%,外贸继续保持平稳运行。其中出口19 71万亿元,同比增长 更多
2022-11-08 17:28:44
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题