3月2日89只基金净值增长超1%-当前快播
(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占14.07%,89只基金回报超1%,125只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.05%,报收3310.65点,深证成指下跌0.54%,创业板指下跌1.04%,科创50指数下跌0.58%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、建筑装饰、通信等,分别上涨1.88%、1.49%、1.01%。跌幅居前的有电力设备、有色金属、汽车等,分别下跌1.71%、1.25%、1.23%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月2日算术平均净值增长率-0.49%,净值增长率为正的占14.07%,其中,净值增长率超1%的有89只,金鹰核心资源混合净值增长率为2.12%,回报率居首,紧随其后的是金鹰科技创新股票、国泰中证沪港深动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF等,净值增长率分别为2.04%、1.98%、1.96%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有15只基金属于国泰基金,广发基金、富国基金等分别有15只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的金鹰核心资源混合属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有65只基金属于指数股票型,15只基金属于灵活配置型,6只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有125只,回撤幅度最大的是华安添颐混合,基金净值下滑3.47%,回撤幅度居前的还有东吴新经济混合C、东吴新经济混合A、富国汽车智选混合A等,回撤幅度分别为3.12%、3.12%、3.09%。
3月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月2日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.5920 | 2.12 | 偏股型 | 金鹰基金 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 1.4530 | 2.04 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.1189 | 1.98 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.9601 | 1.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.9555 | 1.93 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 0.9634 | 1.89 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.2004 | 1.89 | 指数股票型 | 广发基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0218 | 1.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0296 | 1.87 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0244 | 1.87 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0263 | 1.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516950 | 基建ETF | 1.0922 | 1.83 | 指数股票型 | 银华基金 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.9881 | 1.82 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.0613 | 1.82 | 指数股票型 | 华夏基金 |
165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.8060 | 1.82 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8741 | 1.82 | 指数股票型 | 广发基金 |
013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.8013 | 1.82 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8808 | 1.81 | 指数股票型 | 广发基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.4030 | 1.81 | 灵活配置型 | 银华基金 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0699 | 1.76 | 指数股票型 | 银华基金 |
016909 | 华安中证基建指数发起式C | 1.1411 | 1.76 | 指数股票型 | 华安基金 |
016908 | 华安中证基建指数发起式A | 1.1417 | 1.76 | 指数股票型 | 华安基金 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0723 | 1.76 | 指数股票型 | 银华基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.7104 | 1.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0078 | 1.75 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5160 | 1.74 | 标准股票型 | 招商基金 |
159805 | 传媒ETF | 0.9742 | 1.73 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9043 | 1.73 | 指数股票型 | 银华基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.5290 | 1.73 | 标准股票型 | 招商基金 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8588 | 1.72 | 偏股型 | 金鹰基金 |
3月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月2日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001485 | 华安添颐混合 | 1.1860 | -3.47 | 绝对收益目标型 | 华安基金 |
012617 | 东吴新经济混合C | 1.2053 | -3.12 | 偏股型 | 东吴基金 |
580006 | 东吴新经济混合A | 1.2123 | -3.12 | 偏股型 | 东吴基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.9038 | -3.09 | 偏股型 | 富国基金 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 0.9015 | -3.09 | 偏股型 | 富国基金 |
010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.7752 | -3.04 | 偏股型 | 华夏基金 |
010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.7860 | -3.03 | 偏股型 | 华夏基金 |
016635 | 国联安气候变化混合 | 0.8480 | -2.96 | 偏股型 | 国联安基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.3920 | -2.84 | 灵活配置型 | 中海基金 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 0.8812 | -2.67 | 标准股票型 | 华富基金 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.8813 | -2.67 | 标准股票型 | 华富基金 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.3741 | -2.66 | 偏股型 | 富国基金 |
011446 | 长江新能源产业混合型A | 1.2983 | -2.66 | 偏股型 | 长江资管 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.3644 | -2.66 | 偏股型 | 富国基金 |
011447 | 长江新能源产业混合型C | 1.2886 | -2.66 | 偏股型 | 长江资管 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.7197 | -2.57 | 偏股型 | 东吴基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.9205 | -2.56 | 偏股型 | 中欧基金 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.9132 | -2.56 | 偏股型 | 中欧基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.7195 | -2.56 | 偏股型 | 东吴基金 |
005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.5434 | -2.52 | 灵活配置型 | 富国基金 |
011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.5242 | -2.52 | 灵活配置型 | 富国基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.7542 | -2.51 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.7606 | -2.50 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.8474 | -2.46 | 偏股型 | 东方基金 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.8518 | -2.46 | 偏股型 | 东方基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8610 | -2.45 | 偏股型 | 中邮基金 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 0.9006 | -2.43 | 偏股型 | 华夏基金 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 0.8937 | -2.42 | 偏股型 | 华夏基金 |
005977 | 中信保诚至兴A | 1.8985 | -2.42 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
005978 | 中信保诚至兴C | 1.8261 | -2.42 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
-
03-03
-
03-03
-
03-03
-
03-02
推荐阅读
-
-
拼多多第三季度营收355亿元 与去年同期相比增长65%
拼多多第三季度总营收355亿元,与去年同期相比增长65%;2第三季度归属拼多多股东的净利润为106亿元,同比暴增546%;3拼多多第三季度摊薄后每 更多
2022-11-29 09:57:07
-
-
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
继杭州、成都之后,又一热点二线城市对楼市进行局部松绑。19日,西安市住建局发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》(下称通 更多
2022-11-21 09:45:30
-
-
跨省跟团游订单量增长255% 火车票预订量环比前
11月15日,文化和旅游部发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》(以下简称《通知》)指出, 更多
2022-11-16 17:27:26
-
-
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行
昨天,海关总署公布,今年前10个月,我国外贸进出口总值34 62万亿元,同比增长9 5%,外贸继续保持平稳运行。其中出口19 71万亿元,同比增长 更多
2022-11-08 17:28:44
-
-
前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%
国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多
2022-10-24 13:53:11
-
-
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状
近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多
2022-09-05 09:51:45
-
-
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93
下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多
2022-08-29 09:40:59
-
-
沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强
周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多
2022-08-25 10:11:27
财经热图
-
今日必看
- 精彩话题