指数基金分析 3月9日指数型基金排行榜一览

来源:综投网时间:2021-03-09 15:38:33

指数基金哪个好?指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合,以追踪标的指数表现的基金产品。本文综投网小编为你整理了一份指数基金排名前十名,希望对你有所帮助。

3月9日指数型基金排行榜

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 168203 中融钢铁 3.00% 16.31% 17.95% 30.77% -17.76% -52.93%
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 4.04% 17.28% 17.46% 34.67% 38.83% 38.83%
3 165520 中信保诚中证800有色 -9.38% 2.14% 17.45% 54.69% 30.15% 55.97%
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 4.04% 17.26% 17.38% 34.28% 38.38% 38.38%
5 502023 鹏华钢铁 2.82% 16.50% 17.22% 36.63% 0.15% 9.29%
6 515210 国泰中证钢铁ETF 3.24% 16.81% 16.99% 36.21% 44.00% 44.00%
7 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -6.08% 4.62% 14.59% 43.66% 26.49% -2.60%
8 510410 博时上证自然资源ETF -6.31% 7.22% 14.08% 36.26% 3.90% -17.44%
9 160221 国泰国证有色金属行业指数 -9.18% 2.66% 13.85% 44.72% 13.56% -10.69%
10 690008 民生中证内地资源主题指数 -6.86% 4.02% 13.74% 32.27% 1.35% -17.20%
11 050024 博时上证自然资源ETF联接 -5.78% 7.13% 13.28% 35.09% 5.51% -18.39%
12 004432 南方有色金属联接A -8.89% 2.49% 13.21% 40.38% 16.89% 6.94%
13 004433 南方有色金属联接C -8.90% 2.46% 13.09% 39.83% 15.50% 5.46%
14 512400 南方中证申万有色金属ETF -9.52% 1.85% 12.99% 42.98% 16.48% 7.06%
15 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 4.99% 8.08% 12.68% 2.25% -9.42% 6.34%
16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 5.00% 8.09% 12.66% 19.24% 19.24% 19.24%
17 006809 泰康香港银行指数A 5.09% 8.10% 12.38% 0.95% -7.53% -7.53%
18 006810 泰康香港银行指数C 5.08% 8.08% 12.28% 0.56% -8.21% -8.21%
19 007107 MSCI香港价值增强A 0.09% 6.40% 11.83% 2.33% -2.60% -2.60%
20 008006 景顺长城中债3-5年政策金融债指数C类 0.04% 0.29% 11.77% 17.65% 17.65% 17.65%
21 007108 MSCI香港价值增强C 0.08% 6.37% 11.72% 1.93% -3.13% -3.13%
22 160418 华安中证银行 0.30% -3.44% 10.85% 10.85% 10.85% 10.85%
23 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 0.46% 5.60% 10.80% -0.26% -5.71% -5.71%
24 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 0.17% 5.91% 10.59% 0.73% -3.09% -3.09%
25 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 0.17% 5.89% 10.52% 0.43% -3.64% -3.64%
26 515290 天弘中证银行ETF 0.44% -3.49% 10.38% 10.38% 10.38% 10.38%
27 167503 安信一带一路指数 -5.26% 0.22% 10.02% 26.04% 20.99% -39.02%
28 004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A -0.76% 3.44% 9.96% 14.94% 7.52% 6.94%
29 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C -0.77% 3.42% 9.90% 14.64% 6.73% 5.93%
30 510170 国联安上证商品ETF -6.93% 5.04% 9.84% 49.60% 31.46% -17.95%
31 161715 招商中证大宗商品 -6.12% 3.72% 9.66% 32.33% 12.79% 19.86%
32 159944 广发中证全指原材料ETF -6.10% -0.19% 9.56% 32.53% 12.89% 5.68%
33 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 1.12% 7.64% 9.49% -4.35% -14.38% -15.47%
34 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A -1.83% 5.46% 9.48% 4.32% 1.27% 1.27%
35 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C -1.83% 5.43% 9.40% 3.95% 0.81% 0.81%
36 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 1.12% 7.60% 9.35% -4.82% -15.51% -16.64%
37 010407 安信中债1-3年政金债C 0.05% 0.39% 9.35% 9.40% 9.40% 9.40%
38 257060 国联安上证商品ETF联接 -6.44% 4.82% 9.26% 46.35% 29.14% -17.65%
39 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.12% 5.83% 9.10% -1.22% -9.59% -10.33%
40 160638 鹏华一带一路 -5.18% 0.20% 9.05% 31.67% 30.14% -30.87%
41 512730 鹏华中证银行ETF 0.50% -3.24% 9.04% 28.22% 20.24% 20.24%
42 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.11% 5.79% 9.00% -1.62% -10.64% -11.45%
43 008005 景顺长城中债3-5年政策金融债指数A类 0.04% 0.29% 8.90% 9.50% 9.50% 9.50%
44 515020 华夏中证银行ETF 0.42% -3.39% 8.85% 25.83% 22.71% 22.71%
45 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) -7.18% -7.50% 8.64% 27.99% 18.60% -36.48%
46 515280 富国中证银行ETF 0.42% -3.29% 8.57% 28.71% 28.71% 28.71%
47 008298 华夏中证银行ETF联接A 0.32% -3.28% 8.38% 22.81% 19.11% 19.11%
48 160517 博时中证银行指数(LOF) 0.41% -3.25% 8.36% 26.75% 34.44% 50.58%
49 008299 华夏中证银行ETF联接C 0.31% -3.31% 8.30% 22.44% 18.67% 18.67%
50 004597 南方银行联接A 0.39% -3.56% 8.29% 20.56% 30.38% 37.84%
51 512700 南方中证银行ETF 0.45% -3.44% 8.29% 22.70% 33.02% 43.70%
52 007994 华夏中证500指数增强A -2.44% 2.10% 8.21% 48.58% 48.58% 48.58%
53 161723 招商中证银行指数 0.39% -3.26% 8.19% 20.66% 27.48% 43.20%
54 004598 南方银行联接C 0.38% -3.59% 8.18% 20.09% 28.83% 35.83%
55 008592 天弘沪深300指数增强A -6.29% -8.35% 8.12% 38.11% 42.31% 42.31%
56 501302 恒生联接A -3.21% -2.97% 8.12% 5.06% 1.60% 9.09%
57 007995 华夏中证500指数增强C -2.44% 2.08% 8.11% 48.03% 48.03% 48.03%
58 160620 鹏华资源 -4.33% 7.24% 8.10% 25.75% 13.91% 1.25%
59 008593 天弘沪深300指数增强C -6.29% -8.37% 8.05% 37.69% 41.81% 41.81%
60 005659 恒生联接C -3.21% -3.00% 8.02% 4.65% -2.50% -2.50%
61 512800 银行ETF 0.43% -3.47% 8.00% 18.25% 17.92% 23.97%
62 162416 香港本地 -3.07% -0.95% 7.98% 7.44% 3.98% 3.98%
63 512820 中证银行ETF 0.41% -3.49% 7.94% 16.69% 26.59% 26.59%
64 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 0.41% -3.32% 7.92% 24.81% 30.48% 38.87%
65 161029 富国中证银行指数 0.45% -3.11% 7.90% 22.64% 26.98% 46.10%
66 160631 鹏华银行 0.38% -3.39% 7.88% 16.73% 14.98% 21.19%
67 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 0.40% -3.34% 7.84% 18.79% 18.79% 18.79%
68 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.43% -3.41% 7.69% 16.30% 16.30% 16.30%
69 501301 香港大盘 -3.06% -2.94% 7.69% 4.58% 0.54% 19.21%
70 007153 添富中证银行ETF联接A 0.42% -3.33% 7.68% 15.33% 14.82% 14.82%
71 007154 添富中证银行ETF联接C 0.43% -3.33% 7.66% 15.22% 14.69% 14.69%
72 240019 华宝银行ETF联接A 0.39% -3.26% 7.60% 16.93% 27.75% 27.75%
73 006355 华宝香港大盘C -3.06% -2.97% 7.59% 4.16% 0.59% 0.59%
74 006697 华宝银行ETF联接C 0.39% -3.27% 7.56% 16.62% 26.79% 26.79%
75 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.41% -3.33% 7.33% 16.05% 17.14% 36.64%
76 006930 泰康港股通TMT指数A -7.43% -6.09% 7.31% 10.86% 6.64% 6.64%
77 161724 招商中证煤炭等权指数 2.91% 12.07% 7.29% 35.20% 3.94% -18.81%
78 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.40% -3.35% 7.27% 15.81% 16.41% 34.82%
79 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) -5.57% -7.17% 7.25% 19.65% 22.17% 22.17%
80 006931 泰康港股通TMT指数C -7.44% -6.12% 7.19% 10.41% 5.82% 5.82%
81 010990 南方有色金属联接E -8.90% 2.45% 7.12% 7.12% 7.12% 7.12%
82 166402 浦银沪港深基本面 0.60% 4.84% 6.82% 1.50% -2.16% 6.47%
83 159963 富国恒生中国企业ETF -3.63% -3.80% 6.76% 3.91% 0.76% 0.76%
84 513990 招商上证港股通ETF -5.37% -6.42% 6.74% 8.18% 8.18% 8.18%
85 513680 建信港股通恒生中国企业ETF -3.02% -2.70% 6.72% 3.55% -1.38% -1.38%
86 515220 国泰中证煤炭ETF 2.48% 11.35% 6.67% 30.65% 34.18% 34.18%
87 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 1.44% 7.57% 6.65% -1.04% -7.45% -7.45%
88 159960 安恒生中国企业ETF -3.47% -3.46% 6.59% 4.62% 4.75% 4.75%
89 007397 华宝价值基金C 1.42% 7.53% 6.54% -1.43% -6.99% -6.99%
90 161032 富国中证煤炭指数 2.63% 12.32% 6.52% 28.38% 3.88% -23.78%
91 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.44% 11.52% 6.38% 29.09% 30.99% 30.99%
92 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A -8.98% -11.75% 6.38% 33.97% 26.43% 63.18%
93 159945 广发中证全指能源ETF 1.87% 9.25% 6.37% 7.71% -13.81% -35.02%
94 005554 南方H股联接A -3.48% -3.73% 6.32% 3.50% -1.05% -0.97%
95 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C -8.99% -11.77% 6.32% 8.95% 8.95% 8.95%
96 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.44% 11.49% 6.31% 28.73% 30.57% 30.57%
97 005555 南方H股联接C -3.48% -3.76% 6.21% 3.09% -2.24% -2.18%
98 159930 汇添富中证能源ETF 2.12% 8.60% 6.07% 7.11% -15.60% -29.13%
99 006816 泰康港股通地产指数A -2.60% 5.00% 6.00% -6.31% -3.54% -3.54%
100 168204 中融煤炭 2.18% 10.67% 6.00% 23.84% -9.43% -25.68%

以上便是关于股票基金哪个好?2021年3月9日股票基金最新排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

标签: 指数基金

相关阅读

推荐阅读

前三季度国内生产总值870269亿元  同比增长3.0%比上半年加快0.5个百分点

前三季度国内生产总值870269亿元 同比增长3.0%

国家统计局10月24日发布数据,经初步核算,前三季度我国国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3 0%,比上半年加快0 5个百分点 更多

2022-10-24 13:53:11
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状

近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今年鞋履行业的整体业绩承压,增速有所放缓。在此背景下,鞋企也纷纷尝试转型 更多

2022-09-05 09:51:45
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑

291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93

下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有291家科创板公司发布中报,占全部科创板总数的63 68%。若剔除8月以来上市的 更多

2022-08-29 09:40:59
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强

沪深A股震荡走低 保险、农业板块逆市走强

周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体、汽车板块跌幅居前。昨日上证综指下跌61 02点,跌幅为1 86%;深证成指下跌 更多

2022-08-25 10:11:27
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限

两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金

8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT分别发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告及公众发售 更多

2022-08-17 10:05:07
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%

受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨 7月本市C

昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格总指数(CPI)环比上涨0 3%,同比上涨2 1%。据测算,在2 1%的同比涨幅中,新 更多

2022-08-12 10:14:46
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高

工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动

8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14 9%,归母净利润68 7亿元,同比增长2 2%,扣非归母净利润63 7亿元,同比增 更多

2022-08-10 10:52:20
沪深A股继续震荡整理  供气供热、航空等板块领涨

沪深A股继续震荡整理 供气供热、航空等板块领涨

周三,沪深A股继续震荡整理,船舶、供气供热、航空板块领涨,酒店餐饮、旅游、房地产板块跌幅居前。昨日上证综指下跌1 68点,跌幅为0 05%; 更多

2022-07-28 10:49:10
+ 点击查看更多精彩
10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...