太原双塔刚玉股份有限公司Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co.,Ltd.
太原刚玉基本资料
公司全称 | 太原双塔刚玉股份有限公司 | 英文名称 | Taiyuan Twin Tower Aluminum Oxide Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000795 | A股简称 | 太原刚玉 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0351-5501213 | 电子信箱 | tygydmc@twin-tower.com |
传真 | 0351-5501211 | 公司网址 | www.twin-tower.com |
工商登记 | 140000100055468 | 区域 | 山西 |
邮政编码 | 030110 | 注册资本(元) | 3.43亿 |
会计事务所 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 |
办公地址 | 山西省太原市民营经济开发区工业新区赵庄企业大道 |
太原刚玉相关信息
成立日期 | 1997-08-04 | 上市日期 | 1997-08-08 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.4 | 网上发行日期 | 1997-07-18 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5500万 | 每股发行价(元) | 5.31 |
发行费用(元) | 880万 | 发行总市值(元) | 2.92亿 |
募集资金净额(元) | 2.83亿 | 首日开盘价(元) | 11.00 |
首日收盘价(元) | 10.81 | 首日换手率 | 68.08% |
首日最高价(元) | 11.25 |
太原刚玉简介
公司是经山西省人民政府晋政函[1997]72 号文批准,由太原双塔刚玉(集团)有限公司和太原东山煤矿有限责任公司共同发起,采用募集方式设立的股份公司,公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]378 号文批准,1997年8月8日在深圳证券交易所上市交易,上市时公司股本总额为15500 万元。
太原刚玉经营范围
稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统、金刚石制品的生产、销售、研发和技术服务,铝钒土的购销,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外(仅限子公司)。公司主导产品为稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统。现稀土永磁材料年生产能力达3000吨;棕刚玉块的年生产能力达到60000吨,是山西省出口创汇先进单位和重点企业之一。