浙江花园生物高科股份有限公司Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd.
花园生物基本资料
公司全称 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300401 | A股简称 | 花园生物 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0579-86271622 | 电子信箱 | gkstock@hybiotech.cn |
传真 | 0579-86271615 | 公司网址 | www.hybiotech.com |
工商登记 | -- | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 322121 | 注册资本(元) | 1.81亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 |
办公地址 | 浙江省东阳市南马镇花园村 |
花园生物相关信息
成立日期 | 2000-12-18 | 上市日期 | 2014-10-09 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 21.1 | 网上发行日期 | 2014-09-24 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2270万 | 每股发行价(元) | 7.01 |
发行费用(元) | 2920万 | 发行总市值(元) | 1.59亿 |
募集资金净额(元) | 1.30亿 | 首日开盘价(元) | 9.25 |
首日收盘价(元) | 10.09 | 首日换手率 | 0.20% |
首日最高价(元) | 10.09 |
花园生物简介
本公司于2003年10月10日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组“浙上市(2003)42 号”文批准,由公司前身浙江花园生物高科有限公司整体变更设立,注册资本为5,239.28 万元。经2008 年6 月18 日召开的本公司2008 年第一次临时股东大会审议通过,公司进行增资扩股,由祥云科技以3 元/股的价格现金认购全部的新增股份,注册资本由5,239.28 万元增加到6,800万元。2008年6月23日,本公司办理完毕工商变更登记手续。
花园生物经营范围
食品添加剂的生产和销售,饲料添加剂的生产(范围详见《饲料添加剂生产许可证》,有效期至2016年7月24日)。医药中间体、化工产品(不含危险品和国家专项规定产品)的生产、销售,饲料添加剂的销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)