长百集团基本资料
公司全称 | 长春百货大楼集团股份有限公司 | 英文名称 | Changchun Department Jituan Store Company Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 600856 | A股简称 | 长百集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0431-88965414 | 电子信箱 | office@changbai.com.cn |
传真 | 0431-88920704 | 公司网址 | www.changbai.com.cn |
工商登记 | 12399956-3 | 区域 | 吉林 |
邮政编码 | 130061 | 注册资本(元) | 5.67亿 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 吉林兢诚律师事务所 |
办公地址 | 吉林省长春市人民大街1881号 |
长百集团相关信息
成立日期 | 1988-07-19 | 上市日期 | 1994-04-25 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.96 | 网上发行日期 | 1994-02-25 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | 4.80 |
发行费用(元) | 800万 | 发行总市值(元) | 1.44亿 |
募集资金净额(元) | 1.36亿 | 首日开盘价(元) | 5.95 |
首日收盘价(元) | 5.10 | 首日换手率 | 20.88% |
首日最高价(元) | 5.98 |