海岛建设基本资料
公司全称 | 海南海岛建设股份有限公司 | 英文名称 | Hainan Island Construction Co.,Ltd |
---|---|---|---|
A股代码 | 600515 | A股简称 | 海岛建设 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0898-66779735 | 电子信箱 | zxgf@zhuxin.biz |
传真 | 0898-66599592 | 公司网址 | www.zhuxin.biz |
工商登记 | 460000000124560 | 区域 | 海南 |
邮政编码 | 570206 | 注册资本(元) | 4.23亿 |
会计事务所 | 中审亚太会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市凯源律师事务所 |
办公地址 | 海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦17楼 |
海岛建设相关信息
成立日期 | 1993-05-12 | 上市日期 | 2002-08-06 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20 | 网上发行日期 | 2002-07-24 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 4.60 |
发行费用(元) | 1500万 | 发行总市值(元) | 2.30亿 |
募集资金净额(元) | 2.15亿 | 首日开盘价(元) | 12.32 |
首日收盘价(元) | 13.08 | 首日换手率 | 62.58% |
首日最高价(元) | 13.30 |