厦门信达基本资料
公司全称 | 厦门信达股份有限公司 | 英文名称 | Xiamen Xindeco Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000701 | A股简称 | 厦门信达 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0592-5608098 | 电子信箱 | board@xindeco.com.cn |
传真 | 0592-6021391 | 公司网址 | www.xindeco.com |
工商登记 | 350200100011224 | 区域 | 福建 |
邮政编码 | 361006 | 注册资本(元) | 3.11亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 福建厦门兴天地律师事务所 |
办公地址 | 厦门市湖里区兴隆路27号第7层 |
厦门信达相关信息
成立日期 | 1996-11-28 | 上市日期 | 1997-02-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 17 | 网上发行日期 | 1997-01-19 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 6500万 | 每股发行价(元) | 4.07 |
发行费用(元) | 455万 | 发行总市值(元) | 2.65亿 |
募集资金净额(元) | 2.54亿 | 首日开盘价(元) | 12.00 |
首日收盘价(元) | 11.75 | 首日换手率 | 60.45% |
首日最高价(元) | 12.38 |