漳州发展基本资料
公司全称 | 福建漳州发展股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Zhangzhou Development Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000753 | A股简称 | 漳州发展 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0596-2671753 | 电子信箱 | zzdc753@sina.cn |
传真 | 0596-2671876 | 公司网址 | www.zzdc.com.cn |
工商登记 | 350000100031275 | 区域 | 福建 |
邮政编码 | 363000 | 注册资本(元) | 8.84亿 |
会计事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 福建衡评律师事务所 |
办公地址 | 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 |
漳州发展相关信息
成立日期 | 1994-12-14 | 上市日期 | 1997-06-26 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15 | 网上发行日期 | 1997-06-11 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3500万 | 每股发行价(元) | 7.02 |
发行费用(元) | 665万 | 发行总市值(元) | 2.46亿 |
募集资金净额(元) | 2.39亿 | 首日开盘价(元) | 20.58 |
首日收盘价(元) | 20.43 | 首日换手率 | 85.49% |
首日最高价(元) | 26.00 |