浙江华友钴业股份有限公司ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD
华友钴业基本资料
公司全称 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD |
---|---|---|---|
A股代码 | 603799 | A股简称 | 华友钴业 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0573-88586238 | 电子信箱 | information@huayou.com |
传真 | 0573-88585810 | 公司网址 | www.huayou.com |
工商登记 | 330400400004910 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 314500 | 注册资本(元) | 5.35亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 |
办公地址 | 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 |
华友钴业相关信息
成立日期 | 2002-05-22 | 上市日期 | 2015-01-29 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 22.94 | 网上发行日期 | 2015-01-16 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 9100万 | 每股发行价(元) | 4.77 |
发行费用(元) | 6461万 | 发行总市值(元) | 4.34亿 |
募集资金净额(元) | 3.69亿 | 首日开盘价(元) | 5.72 |
首日收盘价(元) | 6.87 | 首日换手率 | 0.07% |
首日最高价(元) | 6.87 |
华友钴业简介
2002 年3 月26 日,浙江省桐乡经济开发区管理委员会出具《关于中外合资桐乡华友钴镍新材料有限公司章程及董事会名单的批复》(桐开管[2002]24 号),同意由陈雪华和谢伟通共同出资设立桐乡华友钴镍新材料有限公司,分别持有公司股权的20%和80%。 2002 年4 月22 日公司名称变更为“浙江华友钴镍材料有限公司”。 2008 年4 月浙江华友钴镍材料有限公司依法整体变更为浙江华友钴业股份有限公司。
华友钴业经营范围
研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜粉,钴酸锂,氯化铵;金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理,生产设备进口及进口佣金代理。(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。