宁波圣莱达电器股份有限公司Ningbo Sunlight Electrical Appliance Co.,Ltd.
圣莱达基本资料
公司全称 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Sunlight Electrical Appliance Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002473 | A股简称 | 圣莱达 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 商业类 |
联系电话 | 0574-87522922 | 电子信箱 | sltzq@nbslt.com |
传真 | 0574-87522997 | 公司网址 | www.nbslt.com |
工商登记 | 330200400011799 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 315033 | 注册资本(元) | 1.60亿 |
会计事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
办公地址 | 宁波市江北区金山路298号 |
圣莱达相关信息
成立日期 | 2004-03-21 | 上市日期 | 2010-09-10 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 48.48 | 网上发行日期 | 2010-08-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 16.00 |
发行费用(元) | 3916万 | 发行总市值(元) | 3.20亿 |
募集资金净额(元) | 2.81亿 | 首日开盘价(元) | 48.00 |
首日收盘价(元) | 45.61 | 首日换手率 | 84.90% |
首日最高价(元) | 53.00 |
圣莱达简介
系经宁波市外经贸局2009年3月18日甬外经贸资管函【2009】148号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司变更为股份有限公司的批复》批准,由宁波圣莱达电器有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2009年3月31日在宁波市工商行政管理局注册登记。发起人为宁波市江北圣利达电热电器有限公司、爱普尔(香港)电器有限公司、宁波市江北盛阳投资咨询有限公司三家法人单位。
圣莱达经营范围
电热电器、电机电器及配件的制造、加工。