深圳科士达科技股份有限公司Shenzhen Kstar Science & Technology Co.,Ltd
科士达基本资料
公司全称 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Kstar Science & Technology Co.,Ltd |
---|---|---|---|
A股代码 | 002518 | A股简称 | 科士达 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 公用事业类 |
联系电话 | 0755-86168479 | 电子信箱 | stock@kstar.com.cn |
传真 | 0755-86169275 | 公司网址 | www.kstar.com.cn |
工商登记 | 440301102731613 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 518057 | 注册资本(元) | 2.97亿 |
会计事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室 |
科士达相关信息
成立日期 | 1993-03-17 | 上市日期 | 2010-12-07 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 62.5 | 网上发行日期 | 2010-11-24 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2900万 | 每股发行价(元) | 32.50 |
发行费用(元) | 5887万 | 发行总市值(元) | 9.43亿 |
募集资金净额(元) | 8.84亿 | 首日开盘价(元) | 42.00 |
首日收盘价(元) | 42.99 | 首日换手率 | 79.64% |
首日最高价(元) | 44.45 |
科士达简介
2007年9月26日,深圳科士达科技股份有限公司经深圳市工商行政管理局核准,由深圳科士达科技发展有限公司整体变更为股份公司
科士达经营范围
UPS不间断电源、逆变电源、EPS应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、热交换器、变频器PLC可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备(不含限制项目)的生产、经营及相关技术咨询(以上生产项目另行申办营业执照及生产场地);软件开发、销售及相关技术服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。