四川成飞集成科技股份有限公司Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd.
成飞集成基本资料
公司全称 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002190 | A股简称 | 成飞集成 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 028-87455377 | 电子信箱 | stock@cac-citc.cn |
传真 | 028-87455111 | 公司网址 | www.cac-citc.com |
工商登记 | 510109000010490 | 区域 | 四川 |
邮政编码 | 610091 | 注册资本(元) | 3.45亿 |
会计事务所 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 |
成飞集成相关信息
成立日期 | 2000-12-06 | 上市日期 | 2007-12-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 29.91 | 网上发行日期 | 2007-11-15 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2700万 | 每股发行价(元) | 9.90 |
发行费用(元) | 1602万 | 发行总市值(元) | 2.67亿 |
募集资金净额(元) | 2.51亿 | 首日开盘价(元) | 18.60 |
首日收盘价(元) | 18.50 | 首日换手率 | 72.99% |
首日最高价(元) | 20.00 |
成飞集成简介
本公司是根据原国家经贸委国经贸企改[2000]1109号文、国防科工委科工改[2001]517号文及中国一航航资[2000]584 号文批准,由一航成飞作为主发起人,联合成都航空仪表公司(现为成都航空仪表有限责任公司)、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位,共同发起设立的股份有限公司。
成飞集成经营范围
模具的设计、研发和生产;计算机集成技术开发与应用;货物及技术进出口业务。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)