深圳市证通电子股份有限公司SZZT Electronics Co.,Ltd.
证通电子基本资料
公司全称 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 英文名称 | SZZT Electronics Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002197 | A股简称 | 证通电子 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0755-26490118 | 电子信箱 | IR@szzt.com.cn |
传真 | 0755-26490099 | 公司网址 | www.szzt.com.cn |
工商登记 | 440301103106038 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 518132 | 注册资本(元) | 4.29亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 |
办公地址 | 广东省深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园 |
证通电子相关信息
成立日期 | 1993-09-04 | 上市日期 | 2007-12-18 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 29.97 | 网上发行日期 | 2007-12-04 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2200万 | 每股发行价(元) | 11.28 |
发行费用(元) | 1473万 | 发行总市值(元) | 2.48亿 |
募集资金净额(元) | 2.33亿 | 首日开盘价(元) | 36.50 |
首日收盘价(元) | 31.20 | 首日换手率 | 67.10% |
首日最高价(元) | 38.00 |
证通电子简介
公司是由原深圳市证通电子有限公司依法整体变更设立的股份有限公司,发起人为曾胜强、许忠桂、曾胜辉等18位自然人。公司于2006年12月6日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续,设立时注册资本为5,856万元,企业法人营业执照注册号:4403012064231。
证通电子经营范围
计算机软件、硬件、外围设备,电子产品,自助设备及配件,金融机具设备,通讯设备,金融支付终端设备的开发、生产、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务;电子计算机系统集成及技术服务;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目);LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、生产、销售;能源管理方案的设计和实施及运营;节能方案咨询;为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及EMC合同能源管理服务;自有房屋租赁;进出口业务(具体按深贸管登证字第2001-101号资格证书办)。