安徽德力日用玻璃股份有限公司Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd.
德力股份基本资料
公司全称 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002571 | A股简称 | 德力股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0550-6678809 | 电子信箱 | deli@deliglass.com |
传真 | 0550-6678868 | 公司网址 | www.deliglass.com |
工商登记 | 341126000007210 | 区域 | 安徽 |
邮政编码 | 233121 | 注册资本(元) | 3.92亿 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
办公地址 | 安徽省滁州市凤阳县工业园 |
德力股份相关信息
成立日期 | 2002-10-16 | 上市日期 | 2011-04-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 42.99 | 网上发行日期 | 2011-03-30 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2200万 | 每股发行价(元) | 28.80 |
发行费用(元) | 4597万 | 发行总市值(元) | 6.34亿 |
募集资金净额(元) | 5.88亿 | 首日开盘价(元) | 27.15 |
首日收盘价(元) | 27.23 | 首日换手率 | 25.27% |
首日最高价(元) | 28.88 |
德力股份简介
公司系经滁州市工商行政管理局核准,由安徽省德力玻璃器皿有限公司整体变更设立的股份有限公司。 本公司设立时的发起人为施卫东等14名自然人及安徽省德信投资管理有限公司、北京明石信远创业投资中心(有限合伙)、凤阳县兴旺矿业有限公司、北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)及深圳市金智德投资顾问有限公司。
德力股份经营范围
玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件加工、销售;房屋机械设备租赁;自营进出口贸易。