广东塔牌集团股份有限公司Guangdong Tapai Group Co.,Ltd.
塔牌集团基本资料
公司全称 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Tapai Group Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 002233 | A股简称 | 塔牌集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所中小板A股 | 所属行业 | 地产业类 |
联系电话 | 0753-7887036 | 电子信箱 | tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com |
传真 | 0753-7887233 | 公司网址 | www.tapai.com |
工商登记 | 441400000005576 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 514199 | 注册资本(元) | 8.95亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
办公地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦) |
塔牌集团相关信息
成立日期 | 1995-06-29 | 上市日期 | 2008-05-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 27.93 | 网上发行日期 | 2008-05-06 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.00亿 | 每股发行价(元) | 10.03 |
发行费用(元) | 3655万 | 发行总市值(元) | 10.0亿 |
募集资金净额(元) | 9.66亿 | 首日开盘价(元) | 17.00 |
首日收盘价(元) | 16.33 | 首日换手率 | 81.74% |
首日最高价(元) | 17.89 |
塔牌集团简介
本公司系由广东塔牌集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。即由广东塔牌集团有限公司以截止2006 年12 月31 日经审计的净资产值46,641.89 万元中的30,000 万元折为30,000 万股,整体变更为广东塔牌集团股份有限公司。变更后的注册资本为30,000 万元,由变更前的原股东按照各自在公司的股权比例持有,并于2007 年4 月28 日在梅州市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》,注册号为:4414012000889。
塔牌集团经营范围
制造水泥,水泥熟料;制造、加工、销售建筑材料,水泥机械及零部件,金属材料;仓储、货运;高新技术研究开发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产经营(凭房地产资质等级证书经营);火力发电;开采、销售:石灰石,粘土,铁粉(限分公司经营)。